Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Tribu | Total |
---|---|---|
1 | -R- | 541.652.417 |
2 | ZLASS | 532.164.160 |
3 | ZLASS2 | 125.776.857 |
4 | ~NoC~ | 122.483.947 |
5 | TS3 | 31.126.799 |
6 | SG1 | 25.264.406 |
7 | ~V~ | 19.538.766 |
8 | ~LHDO~ | 19.152.974 |
9 | SPADS | 13.601.582 |
10 | Who | 12.910.511 |
11 | x+T+x | 10.048.912 |
12 | -LIG- | 7.305.596 |
13 | LDR | 7.028.586 |
14 | V-2 | 5.683.418 |
15 | KCPP | 4.653.117 |
16 | CSY | 4.577.303 |
17 | INDT | 4.269.140 |
18 | NWO | 3.587.629 |
19 | LMN | 2.901.555 |
20 | DUAL | 2.689.922 |
21 | -RNV- | 2.266.009 |
22 | WSS | 2.013.425 |
23 | SOLO | 1.836.696 |
24 | BKT | 1.795.688 |
25 | N. N | 1.601.703 |
26 | SDA | 1.072.491 |
27 | ~WTF~ | 913.209 |
28 | PPPP | 571.340 |
29 | LAPIN | 563.710 |
30 | NARNIA | 91.860 |
31 | Aaaa | 3.119 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.