Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|
1 | crocmoi | ZLASS | 6.643.233 | 552 | 12.035 |
2 | Super-Daniel | ZLASS | 5.867.137 | 477 | 12.300 |
3 | Random | ZLASS | 5.813.571 | 480 | 12.112 |
4 | R4plaPl4 | ZLASS | 5.061.804 | 427 | 11.854 |
5 | hugow | ZLASS | 3.432.803 | 323 | 10.628 |
6 | clovisse | ZLASS | 3.375.345 | 339 | 9.957 |
7 | lamoelle10340 | ZLASS | 3.369.018 | 283 | 11.905 |
8 | Galliking | ZLASS | 3.315.874 | 259 | 12.803 |
9 | VodkaRedbull | ZLASS | 3.247.374 | 300 | 10.825 |
10 | Tarnaf | ZLASS | 3.035.681 | 304 | 9.986 |
11 | ispip | ZLASS | 2.602.586 | 220 | 11.830 |
12 | El Cabron | ZLASS | 2.270.822 | 230 | 9.873 |
13 | Quick.N.Toast | ZLASS | 2.134.245 | 172 | 12.408 |
14 | Thanatos59 | ZLASS | 1.991.017 | 165 | 12.067 |
15 | Agaragr | ZLASS | 1.984.267 | 198 | 10.022 |
16 | Capitaine Price | ZLASS | 1.844.421 | 153 | 12.055 |
17 | samynounours | ZLASS2 | 1.686.690 | 169 | 9.980 |
18 | mamua | ZLASS2 | 1.650.263 | 172 | 9.595 |
19 | mehmet II | ZLASS | 1.519.087 | 151 | 10.060 |
20 | Pioupiou | SG1 | 1.456.559 | 152 | 9.583 |
21 | Chabanol45 | ZLASS | 1.380.207 | 135 | 10.224 |
22 | pika... | ZLASS2 | 1.376.612 | 135 | 10.197 |
23 | -rascado- | ZLASS | 1.309.642 | 131 | 9.997 |
24 | Njörd | ZLASS | 1.264.163 | 132 | 9.577 |
25 | Don Gallinaceus | ZLASS | 1.165.599 | 122 | 9.554 |
26 | Averell Dalton | ZLASS | 1.062.473 | 108 | 9.838 |
27 | Doroz | ZLASS | 1.043.499 | 104 | 10.034 |
28 | Henry v | ZLASS | 1.036.669 | 103 | 10.065 |
29 | alexandrezz | ZLASS2 | 812.190 | 91 | 8.925 |
30 | Bouteille2Peace | ZLASS2 | 749.589 | 76 | 9.863 |
31 | Henqueje | ZLASS2 | 711.265 | 74 | 9.612 |
32 | Ralphy | ZLASS | 705.663 | 70 | 10.081 |
33 | jld309 | SG1 | 654.017 | 69 | 9.479 |
34 | ducati1998 | ZLASS2 | 587.872 | 60 | 9.798 |
35 | Snake Plisken | SG1 | 502.592 | 53 | 9.483 |
36 | nomade666 | SG1 | 483.262 | 55 | 8.787 |
37 | quihrim | SG1 | 311.243 | 34 | 9.154 |
38 | BOUKAN83 | ZLASS2 | 309.220 | 33 | 9.370 |
39 | Emerceee | ZLASS2 | 274.428 | 31 | 8.853 |
40 | punkydevil | SG1 | 271.646 | 30 | 9.055 |
41 | jfripouille | CSY | 198.855 | 23 | 8.646 |
42 | Grosgnon | ZLASS2 | 137.514 | 14 | 9.822 |
43 | bruno30129 | SG1 | 114.441 | 14 | 8.174 |
44 | dage | SG1 | 113.472 | 15 | 7.565 |
45 | Harald. | -R- | 86.155 | 9 | 9.573 |
46 | ja49 | SG1 | 60.506 | 6 | 10.084 |
47 | Jarlaxle | LMN | 42.540 | 5 | 8.508 |
48 | vitesse | -LIG- | 39.289 | 7 | 5.613 |
49 | Marlysa | LAPIN | 28.520 | 3 | 9.507 |
50 | Orvax | WSS | 20.405 | 3 | 6.802 |
51 | fixounet14 | -R- | 20.102 | 2 | 10.051 |
52 | blackdan | -RNV- | 15.978 | 2 | 7.989 |
53 | ent1x | SOLO | 11.837 | 1 | 11.837 |
54 | chrisss007 | Who | 10.511 | 2 | 5.256 |
55 | Rakewn | ~NoC~ | 10.000 | 1 | 10.000 |
56 | nsDiZ | 9.632 | 3 | 3.211 | |
57 | MatthMute | 9.601 | 1 | 9.601 | |
58 | porki | ~LHDO~ | 9.279 | 1 | 9.279 |
59 | Machinette | PPPP | 8.442 | 1 | 8.442 |
60 | CIPAT | SPADS | 7.737 | 2 | 3.869 |
61 | jagpatch | INDT | 7.684 | 1 | 7.684 |
62 | filscalix | SDA | 7.309 | 1 | 7.309 |
63 | TropMacho | ~NoC~ | 6.597 | 1 | 6.597 |
64 | niky1969 | ~V~ | 5.583 | 1 | 5.583 |
65 | frantzer | V-2 | 5.480 | 1 | 5.480 |
66 | Siferah | ~WTF~ | 4.834 | 1 | 4.834 |
67 | le chat | BKT | 4.253 | 1 | 4.253 |
68 | olivier6561 | LMN | 4.171 | 1 | 4.171 |
69 | jeje du 42 | 4.011 | 1 | 4.011 | |
70 | sylf91 | TS3 | 3.833 | 1 | 3.833 |
71 | bugy | SPADS | 3.278 | 1 | 3.278 |
72 | Sangoku92 | ~V~ | 2.908 | 1 | 2.908 |
73 | tatanas | 3.030 | 1 | 3.030 | |
74 | EWAN06100 | CSY | 2.482 | 1 | 2.482 |
75 | Chip | 2.204 | 1 | 2.204 | |
76 | susan | 2.079 | 1 | 2.079 | |
77 | nkvd | 2.062 | 1 | 2.062 | |
78 | COCORICO050592 | CSY | 2.051 | 1 | 2.051 |
79 | icare19 | 1.953 | 1 | 1.953 | |
80 | MAXIMA1 | 1.587 | 1 | 1.587 | |
81 | sam80 | CSY | 1.693 | 1 | 1.693 |
82 | MO9AWAMA | 1.541 | 1 | 1.541 | |
83 | tlsdb33 | TS3 | 1.406 | 1 | 1.406 |
84 | bobys | NWO | 1.210 | 1 | 1.210 |
85 | dridder | SDA | 1.168 | 1 | 1.168 |
86 | Polux10 | KCPP | 1.103 | 1 | 1.103 |
87 | uluh | CSY | 880 | 1 | 880 |
88 | guy180 | CSY | 831 | 1 | 831 |
89 | lapeste | 796 | 1 | 796 | |
90 | obsidan | ~V~ | 748 | 1 | 748 |
91 | navyluc | V-2 | 672 | 1 | 672 |
92 | Geronimo24 | DUAL | 536 | 1 | 536 |
93 | bruno54 | TS3 | 479 | 1 | 479 |
94 | THIERRY de R | 426 | 1 | 426 | |
95 | golberg | NWO | 403 | 1 | 403 |
96 | jakyjako | 392 | 1 | 392 | |
97 | lykorz | LMN | 347 | 1 | 347 |
98 | hyperboreu | NARNIA | 342 | 1 | 342 |
99 | pheobus | Aaaa | 289 | 1 | 289 |
100 | molier | 279 | 1 | 279 | |
101 | Pegasus | Bzzz | 249 | 1 | 249 |
102 | Paulo28 | x+T+x | 217 | 1 | 217 |
103 | slywor | CSY | 205 | 1 | 205 |
104 | gentelet | 101 | 1 | 101 | |
105 | Guilhem22 | N. N | 26 | 1 | 26 |
106 | Sprind | LDR | 26 | 1 | 26 |
107 | Seb001 | 0 | 0 | ||
108 | jcre | 0 | 0 | ||
109 | airmarine | 0 | 0 | ||
110 | kisscool AO | 0 | 0 | ||
111 | Its. | 0 | 0 | ||
112 | TamiaQuotient1 | 0 | 0 | ||
113 | Majin? | 0 | 0 | ||
114 | steveat484 | 0 | 0 | ||
115 | Malek | 0 | 0 | ||
116 | LapinOuf | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.