Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Joueur | Tribu | Total |
---|---|---|---|
1 | crocmoi | ZLASS | 119.460.291 |
2 | Random | ZLASS | 111.027.264 |
3 | Harald. | -R- | 79.325.806 |
4 | fixounet14 | -R- | 74.865.871 |
5 | Galliking | ZLASS | 71.732.805 |
6 | R4plaPl4 | ZLASS | 58.999.979 |
7 | Super-Daniel | ZLASS | 48.303.586 |
8 | hugow | ZLASS | 41.904.791 |
9 | Seb001 | 38.634.907 | |
10 | El Cabron | ZLASS | 38.006.969 |
11 | TamiaQuotient1 | 28.987.760 | |
12 | VodkaRedbull | ZLASS | 28.744.823 |
13 | Its. | 25.706.920 | |
14 | Quick.N.Toast | ZLASS | 23.319.760 |
15 | clovisse | ZLASS | 22.775.669 |
16 | Tarnaf | ZLASS | 22.754.220 |
17 | lamoelle10340 | ZLASS | 21.817.089 |
18 | Capitaine Price | ZLASS | 20.988.067 |
19 | chrisss007 | Who | 18.804.113 |
20 | Agaragr | ZLASS | 16.992.832 |
21 | ispip | ZLASS | 16.038.937 |
22 | Chabanol45 | ZLASS | 15.015.253 |
23 | Doroz | ZLASS | 13.136.381 |
24 | -rascado- | ZLASS | 12.506.627 |
25 | Henqueje | ZLASS2 | 11.994.055 |
26 | samynounours | ZLASS2 | 11.892.094 |
27 | Njörd | ZLASS | 11.458.201 |
28 | Don Gallinaceus | ZLASS | 11.133.214 |
29 | Henry v | ZLASS | 11.119.165 |
30 | mamua | ZLASS2 | 10.672.351 |
31 | mehmet II | ZLASS | 9.782.868 |
32 | Bouteille2Peace | ZLASS2 | 8.667.609 |
33 | Thanatos59 | ZLASS | 8.635.886 |
34 | pika... | ZLASS2 | 8.510.346 |
35 | Averell Dalton | ZLASS | 7.235.103 |
36 | jcre | 7.044.420 | |
37 | Majin? | 7.032.250 | |
38 | Pioupiou | SG1 | 6.802.383 |
39 | alexandrezz | ZLASS2 | 6.609.747 |
40 | Ralphy | ZLASS | 6.501.806 |
41 | Marlysa | LAPIN | 6.179.251 |
42 | Rakewn | ~NoC~ | 6.042.952 |
43 | Grosgnon | ZLASS2 | 5.295.009 |
44 | tlsdb33 | TS3 | 4.955.669 |
45 | ducati1998 | ZLASS2 | 4.954.193 |
46 | ja49 | SG1 | 4.432.041 |
47 | Emerceee | ZLASS2 | 4.402.108 |
48 | ent1x | SOLO | 4.115.310 |
49 | vitesse | -LIG- | 3.588.811 |
50 | dage | SG1 | 3.168.834 |
51 | TropMacho | ~NoC~ | 3.121.906 |
52 | LapinOuf | 2.771.092 | |
53 | jld309 | SG1 | 2.691.978 |
54 | nomade666 | SG1 | 2.531.611 |
55 | jagpatch | INDT | 2.461.106 |
56 | jfripouille | CSY | 2.420.114 |
57 | Sprind | LDR | 2.356.464 |
58 | bruno54 | TS3 | 2.293.056 |
59 | Snake Plisken | SG1 | 2.217.022 |
60 | EWAN06100 | CSY | 1.995.876 |
61 | BOUKAN83 | ZLASS2 | 1.922.139 |
62 | frantzer | V-2 | 1.846.243 |
63 | sylf91 | TS3 | 1.788.542 |
64 | porki | ~LHDO~ | 1.668.363 |
65 | quihrim | SG1 | 1.637.031 |
66 | MAXIMA1 | 1.351.615 | |
67 | susan | 1.225.155 | |
68 | punkydevil | SG1 | 1.115.145 |
69 | tatanas | 1.109.456 | |
70 | Geronimo24 | DUAL | 1.024.414 |
71 | steveat484 | 1.003.587 | |
72 | filscalix | SDA | 881.674 |
73 | kisscool AO | 861.837 | |
74 | Siferah | ~WTF~ | 765.739 |
75 | Guilhem22 | N. N | 742.487 |
76 | Malek | 683.561 | |
77 | Sangoku92 | ~V~ | 627.974 |
78 | Jarlaxle | LMN | 584.938 |
79 | Machinette | PPPP | 567.675 |
80 | MatthMute | 543.378 | |
81 | CIPAT | SPADS | 542.196 |
82 | niky1969 | ~V~ | 412.517 |
83 | jeje du 42 | 340.955 | |
84 | Orvax | WSS | 336.003 |
85 | nkvd | 318.543 | |
86 | bobys | NWO | 311.701 |
87 | golberg | NWO | 310.704 |
88 | uluh | CSY | 291.641 |
89 | bugy | SPADS | 268.857 |
90 | sam80 | CSY | 252.534 |
91 | COCORICO050592 | CSY | 244.411 |
92 | Pegasus | Bzzz | 240.850 |
93 | dridder | SDA | 224.863 |
94 | MO9AWAMA | 201.805 | |
95 | le chat | BKT | 175.502 |
96 | bruno30129 | SG1 | 171.125 |
97 | navyluc | V-2 | 166.248 |
98 | THIERRY de R | 157.466 | |
99 | obsidan | ~V~ | 156.362 |
100 | Chip | 148.396 | |
101 | Paulo28 | x+T+x | 132.946 |
102 | guy180 | CSY | 114.008 |
103 | blackdan | -RNV- | 104.379 |
104 | lykorz | LMN | 100.730 |
105 | gentelet | 100.152 | |
106 | Polux10 | KCPP | 76.624 |
107 | olivier6561 | LMN | 62.105 |
108 | airmarine | 51.743 | |
109 | hyperboreu | NARNIA | 41.804 |
110 | slywor | CSY | 12.702 |
111 | lapeste | 8.816 | |
112 | molier | 7.078 | |
113 | icare19 | 4.864 | |
114 | jakyjako | 3.321 | |
115 | pheobus | Aaaa | 2.336 |
116 | nsDiZ | 2.219 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.