Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | cuicui5067 | 784.961.247 |
2 | bristol07 | 684.460.367 |
3 | PierreLeSage | 468.175.981 |
4 | BADBEAR | 455.033.877 |
5 | bilouwanadoofr | 428.204.369 |
6 | -rambo | 396.421.255 |
7 | bernardv | 385.420.860 |
8 | Jack Sparrow1 | 375.889.521 |
9 | gorille11 | 374.182.127 |
10 | demons347 | 370.503.375 |
11 | dudulobut | 356.792.119 |
12 | THEGABY | 339.768.270 |
13 | finalletal | 333.572.481 |
14 | clairon95 | 320.714.898 |
15 | alexis62 | 309.497.284 |
16 | RIGJ | 300.311.368 |
17 | Sigwald | 293.192.468 |
18 | goratnik | 280.653.927 |
19 | liosco | 272.086.056 |
20 | larlequindu34 | 251.498.720 |
21 | germanico | 251.045.815 |
22 | dofus45 | 249.041.596 |
23 | Dany14 | 241.401.276 |
24 | caramel | 240.163.852 |
25 | renaud | 239.644.949 |
26 | Ssaga | 221.473.270 |
27 | passepasse | 221.176.447 |
28 | Bragonewt | 216.978.309 |
29 | bugy | 215.741.136 |
30 | lamaman3 | 211.347.050 |
31 | CricriCdt | 204.132.293 |
32 | SOCRATE77 | 203.599.173 |
33 | zeus76 | 195.776.426 |
34 | chrichadam | 173.396.812 |
35 | Anduril | 171.556.288 |
36 | mickael86 | 167.906.475 |
37 | winlord | 165.945.809 |
38 | YVANOHE02 | 158.555.621 |
39 | vught | 149.948.719 |
40 | parot66 | 147.339.895 |
41 | Superdim | 145.484.765 |
42 | lordfil | 144.531.541 |
43 | claire41 | 141.135.600 |
44 | patoche91800 | 137.141.635 |
45 | pop41 | 126.062.807 |
46 | crystalle974 | 121.897.076 |
47 | ALPASLAN 59 | 121.033.226 |
48 | KANDALF | 117.178.426 |
49 | herve1 | 113.653.278 |
50 | rantanplan31 | 99.850.493 |
51 | apeir | 99.124.477 |
52 | Baballi | 98.616.646 |
53 | kakojc | 94.561.699 |
54 | boubou43 | 91.739.437 |
55 | marcum 1 | 90.183.285 |
56 | Guldam | 81.930.573 |
57 | NICTOM19 | 81.874.023 |
58 | phil.1001 | 81.347.668 |
59 | ericlebarbare | 81.057.652 |
60 | LE PATRON | 80.696.364 |
61 | Snaken | 78.006.497 |
62 | alf13809 | 77.264.212 |
63 | TARTEOPOMME | 76.858.259 |
64 | JoJo56AGS | 76.780.732 |
65 | Avantasia | 75.089.723 |
66 | Scorpio65 | 74.546.046 |
67 | babylone01 | 73.520.218 |
68 | rominous52 | 73.266.748 |
69 | grobbe | 71.883.335 |
70 | dame mimi | 61.981.822 |
71 | fabjack | 60.767.862 |
72 | raptor bali | 57.084.026 |
73 | Timour | 56.179.895 |
74 | nathan74340 | 52.939.181 |
75 | evangelion | 50.261.119 |
76 | Makus | 48.191.722 |
77 | Ange94 | 44.286.258 |
78 | patrok | 41.431.530 |
79 | damon440 | 39.711.325 |
80 | Umbra Mortis | 38.822.313 |
81 | bonoking | 38.569.534 |
82 | matzi222 | 38.336.863 |
83 | bAtsA | 38.005.775 |
84 | masdo18 | 37.918.924 |
85 | ZARLAC | 37.377.874 |
86 | syl35 | 36.326.264 |
87 | ramier76 | 36.019.513 |
88 | iwantyou | 34.831.720 |
89 | Bioux | 34.609.174 |
90 | steph91 | 32.000.344 |
91 | james01 | 30.382.091 |
92 | Bats-Man | 29.476.647 |
93 | apache64 | 28.578.292 |
94 | dedemimi | 24.475.504 |
95 | salva1 | 23.971.098 |
96 | Sir de la Rocheblanche | 21.766.151 |
97 | aldebert | 21.718.343 |
98 | bugs69 | 20.622.458 |
99 | NILNIL | 20.030.622 |
100 | gardor | 18.573.676 |
101 | chrispaf | 18.228.848 |
102 | Yelloh | 16.148.976 |
103 | dorémique | 16.024.598 |
104 | Keops 65 | 14.904.554 |
105 | Gimwel | 14.796.797 |
106 | daniel12 | 14.315.631 |
107 | jeanjocker | 14.051.087 |
108 | Shakuni | 10.678.051 |
109 | jakyjako | 9.403.655 |
110 | frederic71 | 8.381.269 |
111 | thomphil | 7.829.757 |
112 | Elviner | 7.777.791 |
113 | tazou | 7.075.190 |
114 | r-christian.x | 6.449.662 |
115 | papipad | 6.430.990 |
116 | rachon333 | 6.002.558 |
117 | ruditallon | 5.777.350 |
118 | LeProctologue | 5.236.981 |
119 | jcre | 5.137.311 |
120 | HARMAKHIS | 4.850.960 |
121 | ALFRED | 4.257.220 |
122 | Ooops16 | 4.110.833 |
123 | whalker | 3.558.189 |
124 | mouss69 | 3.476.828 |
125 | pjose26 | 3.229.396 |
126 | BOZO38 | 3.187.976 |
127 | klaat | 2.851.991 |
128 | balou42 | 2.216.714 |
129 | ffbdx | 1.351.426 |
130 | bernique | 1.033.838 |
131 | aurel62 | 798.420 |
132 | greg641 | 795.222 |
133 | obsidan | 594.598 |
134 | titiyiyi | 296.549 |
135 | michel53 | 253.973 |
136 | kev1995 | 167.556 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.