Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|
1 | -rambo | ~JBR~ | 45.000.000 | 4.130 | 10.896 |
2 | PierreLeSage | ~JBR~ | 39.606.836 | 3.255 | 12.168 |
3 | BADBEAR | ~JBR~ | 38.499.284 | 3.177 | 12.118 |
4 | passepasse | ~JBR~ | 34.933.557 | 3.033 | 11.518 |
5 | Jack Sparrow1 | ~JBR~ | 33.256.442 | 3.212 | 10.354 |
6 | Anduril | InC | 31.956.862 | 2.637 | 12.119 |
7 | Ssaga | ~JBR~ | 31.832.545 | 3.140 | 10.138 |
8 | finalletal | ~JBR~ | 28.824.197 | 2.863 | 10.068 |
9 | crystalle974 | ~JBR~ | 27.876.884 | 2.291 | 12.168 |
10 | lamaman3 | TED | 27.570.926 | 2.267 | 12.162 |
11 | larlequindu34 | ~JBR~ | 27.367.046 | 2.269 | 12.061 |
12 | cuicui5067 | TED | 25.799.727 | 2.123 | 12.152 |
13 | caramel | TED | 25.601.468 | 2.104 | 12.168 |
14 | bernardv | InC | 25.105.196 | 2.471 | 10.160 |
15 | Guldam | InC | 23.350.388 | 1.919 | 12.168 |
16 | RIGJ | TED | 23.099.390 | 2.041 | 11.318 |
17 | ALPASLAN 59 | ~JBR~ | 22.572.493 | 1.901 | 11.874 |
18 | bugy | ~JBR~ | 21.599.696 | 2.432 | 8.881 |
19 | Sigwald | ~JBR~ | 21.507.149 | 2.192 | 9.812 |
20 | gorille11 | ~JBR~ | 21.171.500 | 2.700 | 7.841 |
21 | bristol07 | ~JBR~ | 21.048.793 | 2.209 | 9.529 |
22 | liosco | TED | 20.634.906 | 2.063 | 10.002 |
23 | dofus45 | ~JBR~ | 18.840.940 | 1.900 | 9.916 |
24 | parot66 | TED | 18.834.468 | 1.863 | 10.110 |
25 | dudulobut | v70 | 18.256.772 | 1.901 | 9.604 |
26 | vught | ~JBR~ | 18.011.826 | 1.921 | 9.376 |
27 | mickael86 | TED | 17.592.087 | 1.564 | 11.248 |
28 | renaud | TED | 17.491.331 | 2.097 | 8.341 |
29 | bilouwanadoofr | TED | 17.396.037 | 1.739 | 10.003 |
30 | claire41 | ~JBR~ | 16.572.926 | 1.761 | 9.411 |
31 | Bragonewt | ~JBR~ | 16.558.419 | 1.852 | 8.941 |
32 | alf13809 | TED | 16.674.040 | 1.401 | 11.902 |
33 | Baballi | ~JBR~ | 16.110.637 | 1.542 | 10.448 |
34 | lordfil | TED | 15.948.270 | 1.609 | 9.912 |
35 | YVANOHE02 | InC | 15.797.248 | 1.769 | 8.930 |
36 | SOCRATE77 | ~JBR~ | 14.978.329 | 1.576 | 9.504 |
37 | demons347 | HN | 14.765.890 | 1.583 | 9.328 |
38 | boubou43 | ~B~ | 14.201.013 | 1.406 | 10.100 |
39 | herve1 | ~JBR~ | 13.626.991 | 1.412 | 9.651 |
40 | alexis62 | ~JBR~ | 13.171.670 | 1.842 | 7.151 |
41 | zeus76 | ~Vik~ | 13.148.707 | 1.573 | 8.359 |
42 | Dany14 | TED | 12.919.762 | 1.923 | 6.719 |
43 | chrichadam | ~JBR~ | 12.827.433 | 1.480 | 8.667 |
44 | JoJo56AGS | InC | 12.423.499 | 1.023 | 12.144 |
45 | kakojc | TED | 12.371.542 | 1.478 | 8.370 |
46 | phil.1001 | ~JBR~ | 12.208.500 | 1.369 | 8.918 |
47 | rantanplan31 | @}BR{@ | 12.143.660 | 998 | 12.168 |
48 | fabjack | ummo | 11.782.832 | 1.208 | 9.754 |
49 | evangelion | TED | 11.559.092 | 1.003 | 11.525 |
50 | KANDALF | ~JBR~ | 10.994.116 | 1.136 | 9.678 |
51 | Makus | RDX | 10.445.475 | 860 | 12.146 |
52 | patoche91800 | SPADS | 9.588.516 | 905 | 10.595 |
53 | salva1 | InC | 9.163.114 | 937 | 9.779 |
54 | marcum 1 | SPADS | 9.126.321 | 1.183 | 7.715 |
55 | clairon95 | ~JBR~ | 9.029.332 | 927 | 9.740 |
56 | damon440 | TED | 8.984.091 | 891 | 10.083 |
57 | Timour | ~B~ | 7.978.479 | 825 | 9.671 |
58 | CricriCdt | LDU | 7.626.883 | 786 | 9.703 |
59 | Umbra Mortis | ummo | 7.243.841 | 750 | 9.658 |
60 | apeir | SPADS | 7.235.836 | 806 | 8.977 |
61 | Avantasia | TIME | 7.179.000 | 780 | 9.204 |
62 | rominous52 | SPADS | 6.912.957 | 713 | 9.696 |
63 | steph91 | InC | 6.774.953 | 703 | 9.637 |
64 | germanico | ~VN~ | 6.773.632 | 669 | 10.125 |
65 | Scorpio65 | TED | 6.679.817 | 688 | 9.709 |
66 | NICTOM19 | TED | 6.292.284 | 628 | 10.020 |
67 | THEGABY | SPADS | 6.228.581 | 634 | 9.824 |
68 | LE PATRON | InC | 5.962.170 | 897 | 6.647 |
69 | patrok | ~JBR~ | 5.932.896 | 609 | 9.742 |
70 | syl35 | ~VN~ | 5.846.084 | 481 | 12.154 |
71 | iwantyou | TED | 5.835.497 | 655 | 8.909 |
72 | dedemimi | 5.579.448 | 534 | 10.448 | |
73 | nathan74340 | TED | 5.543.319 | 560 | 9.899 |
74 | gardor | InC | 5.358.866 | 559 | 9.587 |
75 | goratnik | ~VN~ | 5.019.620 | 1.289 | 3.894 |
76 | ramier76 | SPADS | 4.473.916 | 416 | 10.755 |
77 | Ange94 | ~JBR~ | 4.289.218 | 413 | 10.386 |
78 | winlord | 4.145.310 | 495 | 8.374 | |
79 | bonoking | TED | 4.096.728 | 409 | 10.016 |
80 | Sir de la Rocheblanche | LN | 4.080.496 | 391 | 10.436 |
81 | Bats-Man | ~U~ | 3.978.810 | 380 | 10.471 |
82 | raptor bali | ~JBR~ | 3.941.457 | 353 | 11.166 |
83 | dame mimi | SPADS | 3.646.621 | 342 | 10.663 |
84 | bAtsA | SPADS | 3.628.007 | 371 | 9.779 |
85 | daniel12 | ~JBR~ | 3.607.063 | 369 | 9.775 |
86 | chrispaf | ~1000~ | 3.278.046 | 308 | 10.643 |
87 | grobbe | AZE | 3.259.711 | 342 | 9.531 |
88 | matzi222 | TED | 3.165.174 | 375 | 8.440 |
89 | Superdim | SPADS | 3.113.067 | 391 | 7.962 |
90 | jeanjocker | ANBU | 3.067.413 | 339 | 9.048 |
91 | bugs69 | ~JBR~ | 2.820.885 | 286 | 9.863 |
92 | r-christian.x | RDX | 2.284.378 | 239 | 9.558 |
93 | LeProctologue | MPLS | 2.102.888 | 214 | 9.827 |
94 | aldebert | ~VN~ | 1.942.547 | 269 | 7.221 |
95 | apache64 | SPADS | 1.876.158 | 179 | 10.481 |
96 | james01 | VRS | 1.718.358 | 201 | 8.549 |
97 | papipad | TED | 1.465.325 | 155 | 9.454 |
98 | ALFRED | TED | 1.358.141 | 145 | 9.366 |
99 | jakyjako | LDU | 1.247.698 | 126 | 9.902 |
100 | tazou | ~VN~ | 1.206.788 | 139 | 8.682 |
101 | Elviner | ANBU | 1.195.730 | 146 | 8.190 |
102 | thomphil | L.A.I. | 983.893 | 83 | 11.854 |
103 | pop41 | 928.129 | 93 | 9.980 | |
104 | whalker | ~VN~ | 887.898 | 123 | 7.219 |
105 | Snaken | SPADS | 788.140 | 81 | 9.730 |
106 | HARMAKHIS | RDX | 774.234 | 76 | 10.187 |
107 | BOZO38 | ANBU | 597.865 | 65 | 9.198 |
108 | Ooops16 | ~JBR~ | 578.187 | 60 | 9.636 |
109 | Bioux | SPADS | 548.615 | 54 | 10.160 |
110 | klaat | InC | 534.072 | 55 | 9.710 |
111 | jcre | ~VN~ | 521.032 | 50 | 10.421 |
112 | Shakuni | InC | 422.066 | 49 | 8.614 |
113 | balou42 | ~VN~ | 411.412 | 46 | 8.944 |
114 | Yelloh | Trium | 395.478 | 41 | 9.646 |
115 | ffbdx | ~U~ | 378.401 | 37 | 10.227 |
116 | rachon333 | SPADS | 374.368 | 34 | 11.011 |
117 | ericlebarbare | TIME | 310.238 | 29 | 10.698 |
118 | pjose26 | ANBU | 309.094 | 31 | 9.971 |
119 | Gimwel | Info+ | 251.039 | 25 | 10.042 |
120 | dorémique | ~VN~ | 243.236 | 24 | 10.135 |
121 | Keops 65 | ~C.C~ | 220.082 | 24 | 9.170 |
122 | frederic71 | ~VN~ | 141.108 | 14 | 10.079 |
123 | obsidan | ANBU | 139.066 | 13 | 10.697 |
124 | ZARLAC | SPADS | 130.887 | 19 | 6.889 |
125 | titiyiyi | SPADS | 86.291 | 9 | 9.588 |
126 | mouss69 | S.L.M | 78.186 | 12 | 6.516 |
127 | aurel62 | PaX | 72.728 | 6 | 12.121 |
128 | kev1995 | 46.881 | 5 | 9.376 | |
129 | TARTEOPOMME | SPADS | 38.823 | 4 | 9.706 |
130 | greg641 | ANBU | 34.263 | 3 | 11.421 |
131 | babylone01 | 18.947 | 3 | 6.316 | |
132 | NILNIL | 12.164 | 1 | 12.164 | |
133 | ruditallon | S.L.M | 12.164 | 1 | 12.164 |
134 | bernique | Ava | 12.164 | 1 | 12.164 |
135 | michel53 | SPADS | 12.164 | 1 | 12.164 |
136 | masdo18 | SPADS | 12.164 | 1 | 12.164 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.