Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Joueur | Tribu | Total |
---|---|---|---|
1 | Typhus | CaPoNe | 33.375.810 |
2 | NoRiSkNoFuN. | CaPoNe | 16.850.732 |
3 | FR-FinDuGame | Alone | 15.405.009 |
4 | chouN | CaPoNe | 14.404.363 |
5 | DrBloody | CaPoNe | 14.025.973 |
6 | tornoc | [WL] | 12.741.664 |
7 | Gregz76 | [WL] | 10.769.263 |
8 | NormandsEtConquérants | CaPoNe | 10.421.856 |
9 | than du 16 | LBD | 10.182.868 |
10 | WrickEtHelly | 9.872.738 | |
11 | bichettedu62240 | A.P.A | 9.773.737 |
12 | magakrav | A.P.A | 8.426.062 |
13 | Guilhem22 | FMN | 8.305.081 |
14 | Vanox | CaPoNe | 7.481.922 |
15 | el shadok | Kamé | 7.304.770 |
16 | ByeByeGoTLPB | Kamé | 7.106.133 |
17 | xXDarksharkXx | A.P.A | 6.899.010 |
18 | baranne | CaPoNe | 6.700.466 |
19 | Mr.Rager | OK | 6.584.338 |
20 | empreure | LBD | 6.466.233 |
21 | JohnnyMacfly | OKLM | 6.237.276 |
22 | Schtroumpf costaud | Kamé | 6.179.933 |
23 | Exalt | LBD | 6.108.387 |
24 | layoli | Alone | 5.854.812 |
25 | Exodia | LBD | 5.646.289 |
26 | 13efan | OKLM | 5.595.188 |
27 | Jack Daniels | CaPoNe | 5.492.474 |
28 | Tony Sosa | CaPoNe | 5.410.890 |
29 | pingpong | 5.009.911 | |
30 | tesdecko | OKLM | 5.000.521 |
31 | Game0ver | LBD | 4.877.712 |
32 | Calou94 | L.G.A | 4.774.868 |
33 | Naness | A.P.A | 4.689.166 |
34 | Tomzou62 | ATD | 4.556.357 |
35 | boulito | L.SN | 4.477.256 |
36 | Mikko | TPB | 4.032.428 |
37 | ESKIL | CaPoNe | 3.831.873 |
38 | Les Alcolos Anonymes | OKLM | 3.727.881 |
39 | Averell Dalton | 3.613.634 | |
40 | JackBowa | Alone | 3.384.430 |
41 | Nono8355 | 3.377.775 | |
42 | Sanbastian | OKLM | 3.344.255 |
43 | yinyin | L.G.A | 3.261.960 |
44 | alex545 | 3.245.931 | |
45 | Sharko and ExalTy | TPB | 3.160.937 |
46 | RAGNARAX | SOLO | 2.991.984 |
47 | jfripouille | Z.N | 2.932.245 |
48 | frugo | Won | 2.896.830 |
49 | Hoko | LDM | 2.811.681 |
50 | coucou | PP ! | 2.715.357 |
51 | mute owl | ATD | 2.695.420 |
52 | le coq tueur | LBD | 2.658.075 |
53 | berru | OKLM | 2.532.673 |
54 | juanit01 | C.G | 2.470.760 |
55 | laktv3rball | 2.374.947 | |
56 | nicolas2670 | L.G.AS | 2.336.141 |
57 | AzhBlue | L.G.A | 2.283.316 |
58 | southwinners84 | Won | 2.233.419 |
59 | BENNYTOO22 | TPB | 2.205.826 |
60 | Full-WooL | LBD | 2.185.120 |
61 | flovers | Won | 2.132.755 |
62 | mineurcraft | L.G.A | 2.098.451 |
63 | Racine1969 | L.SN | 2.096.698 |
64 | NarF | NDNM. | 2.092.784 |
65 | Ange94 | LDF2 | 2.059.459 |
66 | Unstopable | 1.999.472 | |
67 | gaara580 | 1.989.950 | |
68 | undy06 | Z.N | 1.989.261 |
69 | MarmoZoo78 | 1.986.878 | |
70 | cro magnon | C.G | 1.979.099 |
71 | porki | LDF2 | 1.957.871 |
72 | Maikalove | A.P.A | 1.947.823 |
73 | charlemax | 1.920.808 | |
74 | type-sky | SGK | 1.878.241 |
75 | gregre27 | Alone | 1.826.666 |
76 | tacens | FMN | 1.825.749 |
77 | Elfurya | LGS | 1.779.845 |
78 | Lemi | =G= | 1.769.638 |
79 | konio | L.G.A | 1.753.648 |
80 | Scorpio65 | OKLM | 1.741.704 |
81 | barnabet | SYLANK | 1.707.473 |
82 | JP-JP | Alone | 1.706.392 |
83 | Tyrex | LGA JR | 1.597.001 |
84 | mcwrap | ATD | 1.569.792 |
85 | luffy62 | NDNM. | 1.555.308 |
86 | albinoss | LHS | 1.536.814 |
87 | Pedro60 | C.G | 1.519.068 |
88 | Nicopo88 | [WL] | 1.463.167 |
89 | Toutatis | OKLM | 1.458.256 |
90 | Pooply | ~NW 2~ | 1.451.955 |
91 | Staba | BouGE | 1.439.617 |
92 | amexis | Alone | 1.390.914 |
93 | Mojosky | 1.385.612 | |
94 | Warran | 1.366.416 | |
95 | romamino | ATD | 1.328.426 |
96 | Maumau59 | LCD | 1.265.755 |
97 | -Otacos- | LGA JR | 1.250.683 |
98 | BoKTiN | PNM | 1.243.343 |
99 | K-Goul974 | 1.239.367 | |
100 | PeeJee7701 | 1.238.891 | |
101 | la louve | MASTER | 1.227.708 |
102 | cloudspear | ThR | 1.224.446 |
103 | Gallardo63 | LCD | 1.216.582 |
104 | Poipy | N.T | 1.212.473 |
105 | colluc | Alone | 1.177.293 |
106 | frankistyle | Alone | 1.174.149 |
107 | gege421 | IMPT | 1.174.145 |
108 | Le Pâtissier | LBD | 1.165.674 |
109 | Gosth72 | SOLO | 1.163.440 |
110 | sdtr | L.G.A | 1.126.627 |
111 | SPQR Tobyduke | TPB | 1.108.320 |
112 | Come BacK | 1.095.562 | |
113 | Mesnaa | 1.090.791 | |
114 | La Main De Dieu | =G= | 1.083.747 |
115 | Spectraf | ~CDP~ | 1.079.951 |
116 | peninbo49 | LHS | 1.063.529 |
117 | Blue angel | OKLM | 1.063.038 |
118 | General KS | NDNM. | 1.029.562 |
119 | Zeprion | SYLANK | 1.006.536 |
120 | kourschak | LDF2 | 1.003.468 |
121 | dawood | LFdS3 | 962.865 |
122 | potajong | 937.744 | |
123 | patate68 | Z.N | 923.519 |
124 | EL T0RPED0 | TPB | 915.118 |
125 | michal27 | N.T | 910.544 |
126 | tatanas | 909.143 | |
127 | GregD59 | ESPERA | 903.345 |
128 | Le berserker | LDF2 | 899.540 |
129 | Lorenzo69 | CLN | 890.187 |
130 | Panoramix | 889.916 | |
131 | ChocoEmpire | M_PP | 889.772 |
132 | Patoun1967 | 884.052 | |
133 | ines fifi | LHS | 881.462 |
134 | wizzard | OKLM. | 862.667 |
135 | titi-un | NDNM. | 859.993 |
136 | Arnolf01 | 853.628 | |
137 | deeey | TNG | 816.549 |
138 | maxime205 | 816.464 | |
139 | isran | ODT | 814.928 |
140 | Blub | 808.102 | |
141 | DarkiosAirForce | SYLANK | 802.075 |
142 | Takkar | ~NW 2~ | 796.067 |
143 | VirginMojito | 791.756 | |
144 | Seigneur Dooblef | 790.167 | |
145 | nepty56 | Won | 784.875 |
146 | vin100d | SOLO | 772.424 |
147 | Dark Flow3r | Polom | 767.225 |
148 | ll stylish. | 751.500 | |
149 | la muraille | 740.071 | |
150 | bognard | ~NW 2~ | 737.763 |
151 | scorpi | LGS | 736.038 |
152 | Drinou78 | SGK | 734.424 |
153 | Jarlaxle | Won² | 734.288 |
154 | Invocatumas | Z.N | 734.011 |
155 | Zvartek | LGS | 724.933 |
156 | JALALINOS | LIB | 724.450 |
157 | Diable Vert | LGA JR | 721.127 |
158 | draxdrax | LGA JR | 720.667 |
159 | Petrum-Killer | xF.Hx | 713.659 |
160 | lisbenluz | LBD | 702.243 |
161 | zlatan271002 | 694.832 | |
162 | Rogarin | 689.767 | |
163 | s5mp4 | 687.521 | |
164 | Kilosteph | A.P.A | 684.122 |
165 | steyanni | LOL | 677.583 |
166 | alf85 | PNM | 674.599 |
167 | Ikha | SPR | 670.103 |
168 | Herbivor | Alone | 660.228 |
169 | bintche | SGK | 648.173 |
170 | baldopremier | Won | 645.323 |
171 | WiJaa- | FMN | 642.863 |
172 | fantome le cruel | A.P.A | 641.262 |
173 | anthime | 639.761 | |
174 | dage | ESPERA | 637.761 |
175 | bugy | LDF2 | 633.006 |
176 | bourru63 | 631.698 | |
177 | livael | LGA JR | 628.711 |
178 | Kari-Bouh | PNM | 627.935 |
179 | chnold | [WL] | 623.949 |
180 | Hinao | LCD | 622.758 |
181 | Mrxptdr | ESPERA | 612.930 |
182 | Cyrka Le Brave | kiri | 612.686 |
183 | pouloulou | 595.721 | |
184 | Malinacti | OKLM. | 593.887 |
185 | dorades | OKLM. | 577.914 |
186 | Felix 000 | 577.038 | |
187 | Naroutchia | =K= | 570.487 |
188 | Arketis | Eh.. | 561.053 |
189 | pierrerafeu | LHS | 558.038 |
190 | jcre | LDX | 547.518 |
191 | lpic | =G= | 544.286 |
192 | suteki27 | C.G | 540.131 |
193 | thaival | Won | 538.871 |
194 | Malek | (81) | 538.431 |
195 | wissy | 536.457 | |
196 | rongu | Z.N | 534.835 |
197 | albatros 726 | IMPT | 529.406 |
198 | Larascasse715 | SGK | 521.929 |
199 | lordar II | 512.323 | |
200 | Team Rocket | ODT | 503.839 |
201 | ALBATORD | LDF2 | 500.521 |
202 | zolja | RPIMA | 499.946 |
203 | rzhn | 493.515 | |
204 | Alex-21 | TPB | 491.414 |
205 | mido78 | 490.004 | |
206 | Benjioo | L.G.AS | 484.307 |
207 | Platoche35 | N.W | 483.322 |
208 | ghorghor.bey | TQC | 474.533 |
209 | cedar92 | OKLM | 459.146 |
210 | Ciloli | L.SN | 455.765 |
211 | Pline le jeune | LCD | 454.665 |
212 | mana1 | LDF2 | 450.050 |
213 | Sélénia | *ARTS* | 448.950 |
214 | Seigneur Roar | 447.583 | |
215 | Gipps | marau | 446.689 |
216 | AlexSheit | S~K~A | 445.092 |
217 | pims | L.G.AS | 442.402 |
218 | vial | 439.969 | |
219 | THE PUNISCHER | PTPLT | 435.844 |
220 | Machinette | LPT1 | 425.958 |
221 | evolva | 425.015 | |
222 | juanette | FR MST | 419.372 |
223 | lportos | L.G.A | 418.390 |
224 | Qulbutoké | AAA | 417.592 |
225 | Flinkie | 417.399 | |
226 | fouetteur de noobs | ODT | 415.941 |
227 | mikaramel | L.G.A | 414.754 |
228 | ÆK 12-20 | Won | 414.752 |
229 | skalavera | 413.842 | |
230 | tore | eck | 408.603 |
231 | Tic and Tac | 407.066 | |
232 | Eglach | *ARTS* | 406.278 |
233 | kikietdany | MASTER | 398.877 |
234 | orangina59 | 393.974 | |
235 | Titi28190 | RUNE | 393.907 |
236 | Bokono | SGK | 389.659 |
237 | numis | 384.758 | |
238 | Steve57 | 382.806 | |
239 | Chiicaneurdu52 | TNG | 378.296 |
240 | Maximilian | ~NW~ | 372.185 |
241 | Oreo | GTO | 370.877 |
242 | noaro | TNG | 370.016 |
243 | Lisdom54 | SGK | 368.017 |
244 | Dragagibus | ODG | 367.760 |
245 | Fak-Tease | L.G.A | 365.861 |
246 | butthead | 362.452 | |
247 | olivier60 | LCDLTR | 358.167 |
248 | ElBulli | 355.530 | |
249 | Chenoa | ODT | 354.325 |
250 | marc1966 | TNG | 353.879 |
251 | AirShad | RBZH | 346.900 |
252 | franckieto | IMPT | 341.123 |
253 | peluchel | eck | 339.822 |
254 | El-Gueko52 | TNG | 339.383 |
255 | Crow69 | ODT | 337.565 |
256 | alicelarousse | *ARTS* | 329.572 |
257 | carrazeda33 | *ARTS* | 322.753 |
258 | dridder | marau | 321.604 |
259 | talonard | PP ! | 321.447 |
260 | fog666 | *ARTS* | 319.906 |
261 | gege 31 | 316.261 | |
262 | max4169 | LGS | 315.709 |
263 | chrisss007 | L.G.AS | 314.543 |
264 | Kroshka-Hovroshka | FKWL | 314.062 |
265 | IfYouWantBlood | LGA JR | 311.535 |
266 | paquitouz | 307.315 | |
267 | bestia negre | 303.633 | |
268 | Grimmjow | SYLANK | 300.672 |
269 | *BTD* 83*51 | *BTD* | 297.848 |
270 | loulou25 | NDNM. | 297.216 |
271 | Gallifrey | 295.359 | |
272 | iFzxFealz | C.G2 | 293.237 |
273 | xor23 | 064 | 291.535 |
274 | jeffbarca | marau | 290.491 |
275 | Grosgnon | BLOOD | 289.626 |
276 | senseition | Z.N | 288.964 |
277 | CARNAGE | CLN | 287.815 |
278 | ERNIE85 | [WL] | 287.763 |
279 | rueirp | LGA JR | 287.097 |
280 | LE GUERRIER DES TENEBRES | F~H | 279.543 |
281 | THIERRY de R | 278.525 | |
282 | grindelwad | Eh.. | 276.545 |
283 | PiluxOnTheFlux | *ARTS* | 274.229 |
284 | redmort | MASTER | 272.410 |
285 | cgah80 | 269.350 | |
286 | emilien | 266.266 | |
287 | MauryoKart | FR MST | 261.955 |
288 | PepsySheit | S~K~A | 260.950 |
289 | t666-999rosca | ESPERA | 254.076 |
290 | Eddy69 | [WL] | 254.057 |
291 | MARTIN7762 | -MDN- | 253.307 |
292 | Arthy8 | C.G | 252.389 |
293 | Caledo27 | LGS | 251.404 |
294 | BUFFALOBILL | amf | 250.815 |
295 | AYA123 | 244.494 | |
296 | JP BOSS 13 | L.G.AS | 244.474 |
297 | Jean de vent debout | LCD | 241.448 |
298 | bouder | amf | 239.808 |
299 | Bognlon | L.G.AS | 236.227 |
300 | Tishot40 | ESPERA | 232.195 |
301 | bastien.d | ~CDP~ | 230.161 |
302 | GoodVibes | EaU | 229.957 |
303 | Zlatan033 | N.T | 229.094 |
304 | Darkrayne | ESPERA | 227.392 |
305 | dutour125 | N.T | 227.379 |
306 | La louve cathare | 226.248 | |
307 | ben37 | SGK | 223.389 |
308 | dgsa | DGSA | 222.806 |
309 | FGuik100 | PNM | 221.917 |
310 | Hironoda | marau | 220.595 |
311 | BrimaxX | -MDN- | 219.636 |
312 | Jauker01 | NOOB | 219.200 |
313 | buzz80 | ~NW 2~ | 214.931 |
314 | NI15 | L.G.AS | 214.250 |
315 | Le Duc | DHARMA | 214.105 |
316 | cocolimbo | NDNM2* | 213.842 |
317 | Nathad53 | EKIP | 206.666 |
318 | Don Genovese | [WL] | 203.831 |
319 | yojunior | L.B.C | 201.775 |
320 | TheFellowGears | TNG | 200.897 |
321 | sam80 | 200.086 | |
322 | BrokenArrow60140 | 199.797 | |
323 | moux | eck | 199.443 |
324 | bruno54 | 199.167 | |
325 | Sashoof | [WL] | 198.447 |
326 | pierret22 | =G= | 198.445 |
327 | flocon | IMPT | 197.317 |
328 | joyeux95 | 196.760 | |
329 | Loüa | NDNM. | 195.597 |
330 | BlueIron | N.T | 195.315 |
331 | serkique97127 | N.W | 193.829 |
332 | lamoelle10340 | A.P.A | 193.731 |
333 | Umami | 192.961 | |
334 | Anto896 | L.SN | 188.559 |
335 | Lawrence51 | LBS | 187.551 |
336 | apoloG | SISILF | 187.545 |
337 | TomTom Richardson | LFdS3 | 186.498 |
338 | christophe67 | TNG | 185.702 |
339 | galactica22130 | 184.420 | |
340 | Thierry1056 | EKIP | 182.110 |
341 | princesseguerriere | ~NW~ | 178.114 |
342 | Babelle69 | ThR | 177.575 |
343 | kevin85 | 176.608 | |
344 | Adrien12 | SISILF | 176.573 |
345 | KaPPa? | SC | 176.431 |
346 | OSSOU | LCDLTR | 176.118 |
347 | ExaLity44 | 175.326 | |
348 | *unstopable* | 175.241 | |
349 | Lespe | SYLANK | 174.681 |
350 | Brunaurel | RPIMA | 172.845 |
351 | stephane2 | Won | 171.864 |
352 | atomick | 169.479 | |
353 | Rochinetta | *ARTS* | 159.976 |
354 | chien fou | *ARTS* | 159.468 |
355 | vinzz56 | ~NW 2~ | 158.223 |
356 | mat631 | 158.195 | |
357 | navyluc | =LC= | 156.473 |
358 | alexc98 | ESPERA | 156.298 |
359 | kimo30 | Voisin | 155.807 |
360 | lempdescity | ALNS | 155.587 |
361 | susan | 154.042 | |
362 | CIPAT | Won² | 153.611 |
363 | cervo | Won | 153.433 |
364 | Rhadamantys | 153.185 | |
365 | nomade666 | TQC | 152.250 |
366 | Ronron | P.V.T | 150.163 |
367 | CaptainDream | ~CDP~ | 148.277 |
368 | servald | TheT | 147.279 |
369 | bernardv | LIB | 146.516 |
370 | daver | eck | 146.423 |
371 | Pendore | N.W | 144.660 |
372 | brain storm | MASTER | 144.628 |
373 | Philoklès | N.T | 144.614 |
374 | snoopysoccer | 212 | 140.773 |
375 | puce68 | PTPLT | 140.616 |
376 | cocodu88 | ThR | 138.746 |
377 | auxerrois18 | C.G | 138.293 |
378 | Thorsten | ODT | 137.976 |
379 | Nayzaak | NDNM2* | 137.661 |
380 | EWAN06100 | ~LP~ | 136.120 |
381 | carllitos98 | 135.117 | |
382 | 77 jiji the king 77 | C.G2 | 133.738 |
383 | Whumisis | SYLANK | 132.884 |
384 | Plouf | PNM | 131.898 |
385 | LeGrosFrancis | 129.460 | |
386 | skrobow | 127.145 | |
387 | ja49 | SG1 | 126.858 |
388 | Lord Death | C.G | 126.843 |
389 | Gaston | PP ! | 126.307 |
390 | bayard01 | Bobbie | 125.934 |
391 | Fonzy | NDNM. | 125.465 |
392 | Malvil | ALNS | 123.839 |
393 | troux | 123.506 | |
394 | jp50330 | C.G | 120.369 |
395 | guardians72 | Z.N | 119.466 |
396 | KeviinxSMn | ODT | 118.195 |
397 | Amandaline | 118.168 | |
398 | kandinski | *NDNM* | 118.127 |
399 | Darkroor60 | 117.001 | |
400 | spartacus1995 | 116.310 | |
401 | croc78990 | C.G2 | 115.509 |
402 | nicolina | *A-C* | 114.926 |
403 | jojo12 | VNN | 114.733 |
404 | Francky1967 | ALP | 113.071 |
405 | Djodu03 | 112.951 | |
406 | EPONA | TQC | 112.931 |
407 | booth | SG1 | 112.922 |
408 | orage | Forêt | 112.736 |
409 | Wazoo | Wazoo | 109.911 |
410 | chatton | ODT | 109.320 |
411 | Chris08 | L.B.C | 109.013 |
412 | iwantyou | L.F.T | 107.305 |
413 | toutoune1972 | TNT | 107.164 |
414 | sebsuperform | C_g | 104.139 |
415 | karl91 | 103.476 | |
416 | Xyo03 | =G= | 103.205 |
417 | cricri65 | =LC= | 101.718 |
418 | kaerakon | N.W | 101.253 |
419 | tarasbulba | TRS | 100.147 |
420 | rusé02 | L.D.F | 99.849 |
421 | liosco | 98.327 | |
422 | antivirus | EKIP | 97.947 |
423 | Der Dorfdepp | alf | 97.858 |
424 | Simon93 | LHS | 96.893 |
425 | alex 77390 | C.G2 | 96.470 |
426 | roudoudou | PTPLT | 95.798 |
427 | Siskochu | NOOB | 95.206 |
428 | neferial | 94.607 | |
429 | jojo.31 | LGA JR | 91.945 |
430 | Fight | xF.Hx | 91.042 |
431 | ZARLAC | RPIMA | 89.967 |
432 | Kelde | SGK | 88.258 |
433 | flocaps | =G= | 87.094 |
434 | In Flames | 86.563 | |
435 | Cyfac | LHS | 86.204 |
436 | kisscool AO | LGS | 85.831 |
437 | the King of belgium | eck | 83.850 |
438 | wiking94 | 83.765 | |
439 | LeSh4D | 82.622 | |
440 | fullmux | PTPLT | 81.772 |
441 | Rhums | EKIP | 81.724 |
442 | Grälos | N.T | 81.587 |
443 | patcal | eck | 81.365 |
444 | MCA1 | IMPT | 80.980 |
445 | Napib | amf | 80.878 |
446 | Châtaigne123 | LHS | 80.367 |
447 | globus le malingre | 80.190 | |
448 | nims59 | HALECO | 79.935 |
449 | Denk | NDNM2* | 77.636 |
450 | ALANUS | ALNS | 77.442 |
451 | zell279 | 77.284 | |
452 | mousticss | TheT | 77.041 |
453 | lion89 | 76.942 | |
454 | Cyrf44480 | N.T | 76.307 |
455 | Marlysa | Won² | 76.306 |
456 | Stef08XXX | 76.193 | |
457 | djul51 | ODT | 75.574 |
458 | Tholdur | WH | 74.333 |
459 | Bastienavz | GTO | 73.618 |
460 | Kris de Kerg | NDNM2* | 73.076 |
461 | formula | 73.043 | |
462 | noham360 | LGS | 73.043 |
463 | Tyonoss | GHBA | 72.412 |
464 | delta21 | MASTER | 72.176 |
465 | Krespit | C.G2 | 71.973 |
466 | frantzer | =G= | 71.322 |
467 | pif paf 13 | 70.365 | |
468 | hetiro | LOL | 70.259 |
469 | lafouine93 | LGI | 69.289 |
470 | duramix | eck | 68.844 |
471 | Denaax78 | L.G.AS | 67.923 |
472 | Darvadoz. | FR MST | 67.546 |
473 | b2h. | 67.434 | |
474 | pandeon | BISOU | 66.918 |
475 | le-destructeur | LFdS3 | 66.207 |
476 | indiana rey | [WL] | 66.170 |
477 | Trucet | EKIP | 66.048 |
478 | Apache86 | CLE | 65.370 |
479 | mouss69 | LGS. | 64.757 |
480 | LTRKing | 64.632 | |
481 | artemis | 64.361 | |
482 | Rko76800 | SG1 | 64.123 |
483 | Biotech | marau | 63.103 |
484 | Polux10 | 62.490 | |
485 | sympatosh | RPIMA | 61.930 |
486 | cruelledéesse | TR | 61.048 |
487 | philippem | Won² | 59.387 |
488 | veroniq83 | ONL | 59.249 |
489 | gege5120 | TQC | 58.239 |
490 | Hippocrate | N.T | 57.905 |
491 | ludopsyco | ONL | 57.545 |
492 | jagpatch | 57.117 | |
493 | ImBACK27 | 56.844 | |
494 | sharky33 | LFdS3 | 56.321 |
495 | casimir51 | ESPERA | 56.016 |
496 | Mous2701 | 55.350 | |
497 | Val-wars | ~NW~ | 55.164 |
498 | golberg | ~NW 2~ | 54.955 |
499 | obsidan | 54.598 | |
500 | funseb | 53.960 | |
501 | valou3 | LHS | 53.686 |
502 | KEMOUR | LGS | 53.452 |
503 | DKBoum | ESPERA | 53.368 |
504 | loupgris | IMPT | 53.080 |
505 | jbreizh | 52.656 | |
506 | warrior21 | ODT | 52.247 |
507 | Criixus | 52.052 | |
508 | patou68 | NDNM. | 51.946 |
509 | Krakken | 51.946 | |
510 | Mokataka | ~NW 2~ | 51.377 |
511 | Caleb | NDNM2* | 51.374 |
512 | beb26 | ~LP~ | 51.309 |
513 | bribrisan | ODG | 51.183 |
514 | Murena | 50.978 | |
515 | DRACO | Bab | 50.850 |
516 | alex738 | 50.610 | |
517 | Nanubis | A.P.A | 49.778 |
518 | warjack | ~NW~ | 49.698 |
519 | Belleu | 48.287 | |
520 | klr-math | 47.407 | |
521 | HARIBAS | 47.265 | |
522 | yan48 | LDF2 | 47.098 |
523 | pangos10 | BCBG | 46.704 |
524 | LE PATRON | EKIP | 46.150 |
525 | CTMOI62 | LGS | 45.008 |
526 | elmomo | NDNM. | 44.368 |
527 | Freezix | CLE | 43.331 |
528 | hyuganeji | 43.287 | |
529 | Lutine | @PP | 42.851 |
530 | agrien | C.G2 | 42.618 |
531 | xXDAmSXxX | C_g2 | 42.055 |
532 | gibrat | 41.791 | |
533 | guy180 | 41.773 | |
534 | karga | 41.340 | |
535 | Sidhiel | 41.308 | |
536 | Diego | 974 | 40.401 |
537 | Hulk30 | 40.285 | |
538 | HERCALES | =G= | 39.901 |
539 | danydrg90 | Nice | 39.788 |
540 | fredchef | 39.423 | |
541 | alain27 | IMPT | 38.449 |
542 | Geronimo24 | LDX | 37.205 |
543 | Talion | GTO | 36.897 |
544 | Nonosse31 | MPM | 36.511 |
545 | DucDeTruff | SG1 | 36.259 |
546 | biker61 | N.T | 35.946 |
547 | benjidu24120 | SG1 | 35.916 |
548 | niky1969 | =LC= | 34.877 |
549 | sebledoc | 34.418 | |
550 | Jutonic | 34.355 | |
551 | kekethekiller | Éoreds | 33.912 |
552 | René | KRV | 33.293 |
553 | ossau | L.D.F | 33.262 |
554 | worsky | MASTER | 32.580 |
555 | tili0831 | 31.862 | |
556 | Heido | =C= | 31.422 |
557 | Arktos05 | SGT | 31.421 |
558 | florian mrozinski | 31.021 | |
559 | chass | ODG | 29.424 |
560 | hjose | kiri | 29.383 |
561 | Antesite | 29.370 | |
562 | ZEDZORRO | =G= | 29.322 |
563 | Stilgar | LDX | 28.958 |
564 | evenjules | LDF2 | 28.644 |
565 | l ankou | FR MST | 26.618 |
566 | wOrLdRiDeR | SGK | 26.322 |
567 | Jack Sparrow1 | C.G2 | 25.953 |
568 | greg641 | ODG | 25.874 |
569 | Huluberlu | ESPERA | 25.771 |
570 | manusmos | 25.502 | |
571 | SOCRATE77 | 25.458 | |
572 | nassim544 | 24.989 | |
573 | La fée Corsaire | PNM | 24.925 |
574 | prozac | 24.923 | |
575 | burlaguet | kiri | 24.706 |
576 | tidusisbest | 24.194 | |
577 | kooki | 23.667 | |
578 | nounoutte | 23.410 | |
579 | garpat | 22.833 | |
580 | sebo63 | Sayian | 22.560 |
581 | verocarru | 22.265 | |
582 | domi | PTPLT | 21.739 |
583 | lykorz | 21.647 | |
584 | yoqNmeister | EKIP | 21.607 |
585 | Hellsfury | 21.518 | |
586 | cerneca | kiri | 21.301 |
587 | mixan | Br | 20.867 |
588 | fillochard | n.w.2 | 20.459 |
589 | CHAMOUCHE | WinAll | 19.548 |
590 | Tyago | MASTER | 19.356 |
591 | Chris-Napoléon | kiri | 18.762 |
592 | litlat313 | eRaZoR | 18.634 |
593 | Amelie19130 | BLOOD | 18.619 |
594 | palhyt | 18.531 | |
595 | Bjorn89 | 18.306 | |
596 | pialph | 17.973 | |
597 | airmarine | LGS. | 17.784 |
598 | SuperSkoual3 | 17.556 | |
599 | bloodrain | C.G2 | 17.384 |
600 | kovika | JoKeRz | 17.365 |
601 | barbake38 | IMPT | 17.256 |
602 | Baayoo | PANDA | 16.751 |
603 | troglodyte | 16.375 | |
604 | CptBard | BarD | 16.098 |
605 | j-paul | eck | 16.005 |
606 | KevZ1000 | 15.816 | |
607 | OBELIX57 | amf | 15.690 |
608 | Kamouloxe | 15.556 | |
609 | temamulin | FCP | 15.544 |
610 | genesickx | *ARTS* | 15.417 |
611 | lulinea | amf | 15.371 |
612 | Greghouse | 974 | 15.309 |
613 | attend je fais un caca | lvc | 15.249 |
614 | dydy4409 | 15.159 | |
615 | ph28 | RPIMA | 14.872 |
616 | sthm | 14.864 | |
617 | LUFFI 51 | CPPLL | 14.630 |
618 | ufakubens | PP-K45 | 14.566 |
619 | manuza | =G= | 14.512 |
620 | Chtiobiloute | 13.610 | |
621 | gavinlucas5 | 300 | 13.499 |
622 | Daavy-59 | 13.442 | |
623 | Bioux | 13.246 | |
624 | minimenths | LCS | 13.192 |
625 | wxc10 | 13.066 | |
626 | DENIS59100 | EKIP | 12.923 |
627 | Maitre Jedi | ALNS | 12.664 |
628 | nik4alex | PP- | 12.546 |
629 | BOZO38 | L.D.F | 12.525 |
630 | stafilo56 | 12.478 | |
631 | ficker32 | PP-K45 | 12.326 |
632 | Syrah | 11.823 | |
633 | juanjo33 | 11.801 | |
634 | krasnoperow | zRuSh | 11.760 |
635 | bubob | GhosTz | 11.723 |
636 | juliosblagos9 | 11.697 | |
637 | max3535 | 11.586 | |
638 | bobys | KRV | 11.495 |
639 | ericlos | PP- | 11.073 |
640 | mcclaud05 | POWN | 10.994 |
641 | quicksilver70 | Solo 1 | 10.904 |
642 | ICHES45 | 10.812 | |
643 | baunse | N.W | 10.732 |
644 | kowalski747 | 10.635 | |
645 | leon1 | =LC= | 10.543 |
646 | dorl | True | 10.506 |
647 | COCORICO050592 | LIB | 10.434 |
648 | BED16 | 10.280 | |
649 | robsensei | FR MST | 10.227 |
650 | Maxou-Raiz | LCS | 10.227 |
651 | Astérix67 | APDP | 10.037 |
652 | naykim40 | SeMTeX | 10.037 |
653 | Naofumi | C.G2 | 9.765 |
654 | tonerguy | RaZR | 9.750 |
655 | bonoking | RPIMA | 9.691 |
656 | yacubowa | 9.680 | |
657 | peyton4 | Bravo | 9.399 |
