Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
| Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typhus | CaPoNe | 4.065.869 | 389 | 10.452 |
| 2 | NoRiSkNoFuN. | CaPoNe | 2.622.971 | 252 | 10.409 |
| 3 | DrBloody | CaPoNe | 1.902.091 | 198 | 9.607 |
| 4 | FR-FinDuGame | Alone | 1.703.895 | 151 | 11.284 |
| 5 | Guilhem22 | FMN | 1.502.397 | 151 | 9.950 |
| 6 | chouN | CaPoNe | 1.469.470 | 132 | 11.132 |
| 7 | frankistyle | Alone | 1.453.746 | 175 | 8.307 |
| 8 | JohnnyMacfly | OKLM | 1.363.074 | 140 | 9.736 |
| 9 | Jack Daniels | CaPoNe | 1.193.381 | 118 | 10.113 |
| 10 | Vanox | CaPoNe | 1.112.221 | 107 | 10.395 |
| 11 | NormandsEtConquérants | CaPoNe | 1.086.994 | 109 | 9.972 |
| 12 | baranne | CaPoNe | 988.081 | 99 | 9.981 |
| 13 | Unstopable | 980.321 | 114 | 8.599 | |
| 14 | than du 16 | LBD | 862.023 | 96 | 8.979 |
| 15 | xXDarksharkXx | A.P.A | 846.793 | 97 | 8.730 |
| 16 | bichettedu62240 | A.P.A | 846.564 | 87 | 9.731 |
| 17 | Tony Sosa | CaPoNe | 837.360 | 80 | 10.467 |
| 18 | tesdecko | OKLM | 816.807 | 92 | 8.878 |
| 19 | JackBowa | Alone | 791.313 | 100 | 7.913 |
| 20 | Maikalove | A.P.A | 788.274 | 84 | 9.384 |
| 21 | layoli | Alone | 778.053 | 76 | 10.238 |
| 22 | Mikko | TPB | 767.701 | 79 | 9.718 |
| 23 | Les Alcolos Anonymes | OKLM | 716.722 | 93 | 7.707 |
| 24 | Sanbastian | OKLM | 688.758 | 79 | 8.718 |
| 25 | magakrav | A.P.A | 674.914 | 71 | 9.506 |
| 26 | Exodia | LBD | 644.739 | 64 | 10.074 |
| 27 | Blue angel | OKLM | 644.695 | 90 | 7.163 |
| 28 | Naness | A.P.A | 568.750 | 64 | 8.887 |
| 29 | JP-JP | Alone | 567.450 | 61 | 9.302 |
| 30 | Calou94 | L.G.A | 552.156 | 59 | 9.359 |
| 31 | BENNYTOO22 | TPB | 536.442 | 63 | 8.515 |
| 32 | gregre27 | Alone | 519.673 | 63 | 8.249 |
| 33 | le coq tueur | LBD | 514.435 | 58 | 8.870 |
| 34 | ESKIL | CaPoNe | 512.389 | 63 | 8.133 |
| 35 | cro magnon | C.G | 482.641 | 51 | 9.464 |
| 36 | Scorpio65 | OKLM | 480.864 | 58 | 8.291 |
| 37 | Game0ver | LBD | 464.672 | 48 | 9.681 |
| 38 | Pedro60 | C.G | 449.559 | 58 | 7.751 |
| 39 | Exalt | LBD | 405.782 | 55 | 7.378 |
| 40 | type-sky | SGK | 405.540 | 57 | 7.115 |
| 41 | NarF | NDNM. | 401.694 | 60 | 6.695 |
| 42 | SPQR Tobyduke | TPB | 388.238 | 45 | 8.628 |
| 43 | empreure | LBD | 380.448 | 57 | 6.675 |
| 44 | konio | L.G.A | 369.243 | 49 | 7.536 |
| 45 | Kilosteph | A.P.A | 357.544 | 36 | 9.932 |
| 46 | General KS | NDNM. | 356.385 | 56 | 6.364 |
| 47 | loulou25 | NDNM. | 348.044 | 61 | 5.706 |
| 48 | AzhBlue | L.G.A | 353.286 | 39 | 9.059 |
| 49 | Herbivor | Alone | 341.590 | 47 | 7.268 |
| 50 | mineurcraft | L.G.A | 335.140 | 35 | 9.575 |
| 51 | amexis | Alone | 333.258 | 37 | 9.007 |
| 52 | luffy62 | NDNM. | 332.635 | 40 | 8.316 |
| 53 | Toutatis | OKLM | 331.652 | 37 | 8.964 |
| 54 | cedar92 | OKLM | 311.960 | 43 | 7.255 |
| 55 | colluc | Alone | 283.352 | 32 | 8.855 |
| 56 | Drinou78 | SGK | 273.625 | 34 | 8.048 |
| 57 | Sharko and ExalTy | TPB | 264.456 | 32 | 8.264 |
| 58 | Chenoa | ODT | 252.096 | 36 | 7.003 |
| 59 | gege421 | IMPT | 246.663 | 32 | 7.708 |
| 60 | deeey | TNG | 244.016 | 37 | 6.595 |
| 61 | livael | LGA JR | 234.667 | 35 | 6.705 |
| 62 | yinyin | L.G.A | 234.300 | 24 | 9.763 |
| 63 | Team Rocket | ODT | 240.001 | 33 | 7.273 |
| 64 | 13efan | OKLM | 224.334 | 27 | 8.309 |
| 65 | EL T0RPED0 | TPB | 219.694 | 24 | 9.154 |
| 66 | suteki27 | C.G | 209.299 | 27 | 7.752 |
| 67 | Full-WooL | LBD | 208.343 | 25 | 8.334 |
| 68 | tacens | FMN | 206.106 | 35 | 5.889 |
| 69 | titi-un | NDNM. | 200.380 | 20 | 10.019 |
| 70 | Warran | 199.224 | 31 | 6.427 | |
| 71 | Poipy | N.T | 191.822 | 26 | 7.378 |
| 72 | Denaax78 | L.G.AS | 190.479 | 34 | 5.602 |
| 73 | chrisss007 | L.G.AS | 188.577 | 40 | 4.714 |
| 74 | cocolimbo | NDNM2* | 187.972 | 31 | 6.064 |
| 75 | rueirp | LGA JR | 187.715 | 27 | 6.952 |
| 76 | serkique97127 | N.W | 186.966 | 27 | 6.925 |
| 77 | Hoko | LDM | 183.566 | 24 | 7.649 |
| 78 | peluchel | eck | 179.693 | 38 | 4.729 |
| 79 | tornoc | [WL] | 175.067 | 53 | 3.303 |
| 80 | lportos | L.G.A | 171.468 | 19 | 9.025 |
| 81 | Platoche35 | N.W | 170.173 | 25 | 6.807 |
| 82 | Huluberlu | ESPERA | 170.064 | 27 | 6.299 |
| 83 | Tyrex | LGA JR | 169.379 | 22 | 7.699 |
| 84 | WiJaa- | FMN | 168.382 | 21 | 8.018 |
| 85 | bintche | SGK | 165.820 | 22 | 7.537 |
| 86 | franckieto | IMPT | 164.751 | 21 | 7.845 |
| 87 | Eglach | *ARTS* | 164.289 | 33 | 4.978 |
| 88 | Le Pâtissier | LBD | 163.595 | 17 | 9.623 |
| 89 | Chiicaneurdu52 | TNG | 163.172 | 30 | 5.439 |
| 90 | iFzxFealz | C.G2 | 162.262 | 21 | 7.727 |
| 91 | GregD59 | ESPERA | 161.490 | 27 | 5.981 |
| 92 | lamoelle10340 | A.P.A | 161.485 | 23 | 7.021 |
| 93 | Takkar | ~NW 2~ | 160.112 | 23 | 6.961 |
| 94 | fouetteur de noobs | ODT | 157.671 | 18 | 8.760 |
| 95 | dage | ESPERA | 156.439 | 26 | 6.017 |
| 96 | nicolas2670 | L.G.AS | 154.671 | 24 | 6.445 |
| 97 | robsensei | FR MST | 152.653 | 21 | 7.269 |
| 98 | Darkrayne | ESPERA | 150.440 | 29 | 5.188 |
| 99 | patcal | eck | 147.698 | 19 | 7.774 |
| 100 | noaro | TNG | 145.857 | 18 | 8.103 |
| 101 | ben37 | SGK | 145.499 | 16 | 9.094 |
| 102 | draxdrax | LGA JR | 145.338 | 18 | 8.074 |
| 103 | southwinners84 | Won | 144.296 | 15 | 9.620 |
| 104 | Kelde | SGK | 143.239 | 21 | 6.821 |
| 105 | Gregz76 | [WL] | 140.485 | 28 | 5.017 |
| 106 | Mrxptdr | ESPERA | 138.465 | 22 | 6.294 |
| 107 | Cyfac | LHS | 136.499 | 17 | 8.029 |
| 108 | alf85 | PNM | 135.754 | 19 | 7.145 |
| 109 | Averell Dalton | 134.267 | 19 | 7.067 | |
| 110 | Bognlon | L.G.AS | 133.764 | 18 | 7.431 |
| 111 | fantome le cruel | A.P.A | 132.824 | 17 | 7.813 |
| 112 | cocodu88 | ThR | 130.143 | 23 | 5.658 |
| 113 | ÆK 12-20 | Won | 129.126 | 21 | 6.149 |
| 114 | Elfurya | LGS | 128.000 | 15 | 8.533 |
| 115 | juanit01 | C.G | 127.813 | 25 | 5.113 |
| 116 | chnold | [WL] | 126.215 | 19 | 6.643 |
| 117 | duramix | eck | 124.973 | 20 | 6.249 |
| 118 | wOrLdRiDeR | SGK | 124.964 | 19 | 6.577 |
| 119 | lpic | =G= | 122.764 | 17 | 7.221 |
| 120 | El-Gueko52 | TNG | 122.237 | 19 | 6.434 |
| 121 | bugy | LDF2 | 121.901 | 26 | 4.689 |
| 122 | Fak-Tease | L.G.A | 120.101 | 21 | 5.719 |
| 123 | christophe67 | TNG | 119.271 | 23 | 5.186 |
| 124 | sdtr | L.G.A | 118.873 | 18 | 6.604 |
| 125 | berru | OKLM | 118.242 | 14 | 8.446 |
| 126 | TheFellowGears | TNG | 116.058 | 23 | 5.046 |
| 127 | mute owl | ATD | 115.023 | 31 | 3.710 |
| 128 | scorpi | LGS | 114.557 | 14 | 8.183 |
| 129 | ALANUS | ALNS | 114.315 | 25 | 4.573 |
| 130 | t666-999rosca | ESPERA | 113.803 | 14 | 8.129 |
| 131 | Crow69 | ODT | 112.874 | 19 | 5.941 |
| 132 | Kari-Bouh | PNM | 110.081 | 17 | 6.475 |
| 133 | isran | ODT | 110.051 | 19 | 5.792 |
| 134 | Lord Death | C.G | 109.986 | 14 | 7.856 |
| 135 | vinzz56 | ~NW 2~ | 109.929 | 21 | 5.235 |
| 136 | thaival | Won | 109.251 | 14 | 7.804 |
| 137 | MCA1 | IMPT | 108.371 | 19 | 5.704 |
| 138 | ZEDZORRO | =G= | 107.597 | 14 | 7.686 |
| 139 | ines fifi | LHS | 105.957 | 13 | 8.151 |
| 140 | Kris de Kerg | NDNM2* | 105.483 | 17 | 6.205 |
| 141 | the King of belgium | eck | 105.282 | 21 | 5.013 |
| 142 | valou3 | LHS | 103.316 | 23 | 4.492 |
| 143 | senseition | Z.N | 103.310 | 13 | 7.947 |
| 144 | orage | Forêt | 102.986 | 17 | 6.058 |
| 145 | Jauker01 | NOOB | 99.623 | 26 | 3.832 |
| 146 | dutour125 | N.T | 98.870 | 14 | 7.062 |
| 147 | La Main De Dieu | =G= | 98.838 | 22 | 4.493 |
| 148 | lisbenluz | LBD | 95.291 | 14 | 6.807 |
| 149 | Arthy8 | C.G | 94.242 | 20 | 4.712 |
| 150 | la muraille | 93.972 | 16 | 5.873 | |
| 151 | j-paul | eck | 93.279 | 19 | 4.909 |
| 152 | marc1966 | TNG | 90.501 | 17 | 5.324 |
| 153 | auxerrois18 | C.G | 90.218 | 17 | 5.307 |
| 154 | albinoss | LHS | 89.728 | 14 | 6.409 |
| 155 | jp50330 | C.G | 89.579 | 10 | 8.958 |
| 156 | Krespit | C.G2 | 89.206 | 9 | 9.912 |
| 157 | pims | L.G.AS | 86.610 | 10 | 8.661 |
| 158 | ERNIE85 | [WL] | 86.564 | 12 | 7.214 |
| 159 | Thorsten | ODT | 86.504 | 11 | 7.864 |
| 160 | FGuik100 | PNM | 86.422 | 11 | 7.857 |
| 161 | lempdescity | ALNS | 86.156 | 10 | 8.616 |
| 162 | Bokono | SGK | 85.944 | 11 | 7.813 |
| 163 | alain27 | IMPT | 85.474 | 15 | 5.698 |
| 164 | Nayzaak | NDNM2* | 85.222 | 14 | 6.087 |
| 165 | juanette | FR MST | 84.995 | 16 | 5.312 |
| 166 | Larascasse715 | SGK | 83.938 | 13 | 6.457 |
| 167 | Zvartek | LGS | 83.153 | 10 | 8.315 |
| 168 | tore | eck | 83.124 | 16 | 5.195 |
| 169 | TomTom Richardson | LFdS3 | 82.916 | 18 | 4.606 |
| 170 | Staba | BouGE | 82.453 | 19 | 4.340 |
| 171 | yojunior | L.B.C | 82.402 | 15 | 5.493 |
| 172 | NI15 | L.G.AS | 82.102 | 14 | 5.864 |
| 173 | alex 77390 | C.G2 | 81.513 | 12 | 6.793 |
| 174 | Qulbutoké | AAA | 80.803 | 11 | 7.346 |
| 175 | zolja | RPIMA | 78.904 | 14 | 5.636 |
| 176 | Nanubis | A.P.A | 78.416 | 14 | 5.601 |
| 177 | -Otacos- | LGA JR | 76.093 | 10 | 7.609 |
| 178 | Bjorn89 | 75.947 | 20 | 3.797 | |
| 179 | nepty56 | Won | 74.959 | 15 | 4.997 |
| 180 | l ankou | FR MST | 74.301 | 13 | 5.715 |
| 181 | Gipps | marau | 73.930 | 12 | 6.161 |
| 182 | sympatosh | RPIMA | 73.754 | 12 | 6.146 |
| 183 | elmomo | NDNM. | 73.761 | 20 | 3.688 |
| 184 | gaara580 | 73.249 | 11 | 6.659 | |
| 185 | Hinao | LCD | 71.029 | 16 | 4.439 |
| 186 | KeviinxSMn | ODT | 70.406 | 11 | 6.401 |
| 187 | cloudspear | ThR | 69.749 | 12 | 5.812 |
| 188 | moux | eck | 69.696 | 15 | 4.646 |
| 189 | IfYouWantBlood | LGA JR | 68.953 | 13 | 5.304 |
| 190 | mikaramel | L.G.A | 68.528 | 12 | 5.711 |
| 191 | Simon93 | LHS | 68.252 | 12 | 5.688 |
| 192 | stephane2 | Won | 68.165 | 17 | 4.010 |
| 193 | jojo.31 | LGA JR | 67.741 | 12 | 5.645 |
| 194 | JP BOSS 13 | L.G.AS | 67.568 | 13 | 5.198 |
| 195 | Oreo | GTO | 67.059 | 17 | 3.945 |
| 196 | MauryoKart | FR MST | 66.093 | 9 | 7.344 |
| 197 | Grälos | N.T | 65.776 | 10 | 6.578 |
| 198 | jfripouille | Z.N | 65.628 | 17 | 3.860 |
| 199 | Titi28190 | RUNE | 65.307 | 8 | 8.163 |
| 200 | pouloulou | 64.702 | 10 | 6.470 | |
| 201 | spartacus1995 | 61.604 | 11 | 5.600 | |
| 202 | Philoklès | N.T | 61.391 | 14 | 4.385 |
| 203 | RAGNARAX | SOLO | 61.081 | 23 | 2.656 |
| 204 | michal27 | N.T | 61.008 | 12 | 5.084 |
| 205 | Loüa | NDNM. | 60.573 | 9 | 6.730 |
| 206 | djul51 | ODT | 60.406 | 11 | 5.491 |
| 207 | Benjioo | L.G.AS | 60.199 | 13 | 4.631 |
| 208 | PiluxOnTheFlux | *ARTS* | 60.152 | 13 | 4.627 |
| 209 | cervo | Won | 59.479 | 9 | 6.609 |
| 210 | max4169 | LGS | 58.863 | 11 | 5.351 |
| 211 | Sashoof | [WL] | 58.812 | 7 | 8.402 |
| 212 | Bboy Gust | EKIP | 58.563 | 8 | 7.320 |
| 213 | barbake38 | IMPT | 57.578 | 7 | 8.225 |
| 214 | DKBoum | ESPERA | 56.893 | 11 | 5.172 |
| 215 | Tishot40 | ESPERA | 56.300 | 12 | 4.692 |
| 216 | alexc98 | ESPERA | 55.657 | 13 | 4.281 |
| 217 | Fonzy | NDNM. | 54.525 | 7 | 7.789 |
| 218 | bouder | amf | 53.887 | 14 | 3.849 |
| 219 | loupgris | IMPT | 53.581 | 15 | 3.572 |
| 220 | baldopremier | Won | 53.417 | 10 | 5.342 |
| 221 | CIPAT | Won² | 53.325 | 10 | 5.333 |
| 222 | kisscool AO | LGS | 53.215 | 12 | 4.435 |
| 223 | Zlatan033 | N.T | 51.467 | 11 | 4.679 |
| 224 | warrior21 | ODT | 50.933 | 11 | 4.630 |
| 225 | boulito | L.SN | 50.163 | 11 | 4.560 |
| 226 | Naroutchia | =K= | 49.607 | 15 | 3.307 |
| 227 | daver | eck | 49.693 | 11 | 4.518 |
| 228 | undy06 | Z.N | 49.309 | 15 | 3.287 |
| 229 | Diable Vert | LGA JR | 48.865 | 9 | 5.429 |
| 230 | Swawai | NDNM2* | 48.403 | 7 | 6.915 |
| 231 | Caleb | NDNM2* | 48.264 | 10 | 4.826 |
| 232 | Lisdom54 | SGK | 47.439 | 11 | 4.313 |
| 233 | noham360 | LGS | 47.040 | 6 | 7.840 |
| 234 | Babelle69 | ThR | 46.747 | 14 | 3.339 |
| 235 | HERCALES | =G= | 46.673 | 7 | 6.668 |
| 236 | fog666 | *ARTS* | 46.394 | 10 | 4.639 |
| 237 | indiana rey | [WL] | 45.899 | 12 | 3.825 |
| 238 | coucou | PP ! | 45.750 | 15 | 3.050 |
| 239 | Antesite | 45.087 | 10 | 4.509 | |
| 240 | chatton | ODT | 43.498 | 7 | 6.214 |
| 241 | Nicopo88 | [WL] | 43.196 | 9 | 4.800 |
| 242 | Châtaigne123 | LHS | 42.729 | 5 | 8.546 |
| 243 | mido78 | 42.657 | 11 | 3.878 | |
| 244 | Lemi | =G= | 42.353 | 9 | 4.706 |
| 245 | ja49 | SG1 | 40.851 | 8 | 5.106 |
| 246 | lulinea | amf | 40.292 | 8 | 5.037 |
| 247 | snoopysoccer | 212 | 40.069 | 11 | 3.643 |
| 248 | Grosgnon | BLOOD | 39.563 | 10 | 3.956 |
| 249 | patate68 | Z.N | 39.175 | 7 | 5.596 |
| 250 | vin100d | SOLO | 39.044 | 5 | 7.809 |
| 251 | BlueIron | N.T | 38.289 | 5 | 7.658 |
| 252 | ghorghor.bey | TQC | 37.613 | 5 | 7.523 |
| 253 | bonoking | RPIMA | 27.052 | 10 | 2.705 |
| 254 | agrien | C.G2 | 36.893 | 7 | 5.270 |
| 255 | DRACO | Bab | 36.612 | 12 | 3.051 |
| 256 | benjidu24120 | SG1 | 36.289 | 11 | 3.299 |
| 257 | flovers | Won | 35.820 | 5 | 7.164 |
| 258 | casimir51 | ESPERA | 35.519 | 17 | 2.089 |
| 259 | Hippocrate | N.T | 35.350 | 9 | 3.928 |
| 260 | carrazeda33 | *ARTS* | 35.270 | 9 | 3.919 |
| 261 | Marlysa | Won² | 34.838 | 5 | 6.968 |
| 262 | pangos10 | BCBG | 34.125 | 8 | 4.266 |
| 263 | Mokataka | ~NW 2~ | 33.950 | 4 | 8.488 |
| 264 | Der Dorfdepp | alf | 33.581 | 7 | 4.797 |
| 265 | tony t-dog | ONL | 33.464 | 5 | 6.693 |
| 266 | chien fou | *ARTS* | 33.371 | 11 | 3.034 |
| 267 | Racine1969 | L.SN | 33.256 | 5 | 6.651 |
| 268 | Eddy69 | [WL] | 32.964 | 8 | 4.121 |
| 269 | jcre | LDX | 32.850 | 6 | 5.475 |
| 270 | warjack | ~NW~ | 32.764 | 8 | 4.096 |
| 271 | Rhums | EKIP | 32.642 | 7 | 4.663 |
| 272 | Diablox | TNG | 32.627 | 10 | 3.263 |
| 273 | Ewilliam012 | RPIMA | 32.539 | 8 | 4.067 |
| 274 | talonard | PP ! | 32.454 | 10 | 3.245 |
| 275 | croc78990 | C.G2 | 32.278 | 10 | 3.228 |
| 276 | Seigneur Roar | 32.016 | 6 | 5.336 | |
| 277 | ph28 | RPIMA | 31.994 | 13 | 2.461 |
| 278 | LE PATRON | EKIP | 31.851 | 7 | 4.550 |
| 279 | peppercorn78 | ALNS | 31.782 | 10 | 3.178 |
| 280 | Rko76800 | SG1 | 31.712 | 6 | 5.285 |
| 281 | DENIS59100 | EKIP | 30.192 | 6 | 5.032 |
| 282 | Don Genovese | [WL] | 30.057 | 3 | 10.019 |
| 283 | Spectraf | ~CDP~ | 30.012 | 6 | 5.002 |
| 284 | b2h. | 29.686 | 8 | 3.711 | |
| 285 | kourschak | LDF2 | 29.310 | 10 | 2.931 |
| 286 | Gosth72 | SOLO | 28.680 | 4 | 7.170 |
| 287 | butthead | 28.432 | 5 | 5.686 | |
| 288 | Talion | GTO | 28.307 | 4 | 7.077 |
| 289 | Alex-21 | TPB | 27.920 | 5 | 5.584 |
| 290 | Jack Sparrow1 | C.G2 | 27.859 | 7 | 3.980 |
| 291 | golberg | ~NW 2~ | 27.479 | 4 | 6.870 |
| 292 | quicksilver70 | Solo 1 | 27.084 | 5 | 5.417 |
| 293 | Nathad53 | EKIP | 26.976 | 7 | 3.854 |
| 294 | kimo30 | Voisin | 26.811 | 8 | 3.351 |
| 295 | Sidhiel | 26.582 | 6 | 4.430 | |
| 296 | Rochinetta | *ARTS* | 26.248 | 8 | 3.281 |
| 297 | cgah80 | 26.036 | 8 | 3.255 | |
| 298 | jojo12 | VNN | 26.012 | 6 | 4.335 |
| 299 | barnabet | SYLANK | 25.461 | 7 | 3.637 |
| 300 | Amelie19130 | BLOOD | 25.044 | 8 | 3.131 |
| 301 | Malvil | ALNS | 24.888 | 8 | 3.111 |
| 302 | Thierry1056 | EKIP | 24.606 | 5 | 4.921 |
| 303 | Plouf | PNM | 24.419 | 5 | 4.884 |
| 304 | Potiron | amf | 24.155 | 7 | 3.451 |
| 305 | CHAMOUCHE | WinAll | 23.542 | 7 | 3.363 |
| 306 | neferial | 23.399 | 4 | 5.850 | |
| 307 | Freezix | CLE | 23.237 | 3 | 7.746 |
| 308 | dgsa | DGSA | 23.182 | 4 | 5.796 |
| 309 | CTMOI62 | LGS | 22.705 | 9 | 2.523 |
| 310 | olivier60 | LCDLTR | 21.588 | 4 | 5.397 |
| 311 | alicelarousse | *ARTS* | 21.604 | 6 | 3.601 |
| 312 | Jean de vent debout | LCD | 21.485 | 5 | 4.297 |
| 313 | leon1 | =LC= | 20.876 | 5 | 4.175 |
| 314 | wizzard | OKLM. | 20.570 | 3 | 6.857 |
| 315 | Amandaline | 20.583 | 5 | 4.117 | |
| 316 | Sir Orchidou | L.G.AS | 20.495 | 5 | 4.099 |
| 317 | Caledo27 | LGS | 20.164 | 4 | 5.041 |
| 318 | laktv3rball | 19.488 | 2 | 9.744 | |
| 319 | hetiro | LOL | 19.361 | 4 | 4.840 |
| 320 | KEMOUR | LGS | 18.787 | 5 | 3.757 |
| 321 | dydy4409 | 18.755 | 6 | 3.126 | |
| 322 | pierret22 | =G= | 18.636 | 4 | 4.659 |
| 323 | Tyago | MASTER | 18.255 | 5 | 3.651 |
| 324 | guardians72 | Z.N | 18.093 | 5 | 3.619 |
| 325 | monsieur56 | ALNS | 17.952 | 5 | 3.590 |
| 326 | frugo | Won | 17.787 | 4 | 4.447 |
| 327 | BoKTiN | PNM | 17.480 | 5 | 3.496 |
| 328 | Ange94 | LDF2 | 17.417 | 4 | 4.354 |
| 329 | karga | 17.357 | 4 | 4.339 | |
| 330 | biker61 | N.T | 17.081 | 4 | 4.270 |
| 331 | patou68 | NDNM. | 16.906 | 2 | 8.453 |
| 332 | Napib | amf | 16.526 | 7 | 2.361 |
| 333 | Seigneur de guerre1 | LHS | 16.467 | 2 | 8.234 |
| 334 | bloodrain | C.G2 | 16.463 | 4 | 4.116 |
| 335 | rongu | Z.N | 16.308 | 5 | 3.262 |
| 336 | LE GUERRIER DES TENEBRES | F~H | 16.192 | 4 | 4.048 |
| 337 | Jarlaxle | Won² | 15.921 | 3 | 5.307 |
| 338 | COCORICO050592 | LIB | 15.864 | 3 | 5.288 |
| 339 | hugz | EKIP | 15.816 | 3 | 5.272 |
| 340 | veroniq83 | ONL | 15.653 | 5 | 3.131 |
| 341 | *BTD* 83*51 | *BTD* | 15.594 | 7 | 2.228 |
| 342 | Arketis | Eh.. | 15.455 | 3 | 5.152 |
| 343 | Siskochu | NOOB | 15.188 | 3 | 5.063 |
| 344 | Anto896 | L.SN | 15.097 | 2 | 7.549 |
| 345 | Mr.Rager | OK | 14.929 | 6 | 2.488 |
| 346 | cricri65 | =LC= | 14.814 | 4 | 3.704 |
| 347 | sharky33 | LFdS3 | 14.303 | 5 | 2.861 |
| 348 | K-Goul974 | 14.280 | 5 | 2.856 | |
| 349 | daniel12 | LDX | 14.272 | 3 | 4.757 |
| 350 | albatros 726 | IMPT | 14.219 | 3 | 4.740 |
| 351 | Denk | NDNM2* | 14.011 | 6 | 2.335 |
| 352 | yoqNmeister | EKIP | 13.866 | 3 | 4.622 |
| 353 | skalavera | 13.789 | 3 | 4.596 | |
| 354 | THIERRY de R | 13.759 | 2 | 6.880 | |
| 355 | HARIBAS | 13.742 | 5 | 2.748 | |
| 356 | DucDeTruff | SG1 | 13.455 | 3 | 4.485 |
| 357 | le-destructeur | LFdS3 | 13.415 | 5 | 2.683 |
| 358 | 77 jiji the king 77 | C.G2 | 13.382 | 3 | 4.461 |
| 359 | ALBATORD | LDF2 | 13.012 | 3 | 4.337 |
| 360 | zell279 | 12.950 | 3 | 4.317 | |
| 361 | obsidan | 12.948 | 4 | 3.237 | |
| 362 | AlexSheit | S~K~A | 12.822 | 2 | 6.411 |
| 363 | apoloG | SISILF | 12.659 | 3 | 4.220 |
| 364 | Cyrka Le Brave | kiri | 12.573 | 5 | 2.515 |
| 365 | jagpatch | 12.328 | 2 | 6.164 | |
| 366 | troux | 11.960 | 4 | 2.990 | |
| 367 | sebledoc | 11.870 | 4 | 2.968 | |
| 368 | florian mrozinski | 11.623 | 3 | 3.874 | |
| 369 | Darvadoz. | FR MST | 11.449 | 4 | 2.862 |
| 370 | Apache86 | CLE | 10.907 | 3 | 3.636 |
| 371 | bernardv | LIB | 10.819 | 6 | 1.803 |
| 372 | bognard | ~NW 2~ | 10.688 | 3 | 3.563 |
| 373 | ICHES45 | 10.508 | 3 | 3.503 | |
| 374 | Malinacti | OKLM. | 10.502 | 7 | 1.500 |
| 375 | pierrerafeu | LHS | 10.469 | 2 | 5.235 |
| 376 | Hulk30 | 10.172 | 3 | 3.391 | |
| 377 | Grimmjow | SYLANK | 9.974 | 1 | 9.974 |
| 378 | caneton21 | 9.890 | 3 | 3.297 | |
| 379 | Schtroumpf costaud | Kamé | 9.815 | 1 | 9.815 |
| 380 | flocon | IMPT | 9.498 | 3 | 3.166 |
| 381 | Tomzou62 | ATD | 9.326 | 1 | 9.326 |
| 382 | dawood | LFdS3 | 9.116 | 1 | 9.116 |
| 383 | Prados | DP | 9.033 | 1 | 9.033 |
| 384 | JALALINOS | LIB | 8.954 | 4 | 2.239 |
| 385 | nicolina | *A-C* | 8.567 | 2 | 4.284 |
| 386 | GoodVibes | EaU | 8.555 | 2 | 4.278 |
| 387 | princesseguerriere | ~NW~ | 8.499 | 2 | 4.250 |
| 388 | Chris08 | L.B.C | 8.396 | 1 | 8.396 |
| 389 | roudoudou | PTPLT | 8.393 | 2 | 4.197 |
| 390 | orangina59 | 8.312 | 3 | 2.771 | |
| 391 | VirginMojito | 7.971 | 1 | 7.971 | |
| 392 | Polux10 | 7.790 | 1 | 7.790 | |
| 393 | Maitre Jedi | ALNS | 7.611 | 2 | 3.806 |
| 394 | pandeon | BISOU | 7.558 | 1 | 7.558 |
| 395 | OSSOU | LCDLTR | 7.512 | 1 | 7.512 |
| 396 | formula | 7.446 | 4 | 1.862 | |
| 397 | Anakinpt2 | 7.350 | 3 | 2.450 | |
| 398 | bruno54 | 7.311 | 1 | 7.311 | |
| 399 | jormax | Won² | 7.207 | 1 | 7.207 |
| 400 | Kamouloxe | 7.196 | 1 | 7.196 | |
| 401 | tidusisbest | 7.048 | 1 | 7.048 | |
| 402 | bourru63 | 6.796 | 1 | 6.796 | |
| 403 | globus le malingre | 6.773 | 3 | 2.258 | |
| 404 | nomade666 | TQC | 6.704 | 2 | 3.352 |
| 405 | Djoky | 6.609 | 3 | 2.203 | |
| 406 | KahinouchAMX | 6.554 | 1 | 6.554 | |
| 407 | antivirus | EKIP | 6.503 | 1 | 6.503 |
| 408 | lilou1977 | 6.464 | 1 | 6.464 | |
| 409 | skrobow | 6.309 | 1 | 6.309 | |
| 410 | Invocatumas | Z.N | 6.446 | 6 | 1.074 |
| 411 | Gallifrey | 6.413 | 1 | 6.413 | |
| 412 | buzz80 | ~NW 2~ | 6.378 | 3 | 2.126 |
