Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Joueur | Tribu | Total |
---|---|---|---|
1 | Harald. | BRIGAD | 94.054.605 |
2 | -NeverBackDown- | BRIGAD | 65.081.539 |
3 | Wanheda | BRIGAD | 44.451.131 |
4 | parley | BRIGAD | 42.977.500 |
5 | KB NUEVE | BRIGAD | 30.660.102 |
6 | fixounet14 | BRIGAD | 29.740.833 |
7 | Amber Heard | BRIGAD | 29.022.468 |
8 | El Cabron | BRIGAD | 27.935.084 |
9 | AxZeD | M.Q.S1 | 27.729.660 |
10 | chrisss007 | M.Q.S1 | 27.574.575 |
11 | DorEtDePlaTine | BRIGAD | 25.754.033 |
12 | hooligan6z | BRIGAD | 25.306.825 |
13 | cervo | M.Q.S1 | 24.655.798 |
14 | Dragagibus | BRIGAD | 24.295.310 |
15 | Ricorez | M.Q.S1 | 23.769.068 |
16 | Uocemnoctis. | BRIGAD | 22.642.214 |
17 | MenfouDeToi | BRIGAD | 20.912.183 |
18 | Ayion | BRIGAD | 18.692.489 |
19 | minimoi62300 | BRIGAD | 18.234.243 |
20 | René | M.Q.S1 | 17.914.741 |
21 | Saul4541 | M.Q.S1 | 17.646.486 |
22 | Tazzouu | L.V. | 17.437.101 |
23 | parot66 | L.V. | 15.668.329 |
24 | TonioElUnico | BRIGAD | 14.760.969 |
25 | b2h. | L.V. | 14.068.496 |
26 | Kilyou | O2D | 13.993.567 |
27 | Liqueur De Chêne | 13.702.003 | |
28 | goryllaz | M.Q.S1 | 12.381.002 |
29 | Matakaw | BRIGAD | 11.753.285 |
30 | thism | O2D | 11.531.976 |
31 | cloana | L.V. | 11.518.447 |
32 | Dekkion | KKF | 11.507.943 |
33 | CARNAGE | BRIGAD | 11.490.268 |
34 | Bellini | Coin! | 11.398.061 |
35 | FeeZy | M.Q.S1 | 11.242.960 |
36 | paquitouz | M.Q.S1 | 10.971.794 |
37 | Etylik | M.Q.S1 | 10.908.092 |
38 | Aimdard | BRIGAD | 10.443.772 |
39 | KaPPa? | KKF | 9.832.485 |
40 | Kenpachi | BRIGAD | 9.739.493 |
41 | King leonidas123 | 9.706.649 | |
42 | loup 2 | O2D | 9.553.794 |
43 | Crackmush | BRIGAD | 8.991.481 |
44 | juanit01 | O2D | 8.747.247 |
45 | baudy | The R | 8.196.376 |
46 | stonehege | M.Q.S1 | 7.928.180 |
47 | titifrance69 | BRIGAD | 7.454.753 |
48 | NarF | Neutre | 7.029.768 |
49 | funseb | M.Q.S1 | 6.810.651 |
50 | davidof209 | BRIGAD | 6.514.840 |
51 | tesdecko | M.Q.S1 | 6.453.524 |
52 | tity le terrible | The R | 6.348.694 |
53 | Anto896 | BRIGAD | 6.117.548 |
54 | BrimaxX | JUGGER | 5.690.609 |
55 | jodoigne | M.Q.S1 | 5.341.985 |
56 | Tuuurbo | The R | 5.187.240 |
57 | juliosblagos9 | 4.962.870 | |
58 | Ken-G-Dan | L2P | 4.934.723 |
59 | princesseguerriere | M.Q.S1 | 4.845.523 |
60 | finalletal | KKF | 4.602.938 |
61 | Chris08 | 4.558.402 | |
62 | Ragnhild | l-v-g | 4.409.402 |
63 | auxerrois18 | M.Q.S1 | 4.207.891 |
64 | Arnolf01 | O2D | 3.867.852 |
65 | Baayoo | BRIGAD | 3.511.574 |
66 | Zalman | M.Q.S1 | 3.498.483 |
67 | rueirp | 3.476.119 | |
68 | Elax | BRIGAD | 3.403.672 |
69 | mitel | KKF | 3.395.408 |
70 | Xtrem-SUICIDE | 3.366.944 | |
71 | Marlysa | 3.362.425 | |
72 | mougeon | DC | 3.252.446 |
73 | -boubou- | BBR | 3.192.530 |
74 | ajaken | The R | 3.177.503 |
75 | tidusisbest | SCV | 3.076.479 |
76 | casperdudu | The R | 2.873.282 |
77 | nenki | The R | 2.708.538 |
78 | MARTIN7762 | JUGGER | 2.584.801 |
79 | petitefleur | O2D | 2.558.769 |
80 | RuThra | KKF | 2.397.510 |
81 | berru | RPIMA | 2.396.945 |
82 | S.A.S. | The R | 2.369.898 |
83 | korkoch | L.V. | 2.324.601 |
84 | Myrina | l-v-g | 2.271.241 |
85 | kisscool AO | M.Q.S1 | 2.240.721 |
86 | youplaboom | The R | 2.229.977 |
87 | vincent28700 | BRIGAD | 2.124.271 |
88 | ElDemoniack | O2D | 2.082.015 |
89 | Geronimo24 | HALECO | 1.927.430 |
90 | kenny91720 | The R | 1.873.995 |
91 | JP BOSS 13 | 1.810.275 | |
92 | basnormand51 | 1.734.009 | |
93 | antivirus | FdZ | 1.686.997 |
94 | alain08 | SCV | 1.678.122 |
95 | loloxtox | The R | 1.662.833 |
96 | THE PUNISCHER | TSS | 1.654.205 |
97 | xor23 | *ODG* | 1.531.118 |
98 | la muraille | KKF | 1.456.396 |
99 | tatanas | 1.453.191 | |
100 | mana1 | HALECO | 1.417.915 |
101 | barnabet | 1.396.120 | |
102 | jcre | HALECO | 1.383.004 |
103 | Petrum-Killer | .LM. | 1.339.796 |
104 | porki | HALECO | 1.321.045 |
105 | Exalt | The R | 1.312.913 |
106 | KiiNGxZOMBiiE | 1.312.040 | |
107 | iTiT68 | 1.235.842 | |
108 | lamoelle10340 | A.P.A | 1.191.514 |
109 | ProjectExtremis | The R | 1.164.878 |
110 | maximous123 | JB9 | 1.102.522 |
111 | CIPAT | 1.057.565 | |
112 | cornwall | SCV | 1.013.051 |
113 | Rochinetta | 931.156 | |
114 | tchaplou64 | 910.872 | |
115 | Racine1969 | KKF | 882.296 |
116 | tacens | 700.231 | |
117 | éracles | The R | 649.180 |
118 | Maximilian | 648.663 | |
119 | cruelledéesse | The R | 637.158 |
120 | Zorroèarrivé | lcbs | 611.132 |
121 | Dame Enigma | x+T+x | 593.167 |
122 | EWAN06100 | HALECO | 592.276 |
123 | nicolas2670 | 581.837 | |
124 | peninbo49 | JB9 | 577.751 |
125 | Aïzen | KKF | 567.577 |
126 | Lescure | l-v-g | 566.264 |
127 | Ciloli | KKF | 565.486 |
128 | Nageur71 | M.Q.S1 | 559.916 |
129 | lpic | PALO | 546.026 |
130 | Seigneur Roar | HALECO | 520.968 |
131 | Jaeguarq | 503.036 | |
132 | SqualeOM | 490.425 | |
133 | Prados | PT | 483.963 |
134 | timo37290 | l-v-g | 456.359 |
135 | bonoking | RPIMA | 450.134 |
136 | pouloulou | 442.839 | |
137 | caneton21 | 432.430 | |
138 | coucoulechat | Yes | 426.438 |
139 | roudoudou | -MG- | 411.189 |
140 | ZARLAC | RPIMA | 408.508 |
141 | Machinette | USAP | 397.779 |
142 | bewe | CuSec2 | 392.414 |
143 | batista-boum | BBR | 386.205 |
144 | zedd92 | 385.728 | |
145 | jeremydeg | M3R | 381.177 |
146 | Neidra | AdE | 380.696 |
147 | el tabasse | 368.021 | |
148 | pangos10 | BCBG | 366.870 |
149 | christ19 | LSF | 358.321 |
150 | Jarlaxle | AdE2 | 353.384 |
151 | jbreizh | 351.776 | |
152 | emilien | 345.857 | |
153 | ph28 | l-v-g | 330.750 |
154 | steph76 | -JUsT- | 329.780 |
155 | theo27 | 323.950 | |
156 | Tito7718 | 305.285 | |
157 | ghorghor.bey | OR | 299.605 |
158 | orangina59 | 270.443 | |
159 | dridder | marau | 270.319 |
160 | Ange94 | HALECO | 259.086 |
161 | -ZzZZzzzZ- | -/GM/- | 254.243 |
162 | Kamouloxe | KKF | 249.389 |
163 | ArkD Cahon | 242.772 | |
164 | niky1969 | ~V~ | 240.912 |
165 | delta21 | -MG- | 231.402 |
166 | fabiiiien | The R | 229.390 |
167 | karga | 210.048 | |
168 | frankistyle | Wonkru | 209.317 |
169 | nims59 | HALECO | 206.952 |
170 | frankoo7 | PALO | 206.793 |
171 | Kalmaus | 198.612 | |
172 | wiking94 | TfT | 195.305 |
173 | baldopremier | lcbs | 193.476 |
174 | jean2848 | l-v-g | 189.730 |
175 | navyluc | JB9 | 185.576 |
176 | nicolina | BBR | 163.835 |
177 | Sidhiel | FEN | 161.506 |
178 | Stilgar | 161.150 | |
179 | wOrLdRiDeR | 158.518 | |
180 | serkique97127 | HALECO | 149.205 |
181 | doudou1759 | CuSec2 | 145.772 |
182 | prozac | Tchoin | 143.028 |
183 | Nidhwal | 142.057 | |
184 | Criixus | l-v-g | 132.816 |
185 | chass | lcbs | 130.560 |
186 | LUFFI 51 | 121.117 | |
187 | jagpatch | *HdC* | 119.426 |
188 | hyperboreu | PEACE | 118.487 |
189 | alona | Kirby | 108.848 |
190 | Benjioo | lcbs | 107.502 |
191 | HARIBAS | AdE2 | 105.949 |
192 | Denaax78 | JB9 | 102.174 |
193 | claudue | 97.290 | |
194 | enzoskorpio | CuSec2 | 90.744 |
195 | CTMOI62 | LGS | 89.273 |
196 | coquick31 | MPM | 71.605 |
197 | frantz1250 | The-T | 70.989 |
198 | palhyt | 70.024 | |
199 | Murena | 67.770 | |
200 | Quent97 | ~R~ | 63.302 |
201 | Malek | {81) | 59.753 |
202 | Châtaigne123 | KKF | 58.792 |
203 | Bioux | 49.734 | |
204 | mariedu13 | AdE2 | 49.557 |
205 | obsidan | 46.766 | |
206 | isran | Garde | 46.755 |
207 | dada49 | Dr.Sl | 42.748 |
208 | Kasama | 41.171 | |
209 | guy180 | 40.054 | |
210 | Geraud15 | Kk | 39.377 |
211 | beb26 | LGS | 38.173 |
212 | madration185 | 36.503 | |
213 | mixan | PALO | 33.483 |
214 | Polux10 | 32.387 | |
215 | La fée Corsaire | FéePP | 31.775 |
216 | airmarine | 22.822 | |
217 | Sirvarld | 22.274 | |
218 | milou 1 | 21.636 | |
219 | Nonosse31 | MPM | 20.715 |
220 | The darkness falls | L.V.2 | 19.046 |
221 | verocarru | LS | 15.687 |
222 | sebsuperform | Pp-gt | 15.355 |
223 | Beethoven2020 | 14.434 | |
224 | sebo63 | Sayian | 13.348 |
225 | kekethekiller | RPIMA | 13.056 |
226 | Tommy72 | L.V. | 12.439 |
227 | Benjifmx91 | USAP | 12.041 |
228 | whitedragon1971 | USAP | 11.862 |
229 | pletnev140 | 9.485 | |
230 | icare19 | 9.320 | |
231 | Hellsfury | 7.867 | |
232 | christian20253 | *ODG* | 7.707 |
233 | ALFRED | -MG- | 7.040 |
234 | attend je fais un caca | 5.948 | |
235 | yoan2793 | AdE2 | 5.589 |
236 | Lespe | lcbs | 4.985 |
237 | florian mrozinski | 4.462 | |
238 | nassim544 | 4.165 | |
239 | djhitch | FYA | 3.544 |
240 | molier | USAP | 3.436 |
241 | minimenths | 3.258 | |
242 | Djoky | 2.975 | |
243 | Toxin | *ODG* | 2.358 |
244 | cloudspear | Era | 2.222 |
245 | Invité746055 | 1.681 | |
246 | slywor | 1.153 | |
247 | Dame Skandinsky | xXx | 1.114 |
248 | bobys | 1.046 | |
249 | zaza | 842 | |
250 | olrlorlor | ETT. | 774 |
251 | anthony73 | 587 | |
252 | Blackdevils | 418 | |
253 | MIKA02 | CROA | 343 |
254 | WT-Frenchy | 221 | |
255 | fabsfabs | 147 | |
256 | leon1 | 134 | |
257 | guerriertours | 105 | |
258 | lillalit | SaS | 80 |
259 | Diego | 31 | |
260 | Njord39 | 29 | |
261 | CricriCdt | 18 | |
262 | karl91 | 13 | |
263 | kingunik | 5 | |
264 | cro magnon | Fun PP | 3 |
265 | tornoc | 2 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.