Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
| Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKBoum | *aAa* | 8.617.725 | 711 | 12.121 |
| 2 | Prince Vegeta | *aAa* | 6.347.607 | 537 | 11.820 |
| 3 | Herbivor | *aAa* | 5.969.176 | 506 | 11.797 |
| 4 | jeanlesec | *aAa* | 5.869.443 | 500 | 11.739 |
| 5 | *Genghis Khan* | *aAa* | 5.506.448 | 457 | 12.049 |
| 6 | GaAaznar | *aAa* | 5.427.679 | 453 | 11.982 |
| 7 | Ayion | *aAa* | 5.364.716 | 452 | 11.869 |
| 8 | Dragagibus | *aAa* | 3.880.308 | 382 | 10.158 |
| 9 | D0lipr@n3 | Maness | 3.106.443 | 310 | 10.021 |
| 10 | N E G A N | *aAa* | 2.993.283 | 303 | 9.879 |
| 11 | chrisss007 | *aAa* | 2.094.059 | 218 | 9.606 |
| 12 | Uocemnoctis | *aAa* | 1.891.777 | 185 | 10.226 |
| 13 | J33X | *aAa* | 1.803.590 | 185 | 9.749 |
| 14 | gregossbeen | TWS | 1.757.969 | 186 | 9.451 |
| 15 | Gandoulf | *aAa* | 1.642.034 | 145 | 11.324 |
| 16 | GriZzlY | *aAa* | 1.620.643 | 154 | 10.524 |
| 17 | Kaynis | *aAa* | 1.392.574 | 140 | 9.947 |
| 18 | roni01 | {A.D} | 1.362.252 | 124 | 10.986 |
| 19 | Chandler Bing | *aAa* | 1.324.221 | 109 | 12.149 |
| 20 | Machinette | ILLU | 1.298.581 | 133 | 9.764 |
| 21 | agadam | *aAa* | 1.244.054 | 139 | 8.950 |
| 22 | tomlanger | ILLU | 1.186.967 | 120 | 9.891 |
| 23 | Henry v | {A.D} | 1.084.762 | 110 | 9.861 |
| 24 | NinNins | {A.D} | 1.004.347 | 102 | 9.847 |
| 25 | miss-zabou | TWS | 898.568 | 90 | 9.984 |
| 26 | GregBack | TWS | 761.467 | 82 | 9.286 |
| 27 | jfripouille | x+T+x | 642.516 | 71 | 9.050 |
| 28 | baranne | ILLU | 608.337 | 61 | 9.973 |
| 29 | tornoc | LR | 454.672 | 48 | 9.472 |
| 30 | NarF | x+T+x | 441.194 | 48 | 9.192 |
| 31 | mathias-mescudi | *aAa* | 436.116 | 45 | 9.691 |
| 32 | Tendo | Maness | 425.432 | 43 | 9.894 |
| 33 | Teizz | TWS | 424.478 | 43 | 9.872 |
| 34 | blackdan | x+T+x | 360.058 | 44 | 8.183 |
| 35 | happy-gamer | {A.D} | 327.824 | 37 | 8.860 |
| 36 | laurent170 | Mobil | 308.983 | 34 | 9.088 |
| 37 | ZiiRNoO | OUI | 284.435 | 30 | 9.481 |
| 38 | jodoigne | x+T+x | 248.734 | 29 | 8.577 |
| 39 | Dany14 | Mobil | 237.590 | 29 | 8.193 |
| 40 | defender | LR | 231.760 | 30 | 7.725 |
| 41 | NapiricK | LIONS | 227.446 | 28 | 8.123 |
| 42 | Dame Enigma | {A.D} | 221.332 | 33 | 6.707 |
| 43 | Delta78l | {A.D} | 191.926 | 20 | 9.596 |
| 44 | alexcardoso21 | TCG | 187.589 | 20 | 9.379 |
| 45 | Zagreb | *T.B* | 181.108 | 19 | 9.532 |
| 46 | jeanfrancois33 | x+T+x | 174.750 | 21 | 8.321 |
| 47 | trekkie | TCG | 173.487 | 18 | 9.638 |
| 48 | chtialpin | amis | 168.995 | 20 | 8.450 |
| 49 | SuperRaisin | {A.D} | 163.483 | 26 | 6.288 |
| 50 | TomTom Richardson | PMA | 156.239 | 14 | 11.160 |
| 51 | Foalym | PMA | 146.128 | 22 | 6.642 |
| 52 | Tholdur | PMA | 145.998 | 18 | 8.111 |
| 53 | Konomor | x+T+x | 145.106 | 21 | 6.910 |
| 54 | Anduril | *T.B* | 140.481 | 17 | 8.264 |
| 55 | robineau | x+T+x | 137.748 | 18 | 7.653 |
| 56 | b2h. | LIONS | 135.232 | 24 | 5.635 |
| 57 | AF-Wars | ILLU | 133.116 | 13 | 10.240 |
| 58 | christ19 | x+T+x | 127.617 | 19 | 6.717 |
| 59 | Badghost | {A.D} | 125.512 | 13 | 9.655 |
| 60 | michou62410 | [ND] | 124.891 | 22 | 5.677 |
| 61 | rassone | ~PB~ | 121.788 | 16 | 7.612 |
| 62 | scorpions654 | {A.D} | 107.555 | 12 | 8.963 |
| 63 | Rocinante El Magnifico | L.A | 106.612 | 12 | 8.884 |
| 64 | ogu9518 | LIONS | 106.156 | 15 | 7.077 |
| 65 | type-sky | {A.D} | 105.610 | 13 | 8.124 |
| 66 | ptidavid59 | PMA | 103.338 | 18 | 5.741 |
| 67 | Attila68 | Mobil | 98.616 | 11 | 8.965 |
| 68 | jcre | LCDLTR | 94.371 | 13 | 7.259 |
| 69 | .Merci Qui? | LA | 92.772 | 9 | 10.308 |
| 70 | KingMassalia | LR | 85.408 | 17 | 5.024 |
| 71 | stevedumay | TCG | 84.147 | 14 | 6.011 |
| 72 | yenyot | x+T+x | 83.183 | 16 | 5.199 |
| 73 | patoche91800 | TCG | 82.499 | 10 | 8.250 |
| 74 | Chasseur | WILD | 82.240 | 11 | 7.476 |
| 75 | jld309 | TCG | 80.456 | 13 | 6.189 |
| 76 | djock38460 | L.U | 74.618 | 15 | 4.975 |
| 77 | princesseguerriere | x+T+x | 68.025 | 8 | 8.503 |
| 78 | Malek | *P.E* | 64.452 | 8 | 8.057 |
| 79 | azelie05 | OC | 64.265 | 7 | 9.181 |
| 80 | Rastamatt | 54.704 | 6 | 9.117 | |
| 81 | elmomo | PMA | 63.243 | 12 | 5.270 |
| 82 | kikietdany | [ND] | 59.492 | 9 | 6.610 |
| 83 | Sheitan13 | 58.182 | 6 | 9.697 | |
| 84 | ccatoi | 57.223 | 12 | 4.769 | |
| 85 | divad007 | LCDLTR | 54.502 | 7 | 7.786 |
| 86 | frantzer | TCG | 53.580 | 7 | 7.654 |
| 87 | porki | L.A | 53.360 | 8 | 6.670 |
| 88 | ozilly | [ND] | 52.666 | 9 | 5.852 |
| 89 | Timour | ~B~ | 50.357 | 10 | 5.036 |
| 90 | Bahamuth | LIONS | 49.872 | 5 | 9.974 |
| 91 | Unity ATM | OUI | 48.942 | 14 | 3.496 |
| 92 | Seigneur Roar | L.U | 46.540 | 6 | 7.757 |
| 93 | killzoness | TBK | 45.228 | 5 | 9.046 |
| 94 | AleAli | Mobil | 43.210 | 6 | 7.202 |
| 95 | richard2000 | TCG | 42.931 | 11 | 3.903 |
| 96 | lalegende63 | -LRC- | 40.897 | 5 | 8.179 |
| 97 | monsieurgris | 40.284 | 6 | 6.714 | |
| 98 | SoeurSylvie | ILLU | 39.740 | 5 | 7.948 |
| 99 | fixounet14 | TCG | 38.190 | 6 | 6.365 |
| 100 | niglo73 | aqwzsx | 37.460 | 6 | 6.243 |
| 101 | burlaguet | amis | 37.351 | 5 | 7.470 |
| 102 | dlanyar | 36.230 | 7 | 5.176 | |
| 103 | EWAN06100 | Mobil | 35.720 | 5 | 7.144 |
| 104 | cloana | x+T+x | 35.473 | 4 | 8.868 |
| 105 | formula | 35.005 | 6 | 5.834 | |
| 106 | Reine Balou | 33.936 | 3 | 11.312 | |
| 107 | lucdo | LCZ | 33.257 | 9 | 3.695 |
| 108 | Diablo | Mobil | 32.673 | 7 | 4.668 |
| 109 | karga | LCZ | 31.381 | 6 | 5.230 |
| 110 | kandinski | x+T+x | 30.303 | 10 | 3.030 |
| 111 | mana1 | Mobil | 30.204 | 7 | 4.315 |
| 112 | Pitkimix | LIONS | 29.997 | 5 | 5.999 |
| 113 | thaival | AKS | 28.934 | 8 | 3.617 |
| 114 | Recep95 | LIONS | 28.199 | 9 | 3.133 |
| 115 | Hrissaharr | Mobil | 28.046 | 4 | 7.012 |
| 116 | TomPlatz | PMA | 27.556 | 3 | 9.185 |
| 117 | hunk44bzh | {A.D} | 26.602 | 3 | 8.867 |
| 118 | antivirus | amis | 25.683 | 3 | 8.561 |
| 119 | archerda | LCDLTR | 25.459 | 6 | 4.243 |
| 120 | bugy | LCDLTR | 25.416 | 4 | 6.354 |
| 121 | Titenki | ZZZ | 24.995 | 3 | 8.332 |
| 122 | Valoucoc | PHX | 24.314 | 4 | 6.079 |
| 123 | donchoa | Maness | 23.774 | 4 | 5.944 |
| 124 | gillou93 | LCDLTR | 23.124 | 3 | 7.708 |
| 125 | Smoke30 | -LC- | 21.522 | 5 | 4.304 |
| 126 | Gradon | LIONS | 20.972 | 3 | 6.991 |
| 127 | ZARLAC | -LRC- | 20.806 | 5 | 4.161 |
| 128 | yan48 | L.A | 20.096 | 2 | 10.048 |
| 129 | DeathStr0ke | {A.D} | 20.038 | 2 | 10.019 |
| 130 | Skayseur | FDM | 19.231 | 2 | 9.616 |
| 131 | fat13 | LCDLTR | 19.160 | 3 | 6.387 |
| 132 | truiteplate | O C N | 17.579 | 2 | 8.790 |
| 133 | CTMOI62 | TCG | 16.587 | 9 | 1.843 |
| 134 | claudue | LCA | 16.584 | 3 | 5.528 |
| 135 | halo44 | LIONS | 16.460 | 2 | 8.230 |
| 136 | Tobiasdu07 | LA | 16.379 | 2 | 8.190 |
| 137 | bibi78990 | PMA | 16.169 | 3 | 5.390 |
| 138 | plouf099 | TCG | 15.958 | 3 | 5.319 |
| 139 | coquick31 | L.R. | 14.394 | 2 | 7.197 |
| 140 | Mamsou22 | LCDLTR | 13.756 | 2 | 6.878 |
| 141 | Diakre | LIONS | 13.403 | 2 | 6.702 |
| 142 | gilbert7 | PMA | 12.999 | 2 | 6.500 |
| 143 | LUFFI 51 | LA | 12.934 | 2 | 6.467 |
| 144 | calam | ATN | 12.263 | 2 | 6.132 |
| 145 | Roswel1985 | L.A | 12.241 | 1 | 12.241 |
| 146 | AirShad | 11.708 | 2 | 5.854 | |
| 147 | KiiNGxZOMBiiE | amis | 11.687 | 2 | 5.844 |
| 148 | Stilgar | TCG | 11.678 | 3 | 3.893 |
| 149 | capitjacksparrow | TCG | 11.396 | 2 | 5.698 |
| 150 | Ruthless Queen | Mobil | 11.065 | 4 | 2.766 |
| 151 | biaff | Plc | 11.062 | 2 | 5.531 |
| 152 | titibogosse | x+T+x | 10.775 | 2 | 5.388 |
| 153 | Adrien12 | Tht | 10.359 | 1 | 10.359 |
| 154 | Brisatak | PHX | 9.996 | 1 | 9.996 |
| 155 | slashassist | O C N | 9.905 | 1 | 9.905 |
| 156 | steph77 | 9.845 | 2 | 4.923 | |
| 157 | morfaluti | O C N | 9.432 | 1 | 9.432 |
| 158 | papyours | 9.362 | 1 | 9.362 | |
| 159 | dgsa | DGSA | 9.296 | 1 | 9.296 |
| 160 | Mathieux007 | x+T+x | 9.266 | 2 | 4.633 |
| 161 | Chapeau de Paille. | {A.D} | 8.987 | 1 | 8.987 |
| 162 | ElBulli | PMA | 8.940 | 2 | 4.470 |
| 163 | Picaku13 | ILLU | 8.935 | 1 | 8.935 |
| 164 | Guilhem22 | Vck221 | 8.876 | 1 | 8.876 |
| 165 | armandur | 8.655 | 2 | 4.328 | |
| 166 | gilbert4 | x+T+x | 8.341 | 1 | 8.341 |
| 167 | beb26 | Mobil | 8.025 | 1 | 8.025 |
| 168 | bruno30129 | TCG | 7.952 | 1 | 7.952 |
| 169 | hilux44 | S~A~B | 7.919 | 1 | 7.919 |
| 170 | Sidhiel | ELF | 7.907 | 1 | 7.907 |
| 171 | REINE DES NEIGES | VDLR | 7.717 | 1 | 7.717 |
| 172 | nicky | 0 | 0 | ||
| 173 | Lord laurent62 | PMA | 7.166 | 3 | 2.389 |
| 174 | guiapou | O C N | 6.860 | 3 | 2.287 |
| 175 | Repkoto | T-rex | 6.829 | 1 | 6.829 |
| 176 | Bongo8626 | 6.621 | 1 | 6.621 | |
| 177 | biker61 | Mobil | 6.516 | 1 | 6.516 |
| 178 | ImGhutski | PMA | 6.475 | 1 | 6.475 |
| 179 | Seigneur Daniel | TBK | 6.316 | 1 | 6.316 |
| 180 | le coq tueur | toons | 5.971 | 2 | 2.986 |
| 181 | *BTD* 83*51 | *BTD* | 5.786 | 1 | 5.786 |
| 182 | jeroso14 | -LRC- | 5.433 | 1 | 5.433 |
| 183 | THIERRY de R | 4.951 | 1 | 4.951 | |
| 184 | bérangère25 | ANGE | 4.899 | 1 | 4.899 |
| 185 | Sdl hadess | LCDLTR | 4.678 | 1 | 4.678 |
| 186 | dieuetmondroit | 4.605 | 1 | 4.605 | |
| 187 | Gasture | L.A | 4.365 | 1 | 4.365 |
| 188 | Greghouse | azert | 4.340 | 1 | 4.340 |
| 189 | IZUMBO | INV | 4.033 | 1 | 4.033 |
| 190 | Chtiobiloute | LCDLTR | 3.604 | 1 | 3.604 |
| 191 | stekamax | 3.462 | 2 | 1.731 | |
| 192 | baloo802000 | LA | 3.456 | 1 | 3.456 |
| 193 | niky1969 | LTR | 3.418 | 1 | 3.418 |
| 194 | philippem | LCZ | 3.336 | 1 | 3.336 |
| 195 | whitedragon1971 | LA | 3.089 | 1 | 3.089 |
| 196 | caneton21 | 3.058 | 1 | 3.058 | |
| 197 | nkvd | 2.990 | 1 | 2.990 | |
| 198 | moi-maxime16 | L.R. | 2.855 | 1 | 2.855 |
| 199 | matou59 | 2.751 | 1 | 2.751 | |
| 200 | Super-Daniel | oooo | 2.734 | 1 | 2.734 |
| 201 | blackpowaa | LA | 2.496 | 1 | 2.496 |
| 202 | tchaplou64 | Rasta | 2.379 | 1 | 2.379 |
| 203 | requiemforthedeath | +V+ | 2.305 | 1 | 2.305 |
| 204 | lafouine93 | LA | 2.217 | 1 | 2.217 |
| 205 | pialph | x+T+x | 2.004 | 1 | 2.004 |
| 206 | psg57 | 1.892 | 1 | 1.892 | |
| 207 | Shadoower | LCDLTR | 1.884 | 1 | 1.884 |
| 208 | patcal | LA | 1.836 | 1 | 1.836 |
| 209 | Craftman2603 | 1.732 | 1 | 1.732 | |
| 210 | Elviner | lcc | 1.670 | 1 | 1.670 |
| 211 | LoloLOSC74 | L.R. | 1.639 | 1 | 1.639 |
| 212 | navyluc | 1.382 | 1 | 1.382 | |
| 213 | nims59 | HALECO | 1.361 | 1 | 1.361 |
| 214 | nighttenjo | LA | 1.293 | 1 | 1.293 |
| 215 | leduey | ATN | 1.222 | 1 | 1.222 |
| 216 | guy180 | 1.201 | 1 | 1.201 | |
| 217 | palhyt | 1.222 | 1 | 1.222 | |
| 218 | Tue Mouche | LA | 1.185 | 1 | 1.185 |
| 219 | icare19 | LTR | 1.065 | 1 | 1.065 |
| 220 | Jarlaxle | venez | 880 | 1 | 880 |
| 221 | steveat484 | KamT | 814 | 1 | 814 |
| 222 | lonernager | LA | 762 | 1 | 762 |
| 223 | Shakuni | S~A~B | 737 | 1 | 737 |
| 224 | prozac | 727 | 1 | 727 | |
| 225 | Toxin | ABS | 703 | 1 | 703 |
| 226 | toudic.eric | LA | 688 | 1 | 688 |
| 227 | tatanas | 623 | 1 | 623 | |
| 228 | Lutine | 608 | 1 | 608 | |
| 229 | leon1 | 595 | 1 | 595 | |
| 230 | dage | LCDLTR | 569 | 1 | 569 |
| 231 | stelup | 558 | 1 | 558 | |
| 232 | Alexandre | 532 | 1 | 532 | |
| 233 | julesac | 523 | 1 | 523 | |
| 234 | BED16 | 469 | 1 | 469 | |
| 235 | croc78990 | PMA | 448 | 1 | 448 |
| 236 | gaetan99 | 444 | 1 | 444 | |
| 237 | Kvothe | 413 | 1 | 413 | |
| 238 | ERICUS | 386 | 1 | 386 | |
| 239 | Kaishend | L.T.B. | 353 | 1 | 353 |
| 240 | bobys | LCDLTR | 339 | 1 | 339 |
| 241 | THOR62940 | 338 | 1 | 338 | |
| 242 | manu17000 | 312 | 1 | 312 | |
| 243 | hataris | 277 | 1 | 277 | |
| 244 | Paulo28 | 243 | 1 | 243 | |
| 245 | molier | L.R. | 242 | 1 | 242 |
| 246 | Petrum-Killer | @KEN@ | 209 | 1 | 209 |
| 247 | oxenkop | PMA | 128 | 1 | 128 |
| 248 | Reef | 124 | 1 | 124 | |
| 249 | Ben et Nuts | 122 | 1 | 122 | |
| 250 | Rey Gogeta | ILLU | 77 | 1 | 77 |
| 251 | miguosss | OC | 73 | 1 | 73 |
| 252 | guillaume56130 | 50 | 1 | 50 | |
| 253 | Migajuluma | [ND] | 50 | 1 | 50 |
| 254 | xFusionzZ | 26 | 1 | 26 | |
| 255 | Not Too Much Real | *aAa* | 26 | 1 | 26 |
| 256 | Invité715737 | 26 | 1 | 26 | |
| 257 | jagpatch | 0 | 0 | ||
| 258 | jeje du 42 | 0 | 0 | ||
| 259 | nicolina | 0 | 0 | ||
| 260 | Rimk1020 | 0 | 0 | ||
| 261 | Landrar | 0 | 0 | ||
| 262 | nin2310 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.