Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~UA~ | 88.182.605 | 29 | 3.040.779 | 9.150 | 9.637 |
2 | GT | 1.121.412 | 23 | 48.757 | 193 | 5.810 |
3 | LGSR | 412.630 | 4 | 103.158 | 59 | 6.994 |
4 | FR | 82.141 | 3 | 27.380 | 13 | 6.319 |
5 | *LDP* | 68.801 | 4 | 17.200 | 18 | 3.822 |
6 | B.G | 51.121 | 1 | 51.121 | 9 | 5.680 |
7 | LCE | 44.308 | 1 | 44.308 | 7 | 6.330 |
8 | LLB | 38.603 | 1 | 38.603 | 7 | 5.515 |
9 | MS | 32.814 | 1 | 32.814 | 6 | 5.469 |
10 | kgg | 22.452 | 1 | 22.452 | 3 | 7.484 |
11 | SPARTA | 19.090 | 1 | 19.090 | 4 | 4.773 |
12 | L*C*I | 21.900 | 5 | 4.380 | 6 | 3.650 |
13 | V.U | 19.231 | 1 | 19.231 | 3 | 6.410 |
14 | BLX | 10.121 | 1 | 10.121 | 2 | 5.061 |
15 | ah | 9.450 | 1 | 9.450 | 2 | 4.725 |
16 | LIONS | 9.285 | 2 | 4.643 | 2 | 4.643 |
17 | Hein? | 5.778 | 1 | 5.778 | 1 | 5.778 |
18 | ~ TB ~ | 5.353 | 1 | 5.353 | 0 | |
19 | GADLU | 4.680 | 1 | 4.680 | 1 | 4.680 |
20 | TBC | 3.212 | 1 | 3.212 | 1 | 3.212 |
21 | BRX | 1.696 | 1 | 1.696 | 0 | |
22 | Wgang | 1.861 | 1 | 1.861 | 0 | |
23 | FLT IV | 1.263 | 1 | 1.263 | 1 | 1.263 |
24 | .-V-. | 1.234 | 1 | 1.234 | 1 | 1.234 |
25 | ~WF~ | 545 | 1 | 545 | 0 | |
26 | .KEN. | 357 | 1 | 357 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.