Rang | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | Giigantor | 232.607.339 |
2 | LeProcrastinateur | 99.545.159 |
3 | Chimère | 78.073.441 |
4 | ESKIL | 59.448.421 |
5 | gaia9 | 57.317.867 |
6 | ottman77 | 39.879.871 |
7 | than du 16 | 39.868.837 |
8 | Cerberus V2S11 | 28.969.930 |
9 | DeTrAkEuR | 28.322.426 |
10 | Naness | 26.231.539 |
11 | Dylan86 | 23.360.119 |
12 | Elyas02 | 23.079.875 |
13 | Henqueje | 22.940.885 |
14 | Bayonetta | 22.630.169 |
15 | yojunior | 19.083.719 |
16 | Alcity | 17.009.584 |
17 | POWA | 12.939.240 |
18 | chrisss007 | 11.968.791 |
19 | machoire3195 | 10.556.286 |
20 | Luppocrezia | 10.335.953 |
21 | kris56 | 9.305.445 |
22 | nextlevel | 8.747.899 |
23 | navyluc | 8.639.155 |
24 | sebxan | 8.174.349 |
25 | Karen | 8.132.633 |
26 | casperdudu | 7.747.943 |
27 | SaoFeng | 6.853.971 |
28 | Skyland ben | 6.401.398 |
29 | Kirigole | 6.055.962 |
30 | perro | 5.854.325 |
31 | phifou87 | 5.319.747 |
32 | jimmyjd | 5.275.742 |
33 | totoche1320 | 4.705.339 |
34 | parotech | 4.546.751 |
35 | danitopteam | 4.300.736 |
36 | vargr | 3.900.796 |
37 | Till | 3.698.051 |
38 | L Poli | 3.588.988 |
39 | masdo18 | 3.251.324 |
40 | aubert jonathan | 2.685.955 |
41 | thi310 | 2.545.023 |
42 | ZARLAC | 2.460.678 |
43 | Animaniacs | 2.380.753 |
44 | urbano | 2.359.040 |
45 | jcre | 2.257.448 |
46 | oban32 | 2.204.758 |
47 | Fifou-le-fou | 1.965.503 |
48 | moi-maxime16 | 1.936.302 |
49 | lastiel | 1.788.619 |
50 | phiphi81 | 1.711.813 |
51 | Julie1997 | 1.504.154 |
52 | dimt | 1.455.443 |
53 | peter88 | 1.182.701 |
54 | bredouilleman | 1.166.162 |
55 | Roi yoann | 1.162.266 |
56 | le pourfendeur | 1.108.711 |
57 | pialph | 1.105.820 |
58 | alinuka | 1.065.829 |
59 | eric37270 | 1.051.163 |
60 | Kamouloxe | 971.563 |
61 | guylevy | 842.443 |
62 | mickael86 | 797.638 |
63 | cannibale86 | 720.756 |
64 | retriever | 686.261 |
65 | capitjacksparrow | 603.227 |
66 | ICHES45 | 585.349 |
67 | matou59 | 560.509 |
68 | bobys | 523.954 |
69 | mouss69 | 485.467 |
70 | tatanas | 384.349 |
71 | grobbe | 369.135 |
72 | Sauron le Papa | 339.765 |
73 | hilux44 | 296.049 |
74 | YoloWarXo | 295.746 |
75 | pjose26 | 289.984 |
76 | Petrum-Killer | 276.655 |
77 | burlaguet | 231.495 |
78 | nicolina | 226.559 |
79 | Paulo28 | 221.171 |
80 | dieuetmondroit | 218.705 |
81 | klaussrofob | 203.523 |
82 | ruditallon | 202.194 |
83 | stelup | 133.847 |
84 | Biotech | 122.937 |
85 | lapeste | 121.435 |
86 | obsidan | 101.064 |
87 | ZEDZORRO | 92.241 |
88 | vial | 78.045 |
89 | Marat | 50.663 |
90 | Ixo92 | 38.719 |
91 | Shakuni | 38.284 |
92 | Burngun | 36.879 |
93 | lonernager | 24.308 |
94 | noviti | 23.344 |
95 | Elberg | 23.105 |
96 | Kvothe | 17.184 |
97 | 24mai1966 | 11.839 |
98 | Gimwel | 7.278 |
99 | lykorz | 2.453 |
100 | Nicouli | 1.722 |
101 | porki | 854 |
102 | doudou1759 | 352 |
103 | hannibald59 | 82 |
104 | veroniq83 | 38 |
105 | yo14400 | 15 |
106 | dudal | 8 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.