Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|
1 | YbaG | =L.F= | 85.287.557 | 7.108 | 11.999 |
2 | c10675 | =L.F= | 82.265.418 | 6.801 | 12.096 |
3 | KYUUBI | =L.F= | 81.250.480 | 6.713 | 12.103 |
4 | le coq tueur | =L.F= | 81.209.228 | 6.674 | 12.168 |
5 | Dawn of war | =L.F= | 77.555.978 | 6.376 | 12.164 |
6 | gotchio | =L.F= | 69.183.036 | 6.987 | 9.902 |
7 | pad76 | =L.F= | 67.827.325 | 5.839 | 11.616 |
8 | Caius Jibux | =L.F= | 62.304.155 | 6.292 | 9.902 |
9 | Ophélia | =L.F= | 61.800.383 | 5.933 | 10.416 |
10 | clovisse | PLeF | 58.402.607 | 6.004 | 9.727 |
11 | Pyramid Head | =L.F= | 54.939.078 | 5.592 | 9.825 |
12 | thomas1234 | =L.F= | 52.608.902 | 4.800 | 10.960 |
13 | hochz | =L.F= | 51.919.867 | 5.083 | 10.214 |
14 | romdurli | =L.F= | 51.758.935 | 4.384 | 11.806 |
15 | mancocapc | =L.F= | 50.910.823 | 5.240 | 9.716 |
16 | Enelos | =L.F= | 48.592.930 | 5.055 | 9.613 |
17 | vapette | =L.F= | 48.362.419 | 4.439 | 10.895 |
18 | nemexism6 | =L.F= | 46.170.744 | 4.598 | 10.041 |
19 | Elftor | =L.F= | 44.005.372 | 3.694 | 11.913 |
20 | ADRAMELECH | =L.F= | 42.415.471 | 3.709 | 11.436 |
21 | Om3g4 | =L.F= | 42.051.811 | 4.216 | 9.974 |
22 | negs | =L.F= | 41.039.944 | 4.143 | 9.906 |
23 | hannibal69 | Hanni | 40.020.898 | 3.323 | 12.044 |
24 | Artanos | =L.F= | 38.055.809 | 3.623 | 10.504 |
25 | Ziboux | =L.F= | 37.547.335 | 4.261 | 8.812 |
26 | zarena | =L.F= | 36.031.322 | 3.798 | 9.487 |
27 | psycheerII | =L.F= | 34.277.392 | 3.065 | 11.183 |
28 | auguthy | =L.F= | 34.045.799 | 2.912 | 11.692 |
29 | le demonteur | =L.F= | 33.094.235 | 3.358 | 9.855 |
30 | Mamitiane | S P | 30.335.536 | 2.941 | 10.315 |
31 | goliath0013 | =L.F= | 29.127.522 | 2.827 | 10.303 |
32 | -LeSolitaire- | =LFS= | 28.367.680 | 2.829 | 10.027 |
33 | gregoriusdigeo | JAF | 27.172.049 | 2.819 | 9.639 |
34 | despres | =L.F= | 26.806.758 | 2.923 | 9.171 |
35 | Maxiiime95 | =L.F= | 26.446.387 | 2.638 | 10.025 |
36 | Achillus Talonius | _A_ | 26.344.796 | 2.638 | 9.987 |
37 | tyti13 | _A_ | 24.914.011 | 2.619 | 9.513 |
38 | annicku | =L.F= | 24.213.621 | 2.389 | 10.135 |
39 | jetaurai | =L.F= | 23.843.209 | 2.175 | 10.962 |
40 | babou28 | _A_ | 23.263.101 | 2.366 | 9.832 |
41 | Icarius64 | =L.F= | 20.881.159 | 2.137 | 9.771 |
42 | alain01 | =L.F= | 19.150.833 | 1.945 | 9.846 |
43 | Lifed | =L.F= | 15.541.178 | 1.539 | 10.098 |
44 | braisedefeu | 14.209.675 | 1.391 | 10.215 | |
45 | virgoo82 | _A_ | 13.196.609 | 1.374 | 9.605 |
46 | bobys | vp | 12.830.530 | 1.286 | 9.977 |
47 | gandalf76 | =L.F= | 11.914.924 | 1.207 | 9.872 |
48 | doudou68 | S P | 7.280.153 | 718 | 10.139 |
49 | thomas5097 | _A_ | 6.455.881 | 1.668 | 3.870 |
50 | gronaze | _A_ | 5.670.320 | 595 | 9.530 |
51 | Vance | *S-J* | 5.225.938 | 537 | 9.732 |
52 | dark01 | _A_ | 4.997.972 | 503 | 9.936 |
53 | wellan | _A_ | 3.485.323 | 335 | 10.404 |
54 | Mythyka | .RER. | 3.191.475 | 329 | 9.701 |
55 | nenki | ~DSDP~ | 2.789.838 | 288 | 9.687 |
56 | greginho | 2.717.094 | 274 | 9.916 | |
57 | oceannie21 | S P | 2.534.863 | 290 | 8.741 |
58 | MG69 | S P | 1.923.001 | 193 | 9.964 |
59 | -thibaut62- | ~DSDP~ | 1.905.005 | 192 | 9.922 |
60 | chilenita91 | _A_ | 1.779.369 | 178 | 9.996 |
61 | HORUS2 | S P | 1.762.884 | 182 | 9.686 |
62 | jeffdebruges | S P | 1.451.830 | 145 | 10.013 |
63 | biker61 | S P | 1.399.691 | 143 | 9.788 |
64 | SASOUKI | S P | 794.821 | 78 | 10.190 |
65 | corentin59760 | ~BOS~ | 792.483 | 1.879 | 422 |
66 | eddie le grand | S P | 786.341 | 84 | 9.361 |
67 | Bobossss | S P | 677.063 | 80 | 8.463 |
68 | alper-boss59 | S P | 595.684 | 58 | 10.270 |
69 | titibogosse | S P | 312.409 | 35 | 8.926 |
70 | darkfury | S P | 281.918 | 28 | 10.069 |
71 | miche60 | S P | 239.887 | 23 | 10.430 |
72 | bobtail1991 | *S-J* | 180.718 | 27 | 6.693 |
73 | parot66 | S P | 141.410 | 13 | 10.878 |
74 | roques34 | S P | 120.664 | 13 | 9.282 |
75 | Lefranc | 95.969 | 12 | 7.997 | |
76 | nathan08190 | S P | 66.772 | 6 | 11.129 |
77 | thierrytc | MAA :P | 58.421 | 6 | 9.737 |
78 | bb-jumbo | S P | 51.159 | 5 | 10.232 |
79 | fred0401 | S P | 35.510 | 4 | 8.878 |
80 | Bowser25 | S P | 18.294 | 2 | 9.147 |
81 | jakojaky | LT | 11.324 | 2 | 5.662 |
82 | DemonDragon | CSTA | 8.577 | 1 | 8.577 |
83 | flèchebrisé | 6.747 | 1 | 6.747 | |
84 | MAAforEver | MAA :P | 3.328 | 1 | 3.328 |
85 | Lalaly-28 | OM8R3$ | 1.631 | 1 | 1.631 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.