Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Tribu | Total |
---|---|---|
1 | NEX | 1.100.947.074 |
2 | AEs | 231.317.135 |
3 | FMPC | 212.292.438 |
4 | LN | 83.940.329 |
5 | ~SAA~ | 82.863.287 |
6 | -SLIP- | 57.791.496 |
7 | KLT | 48.976.702 |
8 | FED | 48.957.567 |
9 | CM² | 48.867.580 |
10 | CING | 29.000.903 |
11 | DUO* | 16.048.890 |
12 | Pédalo | 13.444.166 |
13 | SPARTE | 11.244.510 |
14 | .I. | 9.508.024 |
15 | TDM | 6.703.930 |
16 | phenix | 5.870.613 |
17 | SVPPTP | 4.776.038 |
18 | GSM | 4.265.595 |
19 | ODG | 3.702.169 |
20 | VDL2 | 2.969.598 |
21 | Lem | 2.687.402 |
22 | LDR | 2.370.972 |
23 | CSG | 2.067.916 |
24 | NGB | 1.733.127 |
25 | EALF | 1.184.884 |
26 | L7N | 882.659 |
27 | AITW | 790.377 |
28 | DT | 471.117 |
29 | LDU | 403.853 |
30 | TTC | 369.905 |
31 | bedoul | 322.459 |
32 | ~FP~ | 288.965 |
33 | ffffff | 259.164 |
34 | DTA | 257.756 |
35 | SCT | 233.842 |
36 | bonobo | 204.818 |
37 | Ca$h | 134.890 |
38 | NSE | 89.462 |
39 | SLT | 66.130 |
40 | BOB | 29.866 |
41 | DORA | 20.499 |
42 | jsr | 1.489 |
43 | *olk* | 221 |
44 | hi-nex | 101 |
45 | -T-S- | 57 |
46 | DTC | 4 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.