Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOUNOURS37 | NEX | 13.120.103 | 1.202 | 10.915 |
2 | Fedwock | FED | 11.694.560 | 1.026 | 11.398 |
3 | CésarouPompée? | NEX | 11.090.026 | 1.123 | 9.875 |
4 | Sonic23- | NEX | 10.344.287 | 1.057 | 9.786 |
5 | gaia9 | NEX | 10.452.018 | 1.079 | 9.687 |
6 | Ndangane | NEX | 9.921.174 | 990 | 10.021 |
7 | chanchand | NEX | 9.613.899 | 878 | 10.950 |
8 | phil torres64 | NEX | 8.829.843 | 891 | 9.910 |
9 | TARTEOPOMME | NEX | 8.005.731 | 839 | 9.542 |
10 | Mais Tes Ou? | -SLIP- | 7.824.332 | 763 | 10.255 |
11 | ilénaz | NEX | 7.612.176 | 751 | 10.136 |
12 | Ze Bizu | NEX | 7.632.419 | 707 | 10.796 |
13 | boubou69 | NEX | 6.913.431 | 721 | 9.589 |
14 | WulfgarHinn | NEX | 6.353.957 | 693 | 9.169 |
15 | Inomura | NEX | 6.275.237 | 667 | 9.408 |
16 | Rustre 1er | NEX | 5.113.781 | 534 | 9.576 |
17 | ottman77 | NEX | 5.000.382 | 538 | 9.294 |
18 | AF-Wars | NEX | 4.183.404 | 422 | 9.913 |
19 | Koceila | NEX | 3.996.332 | 447 | 8.940 |
20 | Famine | NEX | 3.766.452 | 400 | 9.416 |
21 | SkyD Kova | NEX | 3.204.930 | 340 | 9.426 |
22 | Conan45 | NEX | 3.112.304 | 317 | 9.818 |
23 | Flinwird | NEX | 3.127.096 | 312 | 10.023 |
24 | fransisco130 | NEX | 2.478.960 | 270 | 9.181 |
25 | Seek And Destroy | 2.315.175 | 259 | 8.939 | |
26 | KILL | NEX | 2.272.280 | 237 | 9.588 |
27 | bayard01 | 787.561 | 126 | 6.250 | |
28 | cerberes | NSE | 692.661 | 114 | 6.076 |
29 | myrka | NSE | 666.307 | 108 | 6.170 |
30 | formula | ~SAA~ | 581.035 | 66 | 8.804 |
31 | bagnard | EALF | 392.978 | 47 | 8.361 |
32 | la muraille | 303.200 | 70 | 4.331 | |
33 | majingauthier | ~SAA~ | 292.823 | 33 | 8.873 |
34 | summer33 | SVPPTP | 288.756 | 30 | 9.625 |
35 | teddy bear | AITW | 246.306 | 58 | 4.247 |
36 | LE PATRON | TS | 230.115 | 37 | 6.219 |
37 | ROYO.13 | ~SAA~ | 223.194 | 26 | 8.584 |
38 | sylaut | LN | 211.203 | 36 | 5.867 |
39 | Kaameloott | ~SAA~ | 197.764 | 47 | 4.208 |
40 | dorémique | SPARTE | 184.876 | 21 | 8.804 |
41 | maghyar | CM² | 179.995 | 20 | 9.000 |
42 | caballeros33 | hi-nex | 173.766 | 39 | 4.456 |
43 | yasuda | GSM | 141.618 | 22 | 6.437 |
44 | mimilolo | FMPC | 140.723 | 17 | 8.278 |
45 | Roi Timothé | DTA | 139.646 | 23 | 6.072 |
46 | jecc | Pédalo | 137.068 | 24 | 5.711 |
47 | Rahan | GSM | 135.549 | 39 | 3.476 |
48 | niallagames | SPARTE | 134.562 | 16 | 8.410 |
49 | veronique03 | ~SAA~ | 123.512 | 32 | 3.860 |
50 | Pedro59 | VDL2 | 118.449 | 26 | 4.556 |
51 | Super matozoïde | ~SAA~ | 113.920 | 13 | 8.763 |
52 | Oncle Jo. | 104.645 | 42 | 2.492 | |
53 | Heriwald | bonobo | 104.785 | 21 | 4.990 |
54 | xÔoÔx | KLT | 97.312 | 10 | 9.731 |
55 | Baloo63 | KLT | 86.374 | 16 | 5.398 |
56 | al.76 | 84.304 | 13 | 6.485 | |
57 | Lutine | VDL2 | 82.327 | 14 | 5.881 |
58 | miller | GSM | 80.444 | 18 | 4.469 |
59 | jp64600 | NGB | 78.726 | 10 | 7.873 |
60 | dicri | mad | 73.641 | 14 | 5.260 |
61 | almont | NGB | 70.419 | 11 | 6.402 |
62 | chinois | ~SAA~ | 65.286 | 11 | 5.935 |
63 | jbreizh | ~SAA~ | 67.207 | 15 | 4.480 |
64 | prozac | LDR | 63.409 | 8 | 7.926 |
65 | trevos | ~SAA~ | 51.404 | 12 | 4.284 |
66 | Raptor18 | TTC | 40.345 | 8 | 5.043 |
67 | PHOENIXIS | CING | 40.334 | 10 | 4.033 |
68 | leszinscou | FMPC | 38.330 | 7 | 5.476 |
69 | fleur1978 | SCT | 37.631 | 11 | 3.421 |
70 | rachon333 | ~SAA~ | 33.351 | 11 | 3.032 |
71 | certifir | SLT | 33.327 | 9 | 3.703 |
72 | breizhattak | FMPC | 32.617 | 4 | 8.154 |
73 | fracau | NGB | 33.073 | 5 | 6.615 |
74 | Erotica | L7N | 29.070 | 6 | 4.845 |
75 | biss1 | 28.544 | 4 | 7.136 | |
76 | klaat | Ca$h | 27.198 | 3 | 9.066 |
77 | Racine1969 | DUO* | 27.250 | 3 | 9.083 |
78 | phifou87 | phenix | 25.841 | 4 | 6.460 |
79 | Petrum-Killer | .I. | 24.076 | 6 | 4.013 |
80 | * Gandalf * | TDM | 23.055 | 3 | 7.685 |
81 | Sansha | 22.971 | 3 | 7.657 | |
82 | Elviner | CSG | 21.452 | 4 | 5.363 |
83 | patoche91800 | 19.392 | 4 | 4.848 | |
84 | jive001 | 18.161 | 5 | 3.632 | |
85 | DrBloody | AEs | 16.463 | 3 | 5.488 |
86 | Le Ranger Rouge | ~SAA~ | 16.312 | 5 | 3.262 |
87 | LUFFI 51 | 15.858 | 3 | 5.286 | |
88 | lapeste | ODG | 15.632 | 2 | 7.816 |
89 | 1erDan | 13.591 | 6 | 2.265 | |
90 | nighttenjo | LN | 12.164 | 1 | 12.164 |
91 | Duc van der Smissen | FMPC | 11.788 | 2 | 5.894 |
92 | Faline | NGB | 11.614 | 2 | 5.807 |
93 | robyone | ffffff | 11.063 | 1 | 11.063 |
94 | Heuillon | ~SAA~ | 10.808 | 3 | 3.603 |
95 | jakyjako | LDU | 10.569 | 1 | 10.569 |
96 | Dark-Max | ~SAA~ | 9.889 | 3 | 3.296 |
97 | LeProctologue | LN | 9.837 | 1 | 9.837 |
98 | tinprot | 9.574 | 3 | 3.191 | |
99 | grobbe | jsr | 8.696 | 6 | 1.449 |
100 | Jean du Terrail | 7.619 | 2 | 3.810 | |
101 | Chtiobiloute | SCT | 6.928 | 2 | 3.464 |
102 | Kamouloxe | *olk* | 6.170 | 1 | 6.170 |
103 | bedoul | bedoul | 5.934 | 1 | 5.934 |
104 | Nanynana | 5.677 | 1 | 5.677 | |
105 | terry jonathan pie | DORA | 4.723 | 1 | 4.723 |
106 | strycoeur | NGB | 3.996 | 1 | 3.996 |
107 | CARBONN | 3.931 | 1 | 3.931 | |
108 | quitus | LDR | 3.800 | 1 | 3.800 |
109 | matou59 | 3.172 | 1 | 3.172 | |
110 | CROUX | NGB | 2.470 | 1 | 2.470 |
111 | Martak67300 | DT | 2.350 | 1 | 2.350 |
112 | ERICUS | 1.947 | 1 | 1.947 | |
113 | Marat | 1.835 | 1 | 1.835 | |
114 | pourlapaix | NGB | 1.645 | 1 | 1.645 |
115 | bredouilleman | ~FP~ | 1.509 | 1 | 1.509 |
116 | Lefranc | 1.173 | 1 | 1.173 | |
117 | Bioux | Lem | 1.080 | 1 | 1.080 |
118 | linvincible | 995 | 1 | 995 | |
119 | Dangerous | 841 | 1 | 841 | |
120 | COCORICO050592 | 714 | 1 | 714 | |
121 | enez arz | LN | 646 | 1 | 646 |
122 | pat56 | -T-S- | 326 | 1 | 326 |
123 | erik le guerrier | 212 | 1 | 212 | |
124 | dprim | 89 | 1 | 89 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.