Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FD | 132.382.406 | 62 | 2.135.200 | 15.979 | 8.285 |
2 | *LADS* | 72.325.197 | 48 | 1.506.775 | 7.956 | 9.091 |
3 | Commu | 31.189.156 | 16 | 1.949.322 | 3.220 | 9.686 |
4 | @BàP@ | 20.940.416 | 35 | 598.298 | 2.365 | 8.854 |
5 | ADKS | 17.306.891 | 38 | 455.445 | 1.929 | 8.972 |
6 | -LRL- | 11.363.333 | 30 | 378.778 | 1.391 | 8.169 |
7 | Fou | 8.714.010 | 17 | 512.589 | 1.074 | 8.114 |
8 | GTC | 8.310.972 | 12 | 692.581 | 1.021 | 8.140 |
9 | UNION | 5.192.951 | 11 | 472.086 | 595 | 8.728 |
10 | FREE | 4.175.600 | 1 | 4.175.600 | 421 | 9.918 |
11 | ~F-N~ | 3.479.947 | 31 | 112.256 | 568 | 6.127 |
12 | {@BR@} | 1.949.650 | 3 | 649.883 | 245 | 7.958 |
13 | RDX2 | 1.860.984 | 45 | 41.355 | 323 | 5.762 |
14 | ChaOS. | 1.625.493 | 5 | 325.099 | 193 | 8.422 |
15 | D-WAR | 1.488.378 | 9 | 165.375 | 175 | 8.505 |
16 | L.S | 1.397.990 | 4 | 349.498 | 185 | 7.557 |
17 | WOLF | 1.088.822 | 1 | 1.088.822 | 118 | 9.227 |
18 | +HOD+ | 476.334 | 14 | 34.024 | 87 | 5.475 |
19 | GRS | 316.141 | 22 | 14.370 | 61 | 5.183 |
20 | Free ! | 302.802 | 1 | 302.802 | 30 | 10.093 |
21 | ~LS~ | 273.188 | 15 | 18.213 | 58 | 4.710 |
22 | B.A.N | 246.121 | 1 | 246.121 | 24 | 10.255 |
23 | baston | 242.847 | 1 | 242.847 | 25 | 9.714 |
24 | plop | 240.912 | 1 | 240.912 | 25 | 9.636 |
25 | F.R.B | 190.141 | 5 | 38.028 | 25 | 7.606 |
26 | S.L.M | 136.539 | 2 | 68.270 | 25 | 5.462 |
27 | RESCA | 110.455 | 1 | 110.455 | 13 | 8.497 |
28 | LDN | 59.749 | 4 | 14.937 | 11 | 5.432 |
29 | ~LFI~. | 59.106 | 8 | 7.388 | 14 | 4.222 |
30 | Relève | 58.153 | 1 | 58.153 | 11 | 5.287 |
31 | ****** | 66.911 | 9 | 7.435 | 18 | 3.717 |
32 | GEEK | 21.464 | 6 | 3.577 | 8 | 2.683 |
33 | LTDP | 20.042 | 5 | 4.008 | 7 | 2.863 |
34 | epe | 14.325 | 7 | 2.046 | 9 | 1.592 |
35 | TWL | 14.072 | 2 | 7.036 | 3 | 4.691 |
36 | DK | 13.395 | 6 | 2.233 | 6 | 2.233 |
37 | CPC | 12.763 | 1 | 12.763 | 2 | 6.382 |
38 | VTX | 10.526 | 2 | 5.263 | 3 | 3.509 |
39 | SPQR | 9.737 | 7 | 1.391 | 8 | 1.217 |
40 | micka | 9.512 | 1 | 9.512 | 3 | 3.171 |
41 | ~X-T~ | 8.548 | 1 | 8.548 | 2 | 4.274 |
42 | Peace | 7.758 | 1 | 7.758 | 2 | 3.879 |
43 | bfs | 6.522 | 9 | 725 | 7 | 932 |
44 | KsSsC | 5.493 | 1 | 5.493 | 2 | 2.747 |
45 | -SnI- | 5.383 | 2 | 2.692 | 2 | 2.692 |
46 | grrrr | 5.104 | 1 | 5.104 | 1 | 5.104 |
47 | LDBS | 4.754 | 8 | 594 | 8 | 594 |
48 | gege | 3.652 | 1 | 3.652 | 0 | |
49 | $cash$ | 3.320 | 4 | 830 | 4 | 830 |
50 | rebell | 3.012 | 1 | 3.012 | 1 | 3.012 |
51 | =LS= | 2.837 | 2 | 1.419 | 2 | 1.419 |
52 | TKA | 2.702 | 1 | 2.702 | 1 | 2.702 |
53 | SOF | 2.636 | 2 | 1.318 | 1 | 2.636 |
54 | ~L~A~M | 2.516 | 2 | 1.258 | 2 | 1.258 |
55 | (l) | 1.700 | 2 | 850 | 2 | 850 |
56 | M.I.E | 1.669 | 1 | 1.669 | 1 | 1.669 |
57 | ROBOTS | 1.658 | 3 | 553 | 3 | 553 |
58 | ~Poud~ | 1.445 | 1 | 1.445 | 1 | 1.445 |
59 | =CWC= | 1.140 | 1 | 1.140 | 1 | 1.140 |
60 | -LDM- | 1.104 | 1 | 1.104 | 1 | 1.104 |
61 | lgre | 1.045 | 3 | 348 | 3 | 348 |
62 | L-t | 950 | 1 | 950 | 1 | 950 |
63 | Lol | 686 | 1 | 686 | 1 | 686 |
64 | APJ | 658 | 1 | 658 | 1 | 658 |
65 | epacdp | 580 | 2 | 290 | 2 | 290 |
66 | LV | 571 | 2 | 286 | 2 | 286 |
67 | Zorg | 558 | 1 | 558 | 1 | 558 |
68 | pts | 503 | 1 | 503 | 1 | 503 |
69 | CJ | 561 | 3 | 187 | 3 | 187 |
70 | pff | 428 | 1 | 428 | 1 | 428 |
71 | Démons | 403 | 1 | 403 | 1 | 403 |
72 | wal | 323 | 1 | 323 | 1 | 323 |
73 | [A¤R] | 316 | 1 | 316 | 1 | 316 |
74 | R.I.P | 315 | 2 | 158 | 2 | 158 |
75 | TFOTW | 291 | 1 | 291 | 1 | 291 |
76 | Nous | 261 | 1 | 261 | 1 | 261 |
77 | L E N | 256 | 1 | 256 | 1 | 256 |
78 | trepe | 256 | 1 | 256 | 1 | 256 |
79 | seul | 234 | 1 | 234 | 0 | |
80 | _L-E_ | 229 | 1 | 229 | 1 | 229 |
81 | yop | 210 | 1 | 210 | 1 | 210 |
82 | jéhe | 209 | 1 | 209 | 1 | 209 |
83 | Op | 208 | 1 | 208 | 1 | 208 |
84 | LGC | 178 | 1 | 178 | 0 | |
85 | Lag-Z | 172 | 1 | 172 | 1 | 172 |
86 | Cec | 164 | 1 | 164 | 1 | 164 |
87 | fhfg | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 |
88 | glar | 151 | 1 | 151 | 1 | 151 |
89 | Bourse | 144 | 1 | 144 | 1 | 144 |
90 | 143707 | 123 | 1 | 123 | 1 | 123 |
91 | surtio | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 |
92 | king13 | 106 | 1 | 106 | 1 | 106 |
93 | tmsdbe | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 |
94 | -PGN- | 70 | 1 | 70 | 0 | |
95 | Ld | 68 | 1 | 68 | 0 | |
96 | P340 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
97 | yoyoy | 46 | 1 | 46 | 1 | 46 |
98 | LCN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
99 | M M | 416 | 1 | 416 | 1 | 416 |
100 | okok | 178 | 1 | 178 | 1 | 178 |
101 | jgj | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.