Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|
1 | hiro57 | FD | 8.566.725 | 850 | 10.079 |
2 | foxplus | *LADS* | 7.869.125 | 781 | 10.076 |
3 | les Scrabbleurs | FD | 6.867.204 | 673 | 10.204 |
4 | bretagne35 | FD | 5.414.556 | 524 | 10.333 |
5 | CoPlayOn | FD | 5.335.200 | 536 | 9.954 |
6 | PowerKikou | FD | 5.194.035 | 520 | 9.989 |
7 | gozila | FD | 4.872.864 | 500 | 9.746 |
8 | shandar | FD | 4.866.184 | 493 | 9.871 |
9 | tounga | Commu | 4.410.843 | 463 | 9.527 |
10 | Serval83 | FD | 4.331.241 | 438 | 9.889 |
11 | davidou1980 | FD | 4.306.461 | 455 | 9.465 |
12 | chatonmiaou | Commu | 4.215.272 | 425 | 9.918 |
13 | aigle09 | FREE | 4.175.600 | 421 | 9.918 |
14 | Warmings | FD | 4.170.804 | 418 | 9.978 |
15 | cancoillote | Commu | 4.109.945 | 411 | 10.000 |
16 | quicksilver70 | *LADS* | 3.930.061 | 436 | 9.014 |
17 | Siilv91 | FD | 3.668.015 | 379 | 9.678 |
18 | ViciousAndDelicious | FD | 3.642.435 | 382 | 9.535 |
19 | ireder | FD | 3.590.631 | 387 | 9.278 |
20 | kourschak | FD | 3.546.630 | 363 | 9.770 |
21 | labosse | FD | 3.543.382 | 366 | 9.681 |
22 | legrandpop031 | FD | 3.499.429 | 347 | 10.085 |
23 | Matcubs | FD | 3.477.256 | 369 | 9.423 |
24 | WalKyDkarLan | FD | 3.270.691 | 334 | 9.792 |
25 | phiri | -LRL- | 3.218.081 | 330 | 9.752 |
26 | tarlia | FD | 3.183.495 | 316 | 10.074 |
27 | bobratm | FD | 2.996.477 | 333 | 8.998 |
28 | Patoune77 | *LADS* | 2.953.424 | 307 | 9.620 |
29 | el panda | *LADS* | 2.930.352 | 294 | 9.967 |
30 | loony1983 | FD | 2.888.428 | 299 | 9.660 |
31 | jujumima 31 | *LADS* | 2.826.511 | 284 | 9.953 |
32 | michaudt76 | FD | 2.816.179 | 286 | 9.847 |
33 | michel61 | *LADS* | 2.750.414 | 300 | 9.168 |
34 | vempirous | FD | 2.683.827 | 258 | 10.402 |
35 | dick12 | FD | 2.663.106 | 274 | 9.719 |
36 | -DRACIR- | *LADS* | 2.642.486 | 277 | 9.540 |
37 | critical62 | FD | 2.578.267 | 259 | 9.955 |
38 | CHANGELIN | Commu | 2.496.011 | 259 | 9.637 |
39 | jean-karl | *LADS* | 2.462.270 | 253 | 9.732 |
40 | bbyol | *LADS* | 2.441.324 | 259 | 9.426 |
41 | portug80 | FD | 2.416.297 | 250 | 9.665 |
42 | ApiX- | *LADS* | 2.353.947 | 245 | 9.608 |
43 | erazorx | *LADS* | 2.348.436 | 243 | 9.664 |
44 | clemorico | FD | 2.336.770 | 233 | 10.029 |
45 | chatounet87 | *LADS* | 2.329.277 | 255 | 9.134 |
46 | Ramaya | FD | 2.326.166 | 235 | 9.899 |
47 | Lbf76 | Commu | 2.324.200 | 243 | 9.565 |
48 | Tasha35 | FD | 2.219.063 | 223 | 9.951 |
49 | tititi12 | ADKS | 2.194.310 | 208 | 10.550 |
50 | tintinvnx | FD | 2.174.539 | 220 | 9.884 |
51 | benji40 | Commu | 2.161.418 | 216 | 10.007 |
52 | Antenne | @BàP@ | 2.145.944 | 218 | 9.844 |
53 | La Sorciere Rose | FD | 2.139.192 | 238 | 8.988 |
54 | premium3 | *LADS* | 2.114.665 | 214 | 9.882 |
55 | ver5getorix | GTC | 2.097.530 | 260 | 8.067 |
56 | bibavill | FD | 2.039.116 | 220 | 9.269 |
57 | EnormeMagot | *LADS* | 2.010.400 | 197 | 10.205 |
58 | romaindu31 | FD | 2.008.748 | 201 | 9.994 |
59 | joebar009 | FD | 2.002.647 | 216 | 9.272 |
60 | vitacun | *LADS* | 1.978.135 | 204 | 9.697 |
61 | raoulkiki | FD | 1.907.745 | 195 | 9.783 |
62 | Joe4651 | FD | 1.889.928 | 194 | 9.742 |
63 | Blanzki | FD | 1.858.178 | 206 | 9.020 |
64 | maxamort | Commu | 1.850.029 | 196 | 9.439 |
65 | goossens | FD | 1.849.298 | 214 | 8.642 |
66 | tweetynumber12 | @BàP@ | 1.849.049 | 196 | 9.434 |
67 | noelus | @BàP@ | 1.824.183 | 212 | 8.605 |
68 | anakinzam | FD | 1.804.570 | 203 | 8.890 |
69 | Papilona67 | *LADS* | 1.802.133 | 211 | 8.541 |
70 | mickacku | *LADS* | 1.626.013 | 170 | 9.565 |
71 | Zuch | Commu | 1.601.064 | 167 | 9.587 |
72 | dead in hell | *LADS* | 1.590.742 | 178 | 8.937 |
73 | titi-un | *LADS* | 1.589.668 | 167 | 9.519 |
74 | yann42 | *LADS* | 1.573.314 | 160 | 9.833 |
75 | phyl30 | ADKS | 1.565.957 | 180 | 8.700 |
76 | WulfgarHinn | *LADS* | 1.552.727 | 169 | 9.188 |
77 | JACKMOON | Fou | 1.538.936 | 181 | 8.502 |
78 | Diabol0 | Commu | 1.494.720 | 155 | 9.643 |
79 | perennesmatt | *LADS* | 1.492.409 | 168 | 8.883 |
80 | rital | ADKS | 1.468.912 | 151 | 9.728 |
81 | darzier | Fou | 1.446.514 | 177 | 8.172 |
82 | Horus82 | FD | 1.436.627 | 163 | 8.814 |
83 | mitel | Fou | 1.419.285 | 168 | 8.448 |
84 | rantanplan31 | {@BR@} | 1.414.761 | 172 | 8.225 |
85 | TIPOU14 | @BàP@ | 1.414.220 | 157 | 9.008 |
86 | fabien1295 | FD | 1.410.647 | 146 | 9.662 |
87 | isangard | Commu | 1.403.903 | 152 | 9.236 |
88 | Brisène | FD | 1.385.512 | 140 | 9.897 |
89 | Degilxem | *LADS* | 1.363.226 | 140 | 9.737 |
90 | jojolaffreux | *LADS* | 1.359.782 | 141 | 9.644 |
91 | marielasainte | FD | 1.334.825 | 144 | 9.270 |
92 | Ronchi | ADKS | 1.323.386 | 140 | 9.453 |
93 | =XIII= | FD | 1.297.494 | 131 | 9.905 |
94 | dark louve | *LADS* | 1.292.857 | 142 | 9.105 |
95 | astaroth devil | FD | 1.277.768 | 148 | 8.634 |
96 | Drudkh | FD | 1.256.688 | 136 | 9.240 |
97 | GuiGon76 | *LADS* | 1.252.303 | 104 | 12.041 |
98 | Yelloh | FD | 1.245.842 | 131 | 9.510 |
99 | Pierre De Coninck | FD | 1.236.886 | 136 | 9.095 |
100 | Breizh atav | *LADS* | 1.232.662 | 139 | 8.868 |
101 | armoramur | FD | 1.207.866 | 124 | 9.741 |
102 | NoName902 | FD | 1.202.663 | 129 | 9.323 |
103 | Jordan67240 | Commu | 1.184.548 | 122 | 9.709 |
104 | Keynan02 | GTC | 1.176.381 | 111 | 10.598 |
105 | Heracles | FD | 1.173.793 | 127 | 9.242 |
106 | yoshitek | FD | 1.159.362 | 125 | 9.275 |
107 | le paradis | *LADS* | 1.153.209 | 144 | 8.008 |
108 | angelina84 | *LADS* | 1.121.071 | 112 | 10.010 |
109 | Expect Us | @BàP@ | 1.118.883 | 129 | 8.674 |
110 | roumzas | ADKS | 1.118.863 | 116 | 9.645 |
111 | imperial-first | FD | 1.114.220 | 119 | 9.363 |
112 | Steppenwolf | WOLF | 1.088.822 | 118 | 9.227 |
113 | ch64 | UNION | 1.085.101 | 116 | 9.354 |
114 | XKIRA1993X | ADKS | 1.080.724 | 120 | 9.006 |
115 | reynold76 | GTC | 1.075.395 | 128 | 8.402 |
116 | geronimo87000 | FD | 1.034.479 | 135 | 7.663 |
117 | drusyc | @BàP@ | 1.022.852 | 115 | 8.894 |
118 | Lavallee | D-WAR | 1.012.940 | 102 | 9.931 |
119 | pipouc4d | FD | 979.964 | 101 | 9.703 |
120 | lady touch | Commu | 969.986 | 100 | 9.700 |
121 | DevilSpongebob | *LADS* | 964.209 | 103 | 9.361 |
122 | atomicus | @BàP@ | 963.535 | 102 | 9.446 |
123 | assassin77118 | Commu | 958.186 | 99 | 9.679 |
124 | QWIZI | Fou | 952.915 | 105 | 9.075 |
125 | etuzi | Commu | 949.851 | 99 | 9.594 |
126 | gib* | @BàP@ | 948.654 | 97 | 9.780 |
127 | scarbé | *LADS* | 922.091 | 98 | 9.409 |
128 | The Devilkilleur | *LADS* | 914.730 | 94 | 9.731 |
129 | Toad92 | Fou | 896.679 | 105 | 8.540 |
130 | tomy83 | @BàP@ | 878.043 | 94 | 9.341 |
131 | DSD CREW | 838.526 | 85 | 9.865 | |
132 | le ouf seb | *LADS* | 836.192 | 80 | 10.452 |
133 | lunkonu | GTC | 805.888 | 101 | 7.979 |
134 | germanico | -LRL- | 801.447 | 100 | 8.014 |
135 | triskell125 | Commu | 798.613 | 83 | 9.622 |
136 | proxidan | -LRL- | 792.099 | 124 | 6.388 |
137 | jojotktdu62100 | @BàP@ | 781.713 | 90 | 8.686 |
138 | steven1706 | *LADS* | 779.533 | 78 | 9.994 |
139 | bygboss | *LADS* | 759.001 | 77 | 9.857 |
140 | nonorcl | L.S | 756.566 | 101 | 7.491 |
141 | luc013 | *LADS* | 752.505 | 77 | 9.773 |
142 | Starks | ADKS | 752.039 | 85 | 8.848 |
143 | Lord Ringo | -LRL- | 718.577 | 76 | 9.455 |
144 | didier72 | @BàP@ | 709.122 | 74 | 9.583 |
145 | iznogoud23 | -LRL- | 707.089 | 115 | 6.149 |
146 | cookerboy51 | FD | 699.525 | 72 | 9.716 |
147 | hungarian | UNION | 693.333 | 72 | 9.630 |
148 | Tagor33 | @BàP@ | 691.269 | 75 | 9.217 |
149 | Saraknos | ~F-N~ | 680.742 | 100 | 6.807 |
150 | yoceane | UNION | 663.602 | 81 | 8.193 |
151 | line29 | *LADS* | 654.010 | 68 | 9.618 |
152 | Hetairoi | FD | 641.460 | 68 | 9.433 |
153 | Rastaboss | ChaOS. | 635.588 | 76 | 8.363 |
154 | Chango9H | FD | 635.214 | 88 | 7.218 |
155 | djj62 | @BàP@ | 634.364 | 75 | 8.458 |
156 | Callum-le-grand | *LADS* | 617.631 | 65 | 9.502 |
157 | heldric | *LADS* | 617.518 | 66 | 9.356 |
158 | mohamed59 | 608.057 | 66 | 9.213 | |
159 | rayden14 | @BàP@ | 593.719 | 66 | 8.996 |
160 | Godiscoming | ADKS | 587.966 | 63 | 9.333 |
161 | Akileon | UNION | 587.953 | 64 | 9.187 |
162 | elalo | @BàP@ | 586.146 | 63 | 9.304 |
163 | pgfsoso | ADKS | 573.115 | 61 | 9.395 |
164 | xiow | Fou | 572.773 | 67 | 8.549 |
165 | HORUS2 | ADKS | 569.193 | 68 | 8.370 |
166 | simonpla | *LADS* | 564.834 | 64 | 8.826 |
167 | bozo33 | RDX2 | 561.707 | 73 | 7.695 |
168 | wOrLdRiDeR | ADKS | 560.137 | 71 | 7.889 |
169 | Sandovan | GTC | 555.824 | 70 | 7.940 |
170 | Cramberry | 547.104 | 62 | 8.824 | |
171 | Fiorano78 | *LADS* | 533.316 | 52 | 10.256 |
172 | yodamenthex9 | ADKS | 532.961 | 58 | 9.189 |
173 | Magdoz | -LRL- | 530.856 | 82 | 6.474 |
174 | mafiosa93 | GTC | 530.089 | 50 | 10.602 |
175 | Asturias55 | -LRL- | 526.513 | 53 | 9.934 |
176 | perso95 | *LADS* | 521.901 | 52 | 10.037 |
177 | inconnu1994 | ADKS | 512.478 | 52 | 9.855 |
178 | charivaricel | GTC | 510.255 | 60 | 8.504 |
179 | enzofanny | FD | 509.192 | 59 | 8.630 |
180 | axelusUR | *LADS* | 499.960 | 61 | 8.196 |
181 | Titatix | @BàP@ | 495.272 | 55 | 9.005 |
182 | hyoga31 | FD | 491.373 | 51 | 9.635 |
183 | BREZELERIEN22 | *LADS* | 478.104 | 50 | 9.562 |
184 | oholive | GTC | 467.702 | 73 | 6.407 |
185 | Warrior--87 | FD | 467.317 | 54 | 8.654 |
186 | spark666 | ChaOS. | 466.113 | 50 | 9.322 |
187 | doudou 54 | UNION | 465.489 | 50 | 9.310 |
188 | Natrius | -LRL- | 462.482 | 57 | 8.114 |
189 | plumedelan | *LADS* | 461.038 | 50 | 9.221 |
190 | indestructibles | @BàP@ | 448.055 | 50 | 8.961 |
191 | kandinski | @BàP@ | 439.586 | 45 | 9.769 |
192 | titilejedi77 | ~F-N~ | 435.624 | 59 | 7.383 |
193 | RAPTORDU74 | RDX2 | 433.815 | 65 | 6.674 |
194 | Charlie* | @BàP@ | 433.450 | 58 | 7.473 |
195 | antalis59 | @BàP@ | 414.456 | 44 | 9.419 |
196 | SansForcé | *LADS* | 411.780 | 47 | 8.761 |
197 | seb.king | ADKS | 408.712 | 42 | 9.731 |
198 | princesseguerriere | {@BR@} | 397.304 | 41 | 9.690 |
199 | GSXX | ADKS | 396.042 | 43 | 9.210 |
200 | ouca? | FD | 383.841 | 45 | 8.530 |
201 | q-IrOn.FiSt-p | ADKS | 380.225 | 61 | 6.233 |
202 | Knakii | UNION | 369.888 | 42 | 8.807 |
203 | scheena67 | GTC | 368.868 | 47 | 7.848 |
204 | Faltazi | ADKS | 364.295 | 41 | 8.885 |
205 | ExterminateurdeRats | -LRL- | 359.920 | 33 | 10.907 |
206 | jolevieux | Fou | 353.953 | 42 | 8.427 |
207 | sam53 | UNION | 350.024 | 40 | 8.751 |
208 | mole52 | -LRL- | 343.278 | 34 | 10.096 |
209 | clan décosse | ADKS | 343.273 | 47 | 7.304 |
210 | maquisard08 | *LADS* | 339.693 | 43 | 7.900 |
211 | Laristouille | Fou | 338.607 | 48 | 7.054 |
212 | kikietdany | GTC | 325.162 | 61 | 5.331 |
213 | lefaucon0 | ADKS | 324.252 | 32 | 10.133 |
214 | nboub | ADKS | 323.019 | 43 | 7.512 |
215 | tagada jones | @BàP@ | 319.513 | 44 | 7.262 |
216 | lenny-goo | Fou | 319.402 | 37 | 8.632 |
217 | xavier95120 | L.S | 318.949 | 42 | 7.594 |
218 | toteur76 | -LRL- | 315.203 | 43 | 7.330 |
219 | jolyan | Free ! | 302.802 | 30 | 10.093 |
220 | bibifocrw | ~F-N~ | 301.535 | 51 | 5.912 |
221 | viluco | @BàP@ | 298.930 | 43 | 6.952 |
222 | Seigneur Zlatan | -LRL- | 292.075 | 37 | 7.894 |
223 | fabien17 | Fou | 286.123 | 39 | 7.336 |
224 | khotao | GTC | 281.131 | 41 | 6.857 |
225 | hopaff | @BàP@ | 278.617 | 31 | 8.988 |
226 | verotito | UNION | 278.201 | 36 | 7.728 |
227 | Mouse Costaud | @BàP@ | 276.867 | 30 | 9.229 |
228 | LE PATRON | *LADS* | 274.234 | 37 | 7.412 |
229 | arthus | @BàP@ | 268.610 | 34 | 7.900 |
230 | bulleur | -LRL- | 268.281 | 36 | 7.452 |
231 | ben the boss | ADKS | 268.256 | 26 | 10.318 |
232 | TONKIN59 | UNION | 262.681 | 37 | 7.099 |
233 | stayly | Commu | 260.567 | 30 | 8.686 |
234 | xenoro53 | @BàP@ | 248.645 | 30 | 8.288 |
235 | Gothic | ~F-N~ | 246.890 | 26 | 9.496 |
236 | jolaxbeat | B.A.N | 246.121 | 24 | 10.255 |
237 | guigui0103 | baston | 242.847 | 25 | 9.714 |
238 | Djadoogar | plop | 240.912 | 25 | 9.636 |
239 | templier77 | -LRL- | 232.937 | 38 | 6.130 |
240 | COJBIB | ADKS | 231.961 | 29 | 7.999 |
241 | tweety13 | ~F-N~ | 231.213 | 33 | 7.006 |
242 | Fazz | 230.893 | 25 | 9.236 | |
243 | Grandblanc | -LRL- | 229.604 | 27 | 8.504 |
244 | draconoide | -LRL- | 223.286 | 33 | 6.766 |
245 | cocodu02760 | UNION | 222.713 | 32 | 6.960 |
246 | coolman 2 | ~F-N~ | 222.648 | 43 | 5.178 |
247 | Frambor | ChaOS. | 221.405 | 30 | 7.380 |
248 | némesis1 | -LRL- | 220.770 | 33 | 6.690 |
249 | Raptour | UNION | 213.966 | 25 | 8.559 |
250 | coco71 | @BàP@ | 213.073 | 36 | 5.919 |
251 | Sidhiel | -LRL- | 199.904 | 27 | 7.404 |
252 | 2Heaven | L.S | 181.062 | 24 | 7.544 |
253 | arkuuhhh | ADKS | 177.003 | 21 | 8.429 |
254 | killer perrine | -LRL- | 175.544 | 22 | 7.979 |
255 | Mariie-Laure | ChaOS. | 173.130 | 19 | 9.112 |
256 | maxime543 | ~F-N~ | 169.735 | 20 | 8.487 |
257 | sandal30 | -LRL- | 164.539 | 18 | 9.141 |
258 | valvorasse | ~F-N~ | 163.428 | 28 | 5.837 |
259 | lucasmortel | ADKS | 158.670 | 14 | 11.334 |
260 | lamekir | Fou | 152.090 | 37 | 4.111 |
261 | Dydou---X | D-WAR | 151.840 | 19 | 7.992 |
262 | valentine11 | Fou | 147.886 | 23 | 6.430 |
263 | Zebus | Fou | 147.451 | 18 | 8.192 |
264 | jjn4 | ~F-N~ | 146.190 | 28 | 5.221 |
265 | thierry76 | RDX2 | 146.154 | 27 | 5.413 |
266 | leyna03120 | ~F-N~ | 143.338 | 29 | 4.943 |
267 | julienthomas | L.S | 141.413 | 18 | 7.856 |
268 | mrypar | {@BR@} | 137.585 | 32 | 4.300 |
269 | leo1 | ADKS | 137.320 | 23 | 5.970 |
270 | le rusé2 | S.L.M | 135.843 | 24 | 5.660 |
271 | nicolask13 | ChaOS. | 129.257 | 18 | 7.181 |
272 | liode49 | ADKS | 123.541 | 18 | 6.863 |
273 | bab oune | @BàP@ | 122.741 | 20 | 6.137 |
274 | Aroum | ~LS~ | 120.714 | 23 | 5.248 |
275 | maxpaint | -LRL- | 119.474 | 13 | 9.190 |
276 | Wyze | ADKS | 117.711 | 12 | 9.809 |
277 | fredest | +HOD+ | 117.279 | 14 | 8.377 |
278 | patrick13579 | GTC | 116.747 | 19 | 6.145 |
279 | laurent170 | -LRL- | 116.446 | 13 | 8.957 |
280 | Shoukry | ADKS | 114.361 | 17 | 6.727 |
281 | saintus | ~F-N~ | 111.106 | 24 | 4.629 |
282 | calam | RESCA | 110.455 | 13 | 8.497 |
283 | gorriganed | @BàP@ | 109.960 | 22 | 4.998 |
284 | flefi12345 | ADKS | 106.260 | 11 | 9.660 |
285 | dm15 | RDX2 | 106.018 | 17 | 6.236 |
286 | Thallia | ~F-N~ | 103.624 | 17 | 6.096 |
287 | philous22 | 97.590 | 19 | 5.136 | |
288 | notylus | ADKS | 96.854 | 12 | 8.071 |
289 | valenceman | D-WAR | 93.665 | 16 | 5.854 |
290 | titoine1 | ~F-N~ | 91.928 | 14 | 6.566 |
291 | .Anarchiste | @BàP@ | 90.998 | 12 | 7.583 |
292 | Vunerio | -LRL- | 90.756 | 10 | 9.076 |
293 | Fernand Naudin | +HOD+ | 88.541 | 10 | 8.854 |
294 | cripeur | ADKS | 85.076 | 10 | 8.508 |
295 | boss44650 | @BàP@ | 84.822 | 14 | 6.059 |
296 | walhallar | +HOD+ | 84.254 | 11 | 7.659 |
297 | NIRVANNA | 84.045 | 13 | 6.465 | |
298 | gerrière49 | D-WAR | 82.403 | 9 | 9.156 |
299 | windsurfer 34 | @BàP@ | 81.830 | 11 | 7.439 |
300 | lyvann64 | 79.574 | 9 | 8.842 | |
301 | wildrin | +HOD+ | 79.387 | 17 | 4.670 |
302 | mimic8 | ~LS~ | 79.250 | 13 | 6.096 |
303 | thoros | ADKS | 77.518 | 11 | 7.047 |
304 | Rccboykilla | Fou | 77.374 | 12 | 6.448 |
305 | Mimi-07 | F.R.B | 74.930 | 10 | 7.493 |
306 | bubs54 | 73.700 | 19 | 3.879 | |
307 | flodiz | ~F-N~ | 72.898 | 18 | 4.050 |
308 | bakane | ADKS | 72.506 | 13 | 5.577 |
309 | Raphi53 | F.R.B | 67.769 | 7 | 9.681 |
310 | BAD FIRe1234567 | -LRL- | 65.274 | 8 | 8.159 |
311 | koolshen124 | RDX2 | 64.218 | 15 | 4.281 |
312 | Pauhul | ~F-N~ | 62.535 | 10 | 6.254 |
313 | gohan61 | ADKS | 62.100 | 13 | 4.777 |
314 | Powershot | -LRL- | 60.641 | 11 | 5.513 |
315 | bernardv | D-WAR | 59.447 | 10 | 5.945 |
316 | Benjiblc | -LRL- | 58.854 | 6 | 9.809 |
317 | Sieur de Clisson | RDX2 | 58.828 | 13 | 4.525 |
318 | fredo100 | Relève | 58.153 | 11 | 5.287 |
319 | maxou-08 | ~F-N~ | 54.735 | 11 | 4.976 |
320 | Jaxo | @BàP@ | 53.628 | 8 | 6.704 |
321 | Hathore | Fou | 53.616 | 12 | 4.468 |
322 | strycoeur | @BàP@ | 53.145 | 9 | 5.905 |
323 | topgunjm | GRS | 52.759 | 10 | 5.276 |
324 | tibo148 | ADKS | 52.731 | 9 | 5.859 |
325 | Chtiobiloute | ~F-N~ | 49.157 | 11 | 4.469 |
326 | tiotecaloque | ~LFI~. | 47.717 | 10 | 4.772 |
327 | jakyjako | RDX2 | 47.307 | 8 | 5.913 |
328 | monster 43 | RDX2 | 46.756 | 11 | 4.251 |
329 | elfao34 | @BàP@ | 46.522 | 6 | 7.754 |
330 | sebledoc | 45.667 | 8 | 5.708 | |
331 | bandit1250s | RDX2 | 43.216 | 9 | 4.802 |
332 | vive05 | ~LS~ | 42.148 | 6 | 7.025 |
333 | bernabeub | GRS | 41.529 | 6 | 6.922 |
334 | Aranarth | 41.080 | 11 | 3.735 | |
335 | siempa | LDN | 40.698 | 7 | 5.814 |
336 | MonkeyD | -LRL- | 40.511 | 5 | 8.102 |
337 | Biccodu34 | 38.635 | 5 | 7.727 | |
338 | lepagneul | GRS | 37.498 | 5 | 7.500 |
339 | makahe | RDX2 | 37.280 | 7 | 5.326 |
340 | Petitou23 | RDX2 | 36.565 | 4 | 9.141 |
341 | El-Rambo-I | RDX2 | 35.796 | 4 | 8.949 |
342 | FurieuX Reload | ~F-N~ | 34.922 | 7 | 4.989 |
343 | chiclides | ~F-N~ | 34.763 | 7 | 4.966 |
344 | Le-Berger | F.R.B | 33.085 | 5 | 6.617 |
345 | ergoflo | 32.398 | 9 | 3.600 | |
346 | SEB08200 | RDX2 | 32.103 | 6 | 5.351 |
347 | jau33 | D-WAR | 32.001 | 7 | 4.572 |
348 | matthias12 | GRS | 31.904 | 4 | 7.976 |
349 | drakus | 31.414 | 5 | 6.283 | |
350 | connorcreed | ADKS | 30.456 | 5 | 6.091 |
351 | cielaux | GRS | 30.285 | 6 | 5.048 |
352 | Anyone | GRS | 29.679 | 5 | 5.936 |
353 | michael2910 | +HOD+ | 26.844 | 11 | 2.440 |
354 | DarkVic | ~F-N~ | 25.219 | 5 | 5.044 |
355 | ken59440 | -LRL- | 24.989 | 5 | 4.998 |
356 | Sasori97 | D-WAR | 24.635 | 6 | 4.106 |
357 | theoruben | RDX2 | 24.129 | 4 | 6.032 |
358 | 44clem 44 | 23.722 | 3 | 7.907 | |
359 | angeloudemon | ~LS~ | 23.258 | 5 | 4.652 |
360 | nico 4105 | D-WAR | 22.973 | 4 | 5.743 |
361 | bayard01 | +HOD+ | 22.167 | 5 | 4.433 |
362 | le requin tigre | +HOD+ | 20.930 | 6 | 3.488 |
363 | Icaze | ****** | 19.257 | 4 | 4.814 |
364 | lagaff24 | RDX2 | 19.229 | 4 | 4.807 |
365 | COCORICO050592 | ~F-N~ | 18.044 | 4 | 4.511 |
366 | emilio.com | ~F-N~ | 17.766 | 5 | 3.553 |
367 | mickael561 | ~F-N~ | 17.685 | 6 | 2.948 |
368 | Air-toucour | ****** | 17.363 | 3 | 5.788 |
369 | C0EUR Vayant | RDX2 | 17.262 | 3 | 5.754 |
370 | nicopesch | ~F-N~ | 17.261 | 4 | 4.315 |
371 | theFrog | GRS | 15.471 | 2 | 7.736 |
372 | tetiluigi | RDX2 | 15.295 | 4 | 3.824 |
373 | kamikaze04 | GEEK | 15.020 | 4 | 3.755 |
374 | ocebrynol | ADKS | 14.708 | 3 | 4.903 |
375 | Roquette-tk4ss | F.R.B | 14.094 | 2 | 7.047 |
376 | NicoBk | RDX2 | 13.663 | 3 | 4.554 |
377 | Hassani | LTDP | 13.623 | 3 | 4.541 |
378 | HP 85 | RDX2 | 13.116 | 2 | 6.558 |
379 | jekko4 | +HOD+ | 13.005 | 3 | 4.335 |
380 | thierry52000 | RDX2 | 12.874 | 3 | 4.291 |
381 | manuca72 | CPC | 12.763 | 2 | 6.382 |
382 | gege 31 | RDX2 | 12.512 | 2 | 6.256 |
383 | lele2 | ~F-N~ | 12.377 | 3 | 4.126 |
384 | tintindu27 | RDX2 | 12.036 | 5 | 2.407 |
385 | chapsinio | GRS | 11.810 | 3 | 3.937 |
386 | titibogosse | RDX2 | 11.700 | 2 | 5.850 |
387 | kikou682 | GRS | 11.445 | 3 | 3.815 |
388 | barrette102 | LDN | 11.428 | 1 | 11.428 |
389 | marianne jak | ****** | 11.331 | 3 | 3.777 |
390 | tony jaa222 | TWL | 11.203 | 2 | 5.602 |
391 | le chat noir | 10.764 | 3 | 3.588 | |
392 | vial | RDX2 | 10.579 | 3 | 3.526 |
393 | Nic.duke | Fou | 10.271 | 2 | 5.136 |
394 | titi84 | VTX | 9.575 | 2 | 4.788 |
395 | Papaul | GRS | 9.541 | 3 | 3.180 |
396 | mickael83550 | micka | 9.512 | 3 | 3.171 |
397 | matou59 | 8.731 | 1 | 8.731 | |
398 | Born*To*Kill | ~X-T~ | 8.548 | 2 | 4.274 |
399 | dame mimi | D-WAR | 8.474 | 2 | 4.237 |
400 | gabrield | +HOD+ | 8.404 | 3 | 2.801 |
401 | dodo11.06 | epe | 8.387 | 3 | 2.796 |
402 | GengisKanasson | 8.351 | 3 | 2.784 | |
403 | gashkara | ****** | 8.338 | 2 | 4.169 |
404 | lebossdu60 | +HOD+ | 8.076 | 3 | 2.692 |
405 | Peinard | ~LFI~. | 7.806 | 1 | 7.806 |
406 | Rockett-TKT. | GRS | 7.765 | 2 | 3.883 |
407 | loulou999222 | Peace | 7.758 | 2 | 3.879 |
408 | keven001 | RDX2 | 7.636 | 2 | 3.818 |
409 | auredu76 | 7.585 | 2 | 3.793 | |
410 | aktaes | RDX2 | 7.516 | 1 | 7.516 |
411 | luky1967 | 7.347 | 1 | 7.347 | |
412 | sauveur12 | GRS | 7.008 | 2 | 3.504 |
413 | anto0062 | DK | 6.695 | 1 | 6.695 |
414 | inibi | GRS | 6.593 | 1 | 6.593 |
415 | remy80130 | LDN | 6.549 | 2 | 3.275 |
416 | Ombris | ~F-N~ | 6.463 | 1 | 6.463 |
417 | valcendrars | RDX2 | 6.303 | 1 | 6.303 |
418 | lolux78 | SPQR | 5.974 | 2 | 2.987 |
419 | etilepro69 | ****** | 5.725 | 2 | 2.863 |
420 | mixan | RDX2 | 5.666 | 6 | 944 |
421 | cactusain | KsSsC | 5.493 | 2 | 2.747 |
422 | matou | LTDP | 5.117 | 1 | 5.117 |
423 | karine84 | RDX2 | 5.114 | 1 | 5.114 |
424 | cyric12 | grrrr | 5.104 | 1 | 5.104 |
425 | BZH CESAR | GRS | 5.092 | 1 | 5.092 |
426 | Dragonius | 4.916 | 1 | 4.916 | |
427 | plombchauf | -SnI- | 4.634 | 1 | 4.634 |
