Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Les Speed Rounds (SDS) sont une version modifiée du jeu original. Ils sont joués avec une vitesse très rapide (ex. 120 fois) et durent entre quelques heures et quelques semaines.
| Début : | déc. 19,2023 12:30 | ||
| Fin : | déc. 19,2023 13:30 | ||
| Description : | Niveau de départ : Level 1.
| ||
| Limite de joueurs : | 100 | ||
| Conditions de victoire: | Soyez le premier Joueur à posséder 2 villages ! | ||
| Vitesse : | 400 | ||
| Vitesse unités : | 1 | ||
| Mode sommeil : | Non | ||
| Sitting : | Non | ||
| Moral : | Non | ||
| Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
| Début : | déc. 19,2023 09:00 | ||
| Fin : | déc. 19,2023 12:00 | ||
| Description : | Niveau de départ : Level 1.
| ||
| Limite de joueurs : | 100 | ||
| Conditions de victoire: | Atteignez 24.308 points en Tribu ! | ||
| Vitesse : | 400 | ||
| Vitesse unités : | 1 | ||
| Mode sommeil : | Non | ||
| Sitting : | Non | ||
| Moral : | Non | ||
| Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
| Début : | déc. 19,2023 01:00 |
| Fin : | déc. 19,2023 05:00 |
| Description : | ![]() |
| Limite de joueurs : | 100 |
| Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! |
| Vitesse : | 380 |
| Vitesse unités : | 0.7 |
| Mode sommeil : | Non |
| Sitting : | Non |
| Moral : | Non |
| Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
| Début : | déc. 18,2023 21:00 | ||
| Fin : | déc. 19,2023 00:00 | ||
| Description : | Niveau de départ : Level 3.
| ||
| Limite de joueurs : | 100 | ||
| Conditions de victoire: | 1er au classement : Tribu ! | ||
| Vitesse : | 360 | ||
| Vitesse unités : | 0.6 | ||
| Mode sommeil : | Non | ||
| Sitting : | Non | ||
| Moral : | Non | ||
| Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
| Début : | déc. 18,2023 19:30 | ||
| Fin : | déc. 18,2023 20:05 | ||
| Description : | Niveau de départ : Level 0.
| ||
| Limite de joueurs : | 100 | ||
| Conditions de victoire: | 1er à atteindre : 2 villages ! | ||
| Vitesse : | 400 | ||
| Vitesse unités : | 1 | ||
| Mode sommeil : | Non | ||
| Sitting : | Non | ||
| Moral : | Non | ||
| Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
| Début : | déc. 18,2023 18:00 | ||||
| Fin : | déc. 18,2023 19:00 | ||||
| Description : |
| ||||
| Limite de joueurs : | 100 | ||||
| Conditions de victoire: | 1er au classement : Adversaires battus en tant qu'attaquant ! | ||||
| Vitesse : | 400 | ||||
| Vitesse unités : | 0.2 | ||||
| Mode sommeil : | Non | ||||
| Sitting : | Non | ||||
| Moral : | Non | ||||
| Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
| Début : | déc. 18,2023 14:00 | ||
| Fin : | déc. 18,2023 17:00 | ||
| Description : | Niveau de départ : Level 1.
| ||
| Limite de joueurs : | 100 | ||
| Conditions de victoire: | 1er au classement : Tribu ! | ||
| Vitesse : | 360 | ||
| Vitesse unités : | 0.9 | ||
| Mode sommeil : | Non | ||
| Sitting : | Non | ||
| Moral : | Non | ||
| Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
| Début : | déc. 18,2023 12:30 | ||
| Fin : | déc. 18,2023 13:30 | ||
| Description : | Niveau de départ : Level 0.
| ||
| Limite de joueurs : | 100 | ||
| Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! | ||
| Vitesse : | 400 | ||
| Vitesse unités : | 1 | ||
| Mode sommeil : | Non | ||
| Sitting : | Non | ||
| Moral : | Non | ||
| Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
| Début : | déc. 18,2023 09:00 | ||
| Fin : | déc. 18,2023 12:00 | ||
| Description : | Niveau de départ : Level 2.
| ||
| Limite de joueurs : | 100 | ||
| Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! | ||
| Vitesse : | 380 | ||
| Vitesse unités : | 0.7 | ||
| Mode sommeil : | Non | ||
| Sitting : | Non | ||
| Moral : | Non | ||
| Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
| Début : | déc. 18,2023 01:00 | ||
| Fin : | déc. 18,2023 05:00 | ||
| Description : | Niveau de départ : Level 2.
| ||
| Limite de joueurs : | 100 | ||
| Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! | ||
| Vitesse : | 380 | ||
| Vitesse unités : | 0.7 | ||
| Mode sommeil : | Non | ||
| Sitting : | Non | ||
| Moral : | Non | ||
| Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.