Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | FATMA | 307.636 |
2 | WINNER | 274.801 |
3 | uat | 57.222 |
4 | PT-L.G | 27.341 |
5 | Chill. | 21.101 |
6 | Jambo | 11.920 |
7 | momo | 11.537 |
8 | PaTaTe | 9.367 |
9 | Party | 7.950 |
10 | L.G. | 4.146 |
11 | =LAP= | 1.693 |
12 | Lamky | 1.437 |
13 | PLR | 340 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.