Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Chav | 48.767 |
2 | star | 47.075 |
3 | R.P.K | 26.835 |
4 | YMCB | 19.210 |
5 | KinGs | 13.817 |
6 | vgk | 9.406 |
7 | R.I.P | 8.507 |
8 | XGEOX | 2.795 |
9 | Speed? | 2.752 |
10 | mw3 | 2.150 |
11 | LD | 2.058 |
12 | MKS | 1.989 |
13 | GWAK? | 1.845 |
14 | =L.F= | 1.144 |
15 | MKS2 | 705 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.