Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | France | 80.185 |
2 | .U. | 43.644 |
3 | LOL | 42.223 |
4 | WATH | 40.691 |
5 | Pedalo | 29.184 |
6 | LG | 21.363 |
7 | mcs | 10.237 |
8 | fake? | 4.615 |
9 | Maromb | 4.170 |
10 | LSC | 2.702 |
11 | OCF | 1.151 |
12 | SPEED | 811 |
13 | T.W. | 530 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.