Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Franklin Munger | 127.319 |
2 | De-Gaulle | 80.500 |
3 | clara2610 | 63.098 |
4 | -Shi.Tara ? | 22.792 |
5 | THIERRY de R | 18.280 |
6 | cristobal50 | 13.239 |
7 | DanutDânVoluntari | 11.557 |
8 | cobra12 | 6.914 |
9 | Peperoncini | 6.890 |
10 | golberg | 1.186 |
11 | villalobos | 912 |
12 | loop41 | 855 |
13 | XxemporioxX6280 | 819 |
14 | Johnnybegood | 299 |
15 | jimmyl | 91 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.