Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Thaii | 677.080 |
2 | Play | 202.352 |
3 | FRIPZ! | 121.248 |
4 | KRL | 111.658 |
5 | asdf | 69.491 |
6 | BEST | 55.705 |
7 | MLG | 50.698 |
8 | TTF | 47.202 |
9 | Time! | 35.761 |
10 | JUKE | 22.626 |
11 | REV | 17.424 |
12 | VIVFRA | 9.678 |
13 | mt | 4.739 |
14 | OPD | 2.132 |
15 | CRNAMO | 204 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.