Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | Piti Pechiste | 261.430.149 |
2 | peluchel | 225.782.430 |
3 | grobbe | 203.351.059 |
4 | WILLY5312 | 169.272.170 |
5 | Comeone | 166.698.782 |
6 | Blondin | 166.344.691 |
7 | Archivic | 161.527.725 |
8 | X-Indestructor-xX | 119.849.900 |
9 | hannibal69 | 119.301.097 |
10 | RTT6214 | 118.176.454 |
11 | ArkD Cahon | 111.968.616 |
12 | Godeaus | 111.328.413 |
13 | diablotte | 103.767.950 |
14 | kaaran | 98.676.264 |
15 | claire41 | 98.278.852 |
16 | MAXIMA1 | 97.145.787 |
17 | Diable Vert | 92.028.638 |
18 | noursonstaps | 82.190.746 |
19 | thomas1234 | 80.993.268 |
20 | lordfil | 80.434.122 |
21 | Jondalar45 | 79.734.480 |
22 | Bragonewt | 76.743.584 |
23 | Askook | 74.041.977 |
24 | ZEDZORRO | 72.026.142 |
25 | kevin.ksm | 69.452.512 |
26 | Ciloli | 69.209.536 |
27 | rominous52 | 69.057.976 |
28 | Pikachu... | 64.669.431 |
29 | sebsuperform | 63.126.401 |
30 | ty-bob | 60.217.751 |
31 | Misstere | 58.266.404 |
32 | rvdu44 | 56.680.782 |
33 | Gurdil-cul-brillant | 52.480.496 |
34 | demons347 | 52.360.526 |
35 | micky21 | 48.927.446 |
36 | passepasse | 47.926.966 |
37 | Barry.7 | 46.129.729 |
38 | jive001 | 43.614.760 |
39 | Shakuni | 42.320.741 |
40 | foreigner1 | 41.731.268 |
41 | Tarantino | 40.199.654 |
42 | brunooo | 39.853.160 |
43 | despres | 37.341.653 |
44 | HORUS2 | 33.499.738 |
45 | klaat | 33.411.420 |
46 | Scorpio65 | 31.268.540 |
47 | plomb | 28.740.513 |
48 | Menlho | 26.210.763 |
49 | ucco-sacc | 23.452.175 |
50 | spartacus16 | 22.952.203 |
51 | finalletal | 22.264.400 |
52 | Baballi | 20.998.835 |
53 | Orine | 19.966.601 |
54 | kibaki | 19.331.678 |
55 | epsilon76 | 17.931.076 |
56 | NICTOM19 | 15.960.349 |
57 | stephane44 | 15.053.783 |
58 | bugy | 14.830.251 |
59 | YVANOHE02 | 14.826.504 |
60 | nssr | 14.616.334 |
61 | kevin85 | 14.284.150 |
62 | Dark Flow3r | 13.172.080 |
63 | b2h. | 12.765.574 |
64 | manutour | 12.578.930 |
65 | jbreizh | 11.349.686 |
66 | princesseguerriere | 10.634.716 |
67 | di.cricri | 10.595.924 |
68 | bonobo9 | 10.438.459 |
69 | evangelion | 9.302.500 |
70 | c10675 | 8.587.769 |
71 | liosco | 8.450.999 |
72 | phil.1001 | 8.104.578 |
73 | xxxjp54xxx | 7.327.266 |
74 | tchaplou64 | 6.676.620 |
75 | pit62400 | 6.462.014 |
76 | bobys | 6.039.552 |
77 | parot66 | 5.690.264 |
78 | benlecaid | 5.516.827 |
79 | SOCRATE77 | 5.191.024 |
80 | Kamine | 4.334.753 |
81 | Gétrolatrix | 4.167.713 |
82 | Dame Enigma | 3.932.107 |
83 | HARIBAS | 3.925.400 |
84 | tatanas | 3.695.778 |
85 | THEGABY | 3.191.330 |
86 | daniel52 | 3.153.978 |
87 | Makus | 2.911.077 |
88 | caramel | 2.858.014 |
89 | 79DS | 2.469.398 |
90 | SiikZ | 2.447.021 |
91 | bonoking | 2.289.778 |
92 | pialph | 2.262.765 |
93 | FIFI25 | 2.135.890 |
94 | puce68 | 2.104.267 |
95 | beb26 | 1.806.345 |
96 | lotty | 1.706.255 |
97 | majingauthier | 1.566.782 |
98 | jcre | 1.474.173 |
99 | Panoramix | 1.462.506 |
100 | maxime1370 | 1.141.540 |
101 | Guldam | 1.114.427 |
102 | pnume | 1.057.703 |
103 | porki | 1.053.443 |
104 | bastien 21 | 1.023.514 |
105 | Ssaga | 996.629 |
106 | Seigneur alsa | 967.473 |
107 | dridder | 961.517 |
108 | damon440 | 904.327 |
109 | Spadassin | 897.362 |
110 | Yohtal | 867.100 |
111 | kikoff27 | 864.749 |
112 | chichi62 | 837.273 |
113 | Sutton | 822.360 |
114 | Mathxa | 733.813 |
115 | RAZZIA | 630.381 |
116 | frederic71 | 584.490 |
117 | Mazette | 551.682 |
118 | Mathieu93 | 477.228 |
119 | -BuzzRock- | 441.126 |
120 | ALFRED | 378.191 |
121 | -ZzZZzzzZ- | 356.680 |
122 | Kevleguerrier | 338.981 |
123 | gozila | 286.154 |
124 | summer33 | 264.474 |
125 | romualf | 262.911 |
126 | Diable68 | 74.663 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.