Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Joueur | Tribu | Total |
---|---|---|---|
1 | *unstopable* | As | 399.239.888 |
2 | Apss | LGDS | 308.657.436 |
3 | Papiweed | ~CoM~ | 266.358.434 |
4 | cicotine | ~CoM~ | 236.426.074 |
5 | EWAN06100 | L~M~H | 226.323.903 |
6 | hannibal69 | ~CoM~ | 222.137.804 |
7 | Phenix | ~CoM~ | 221.481.747 |
8 | Archivic | ~CoM~ | 214.605.412 |
9 | Seigneur Cricket | ~CoM~ | 214.017.234 |
10 | jlg777 | ~CoM~ | 195.344.536 |
11 | grobbe | -TLRC- | 162.008.679 |
12 | pandémie | ~CoM~ | 160.376.562 |
13 | bernardv | L~M~H | 144.828.448 |
14 | niallagames | L~M~H | 143.304.148 |
15 | cuicui5067 | mdr | 142.816.316 |
16 | jbreizh | 140.732.874 | |
17 | auto1 | As | 138.968.258 |
18 | Esox lucius | ~CoM~ | 135.222.696 |
19 | Scn82 | ~CoM~ | 132.842.138 |
20 | Magoora | ~CoM~ | 125.644.267 |
21 | despres | L~M~H | 111.299.631 |
22 | blood-eagle | LSG | 109.923.984 |
23 | ozil | As | 109.295.135 |
24 | casperdudu | LSG | 106.647.702 |
25 | WILLY5312 | ~CoM~ | 105.481.408 |
26 | - nico - | =M3R= | 97.871.664 |
27 | sebruth | LGDS | 97.538.822 |
28 | NICTOM19 | ~CoM~ | 88.177.771 |
29 | liosco | L~M~H | 87.910.769 |
30 | jaque onil | ~CoM~ | 83.277.201 |
31 | Enora | ~CoM~ | 79.269.769 |
32 | jaysone.f | As | 78.716.278 |
33 | claire41 | ~CoM~ | 74.143.494 |
34 | Kvatch | ~CoM~ | 73.641.920 |
35 | totof papy | As | 72.426.148 |
36 | bugy | -FF- | 71.817.604 |
37 | finalletal | ~CoM~ | 69.142.132 |
38 | goud | L~M~H | 68.450.898 |
39 | breizhattak | L~M~H | 67.960.923 |
40 | ZEDZORRO | -TLRC- | 67.281.413 |
41 | Spadassin | ~CoM~ | 66.786.219 |
42 | kikoff27 | ~CoM~ | 65.381.908 |
43 | klaat | As | 64.382.730 |
44 | franckieto | 64.367.858 | |
45 | christophe67 | -TLRC- | 64.325.023 |
46 | Menlho | ~CoM~ | 61.851.756 |
47 | JASPER81 | As | 59.227.589 |
48 | brunooo | ~B~ | 55.855.706 |
49 | Tarnaf | As | 55.039.928 |
50 | GoDA | As | 53.863.868 |
51 | jpierre 04 | As | 51.493.970 |
52 | bonobo9 | L~M~H | 49.636.699 |
53 | bobys | cc | 48.690.260 |
54 | theo1 | As | 47.594.356 |
55 | MARTINE | L~M~H | 47.141.580 |
56 | YVANOHE02 | L~M~H | 39.990.624 |
57 | doume09 | As | 39.820.579 |
58 | lamaman3 | -TLRC- | 37.120.720 |
59 | Superdim | As | 36.938.783 |
60 | manuca72 | ~CoM~ | 36.398.494 |
61 | siwou | As | 35.864.122 |
62 | muppet95 | -TLRC- | 35.220.899 |
63 | aubert jonathan | SOL | 34.680.323 |
64 | kandinski | -TLRC- | 33.609.802 |
65 | chrichadam | L~M~H | 33.039.769 |
66 | summer33 | L~M~H | 32.454.850 |
67 | baldopremier | L~M~H | 31.859.139 |
68 | xxxjp54xxx | L~M~H | 31.273.213 |
69 | bozo33 | 30.015.851 | |
70 | heretik | As | 29.540.401 |
71 | Baballi | -*BW*- | 27.388.577 |
72 | Bragonewt | L~M~H | 27.289.238 |
73 | nono53 | -TLRC- | 27.013.881 |
74 | Oriel | ~CoM~ | 26.976.256 |
75 | masdo18 | As | 25.373.058 |
76 | Kamouloxe | ~B~ | 24.667.373 |
77 | Papy Daniel | As | 24.356.397 |
78 | caballeros33 | L~M~H | 23.354.945 |
79 | Miraskov | ~CoM~ | 22.671.659 |
80 | toons62 | As | 22.405.577 |
81 | Dany14 | -TLRC- | 21.992.328 |
82 | moi-maxime16 | 21.799.167 | |
83 | panchris68 | As | 21.603.023 |
84 | pialph | L~M~H | 21.589.759 |
85 | benjena | As | 20.770.684 |
86 | Black mask | As | 20.595.753 |
87 | tchaplou64 | rasta | 20.039.395 |
88 | matzi222 | -TLRC- | 19.425.018 |
89 | dorémique | -TLRC- | 18.274.180 |
90 | Dakoro | -TLRC- | 17.880.517 |
91 | Timour | ~B~ | 17.699.491 |
92 | MAXIMA1 | 16.587.927 | |
93 | Bioux | As | 16.340.819 |
94 | nonorcl | As | 16.202.182 |
95 | papyours | ~NS~ | 14.999.034 |
96 | DARKSIDIUS | L~M~H | 14.872.940 |
97 | chatfou | Chat | 13.083.019 |
98 | portgace d ace | L*C*I | 12.095.091 |
99 | Shakuni | S~A~B | 11.987.919 |
100 | s352 | LSG | 11.866.478 |
101 | romrib | As | 11.586.014 |
102 | fred123123 | invict | 11.357.408 |
103 | iwantyou | EA | 11.015.230 |
104 | daniel52 | 11.012.771 | |
105 | di.cricri | -TLRC- | 10.202.247 |
106 | prozac | Wazoo | 10.039.284 |
107 | riospart | L~M~H | 9.924.490 |
108 | Sutton | L*C*I | 9.620.035 |
109 | Damaria | 9.588.438 | |
110 | BBking | As | 9.485.282 |
111 | clovis496 | -TLRC- | 8.945.624 |
112 | lolo0235 | -TLRC- | 8.627.470 |
113 | loulou25 | ...... | 8.378.894 |
114 | Ninochinun | LSG | 8.082.493 |
115 | Freestyle.be | L~M~H | 7.940.569 |
116 | Scorpio65 | TNT | 7.816.902 |
117 | niky1969 | 7.211.909 | |
118 | ZINOOF | cc | 7.073.914 |
119 | puce68 | -TLRC- | 6.934.440 |
120 | thierryR | *TLRC* | 6.684.191 |
121 | jcre | -TLRC- | 6.672.889 |
122 | SOBEK | LSG | 6.503.441 |
123 | florianalan | L~M~H | 5.581.478 |
124 | jp64600 | -TLRC- | 5.574.663 |
125 | benlecaid | L*C*I | 5.383.125 |
126 | Targé.T | S.L.M | 5.036.808 |
127 | patrice76 | S.L.M | 5.013.407 |
128 | rachon333 | *TLRC* | 4.655.170 |
129 | bebellman | TNT | 4.576.389 |
130 | florian66 | As | 4.379.957 |
131 | tatanas | 4.332.768 | |
132 | starbeuque | -TLRC- | 4.200.241 |
133 | Scorpion1 | LR | 4.157.015 |
134 | phiphi81 | cc | 4.067.899 |
135 | biker61 | cc | 3.935.590 |
136 | Mathieu93 | S.L.M | 3.896.851 |
137 | ramier76 | *TLRC* | 3.247.341 |
138 | myrka | ~NS~ | 3.226.274 |
139 | jules28 | *LGMT* | 3.141.990 |
140 | lotty | ll | 3.001.160 |
141 | le nobo du 31 | cc | 2.888.619 |
142 | beb26 | ~NS~ | 2.754.072 |
143 | benoit27 | L*C*I | 2.735.200 |
144 | marcwel | 2.703.780 | |
145 | Seigneur zokh | TNT | 2.650.749 |
146 | x50tom | -TLRC- | 2.636.765 |
147 | revenge | Wizzzz | 2.635.897 |
148 | Decian | LGA | 2.518.722 |
149 | Sebgone | cc | 2.515.145 |
150 | dimt | 88888 | 2.249.888 |
151 | obsidan | cc | 2.093.267 |
152 | Mazette | LaLa | 2.079.822 |
153 | le-destructeur | 2.059.535 | |
154 | lafouine93 | 2.002.596 | |
155 | AirShad | TNT | 1.959.404 |
156 | MigS | cc | 1.954.753 |
157 | Orvax | ~B~ | 1.870.766 |
158 | DARKVENGEUR | L*C*I | 1.549.142 |
159 | burlaguet | EA | 1.518.933 |
160 | la muraille | cc | 1.483.125 |
161 | solitaire03 | ~NS~ | 1.448.932 |
162 | andrebrisson | S.L.M | 1.327.957 |
163 | Seigneur alsa | LGA | 1.226.122 |
164 | dgsa | DGSA | 1.168.210 |
165 | Elviner | ZX81 | 1.110.540 |
166 | umaco | cc | 1.101.731 |
167 | CricriCdt | LDU | 1.072.537 |
168 | Pixien | SAT | 846.838 |
169 | urbano | jeu | 795.781 |
170 | fooleg | L*C*I | 564.332 |
171 | philippem | -TLRC- | 514.115 |
172 | lykorz | cxzc | 461.110 |
173 | greg641 | S.L.M | 193.658 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.