Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|
1 | gozila | LEKAP² | 19.545.470 | 1.688 | 11.579 |
2 | hannibal69 | LEKAP | 17.688.362 | 1.482 | 11.935 |
3 | -BuzzRock- | LEKAP | 17.024.816 | 1.425 | 11.947 |
4 | thomas1234 | LEKAP | 16.780.452 | 1.447 | 11.597 |
5 | Blondin | LEKAP | 12.655.598 | 1.180 | 10.725 |
6 | oursdusoir | LEKAP | 12.395.735 | 1.225 | 10.119 |
7 | Scn82 | LEKAP | 11.767.312 | 1.180 | 9.972 |
8 | William Wallace | LEKAP | 10.537.033 | 1.047 | 10.064 |
9 | LTKz | LEKAP | 8.008.016 | 828 | 9.672 |
10 | toitoiny | LEKAP | 7.778.987 | 759 | 10.249 |
11 | el guerrier | LEKAP | 7.358.847 | 729 | 10.094 |
12 | maximus1664 | LEKAP | 7.139.918 | 742 | 9.623 |
13 | Pikachu... | LEKAP | 6.261.184 | 671 | 9.331 |
14 | lignes11 | LEKAP | 6.085.241 | 610 | 9.976 |
15 | Magnan | LEKAP | 5.989.076 | 657 | 9.116 |
16 | damien.627 | LEKAP | 5.646.761 | 532 | 10.614 |
17 | Guldam | LEKAP | 5.469.277 | 471 | 11.612 |
18 | Marvellous Death | LEKAP | 5.372.976 | 590 | 9.107 |
19 | the fictif | LEKAP | 5.032.428 | 473 | 10.639 |
20 | evolva | LEKAP | 4.677.114 | 484 | 9.663 |
21 | daniel52 | LEKAP | 4.644.911 | 479 | 9.697 |
22 | X-Indestructor-xX | LEKAP | 4.225.568 | 421 | 10.037 |
23 | lesfel | LEKAP² | 3.813.372 | 386 | 9.879 |
24 | robibi | LEKAP | 3.515.698 | 353 | 9.959 |
25 | stephane322 | LEKAP | 3.127.057 | 323 | 9.681 |
26 | Kaele | LEKAP | 2.618.603 | 264 | 9.919 |
27 | el nino | LEKAP | 2.343.507 | 210 | 11.160 |
28 | rvdu44 | LEKAP² | 2.306.605 | 240 | 9.611 |
29 | Spartak | LEKAP | 2.281.760 | 218 | 10.467 |
30 | Dark Flow3r | LEKAP | 1.720.614 | 270 | 6.373 |
31 | klaat | -LRC- | 10.739 | 1 | 10.739 |
32 | grobbe | ~CdW~ | 12.164 | 1 | 12.164 |
33 | pialph | -LRC- | 12.164 | 1 | 12.164 |
34 | phifou87 | -LRC- | 12.154 | 1 | 12.154 |
35 | vivalavida1974 | -LRC- | 11.836 | 1 | 11.836 |
36 | Menlho | ~CdW~ | 10.029 | 1 | 10.029 |
37 | sebsuperform | *FTB* | 9.447 | 1 | 9.447 |
38 | phil.1001 | 0 | 0 | ||
39 | jcre | 0 | 0 | ||
40 | augignac | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.