Rang | Tribu | Total |
---|---|---|
1 | LpM | 256.452.033 |
2 | LpM² | 228.326.396 |
3 | ISL | 136.977.204 |
4 | -GRD- | 98.325.516 |
5 | ~FA~ | 88.503.770 |
6 | VLHL | 82.442.024 |
7 | L.L. | 80.432.276 |
8 | =I= | 38.030.103 |
9 | ~LP~ | 29.395.161 |
10 | NORD | 18.924.158 |
11 | *LC* | 18.674.267 |
12 | OeP | 11.155.001 |
13 | LCDLTR | 9.343.463 |
14 | AGNE | 8.607.004 |
15 | NN | 6.956.670 |
16 | Rasta | 6.539.881 |
17 | ~XIII~ | 4.850.817 |
18 | Li | 4.430.009 |
19 | ~LFT~ | 3.648.767 |
20 | Fr | 3.425.143 |
21 | -$- | 2.971.872 |
22 | ~V~ | 2.953.940 |
23 | JUL | 2.627.032 |
24 | PADAMI | 2.602.220 |
25 | LRS | 2.132.050 |
26 | sp | 1.531.540 |
27 | HTAG | 1.308.702 |
28 | BZH 35 | 1.176.868 |
29 | -SoW- | 1.006.765 |
30 | babro | 813.490 |
31 | olk | 767.588 |
32 | Quette | 752.604 |
33 | BCBG | 737.291 |
34 | MAPS | 647.787 |
35 | *BTD* | 640.093 |
36 | Weewee | 638.826 |
37 | (81) | 477.097 |
38 | to | 467.144 |
39 | BP | 428.341 |
40 | 2to | 378.180 |
41 | .X. | 374.371 |
42 | ~R~ | 332.083 |
43 | RESCA | 287.156 |
44 | C-G | 270.974 |
45 | DP | 269.194 |
46 | BZH | 178.817 |
47 | ??? | 148.892 |
48 | OY | 97.503 |
49 | *SOLO* | 94.482 |
50 | -/GM/- | 68.519 |
51 | JFF | 46.948 |
52 | Vvvvv | 30.813 |
53 | WALL-E | 22.901 |
54 | Sayian | 21.026 |
55 | Mediat | 3.003 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.