Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L 12 M | 68.108.268 | 20 | 3.405.413 | 6.719 | 10.137 |
2 | LOB | 8.788.918 | 17 | 516.995 | 972 | 9.042 |
3 | AmP | 6.912.524 | 7 | 987.503 | 716 | 9.654 |
4 | N-V-F | 3.191.452 | 9 | 354.606 | 369 | 8.649 |
5 | LG | 2.389.980 | 8 | 298.748 | 289 | 8.270 |
6 | LRA | 2.387.049 | 15 | 159.137 | 322 | 7.413 |
7 | ~LCD~ | 2.235.268 | 4 | 558.817 | 250 | 8.941 |
8 | P-F | 1.222.546 | 11 | 111.141 | 157 | 7.787 |
9 | LFS | 754.756 | 5 | 150.951 | 126 | 5.990 |
10 | L-C1 | 718.133 | 10 | 71.813 | 112 | 6.412 |
11 | ~NOT~ | 704.114 | 10 | 70.411 | 134 | 5.255 |
12 | L.C.S. | 314.831 | 9 | 34.981 | 52 | 6.054 |
13 | lfa | 241.287 | 4 | 60.322 | 56 | 4.309 |
14 | Ajn | 232.962 | 1 | 232.962 | 25 | 9.318 |
15 | TG1 | 225.500 | 1 | 225.500 | 29 | 7.776 |
16 | Kick | 210.783 | 2 | 105.392 | 43 | 4.902 |
17 | LPC | 206.547 | 1 | 206.547 | 22 | 9.389 |
18 | Ptvsfr | 140.640 | 1 | 140.640 | 21 | 6.697 |
19 | |O~S| | 133.774 | 1 | 133.774 | 18 | 7.432 |
20 | RIP | 106.644 | 1 | 106.644 | 20 | 5.332 |
21 | Gst | 90.751 | 1 | 90.751 | 14 | 6.482 |
22 | ~N2NM~ | 82.524 | 2 | 41.262 | 17 | 4.854 |
23 | STOP | 67.437 | 1 | 67.437 | 8 | 8.430 |
24 | AVL | 50.764 | 2 | 25.382 | 10 | 5.076 |
25 | BH | 48.369 | 1 | 48.369 | 6 | 8.062 |
26 | ~RIP~ | 46.837 | 1 | 46.837 | 5 | 9.367 |
27 | LCDLTR | 39.698 | 1 | 39.698 | 5 | 7.940 |
28 | *ARTS* | 37.902 | 2 | 18.951 | 6 | 6.317 |
29 | Tribal | 33.473 | 1 | 33.473 | 6 | 5.579 |
30 | GO | 33.196 | 1 | 33.196 | 5 | 6.639 |
31 | RVNT | 32.126 | 1 | 32.126 | 9 | 3.570 |
32 | -/GM/- | 18.700 | 1 | 18.700 | 5 | 3.740 |
33 | sp | 15.644 | 1 | 15.644 | 2 | 7.822 |
34 | pffff | 15.492 | 1 | 15.492 | 2 | 7.746 |
35 | -LYS- | 15.297 | 1 | 15.297 | 2 | 7.649 |
36 | AL | 15.221 | 1 | 15.221 | 4 | 3.805 |
37 | Hawaï | 14.758 | 1 | 14.758 | 2 | 7.379 |
38 | l,c,b | 12.180 | 1 | 12.180 | 0 | |
39 | RoiS | 11.748 | 1 | 11.748 | 5 | 2.350 |
40 | UV | 8.825 | 1 | 8.825 | 1 | 8.825 |
41 | TH | 8.030 | 2 | 4.015 | 3 | 2.677 |
42 | ppp | 5.234 | 1 | 5.234 | 1 | 5.234 |
43 | TV | 4.936 | 1 | 4.936 | 1 | 4.936 |
44 | --W-- | 3.829 | 1 | 3.829 | 1 | 3.829 |
45 | S~A~B | 3.264 | 1 | 3.264 | 1 | 3.264 |
46 | *BTD* | 2.122 | 1 | 2.122 | 1 | 2.122 |
47 | PPG | 2.018 | 2 | 1.009 | 2 | 1.009 |
48 | Sioux | 1.657 | 1 | 1.657 | 1 | 1.657 |
49 | LDU | 1.649 | 1 | 1.649 | 1 | 1.649 |
50 | NPDCBC | 1.636 | 1 | 1.636 | 1 | 1.636 |
51 | JKR | 1.625 | 1 | 1.625 | 1 | 1.625 |
52 | *51* | 753 | 1 | 753 | 1 | 753 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.