Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
| Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benénuts | CAB | 2.992.556 | 275 | 10.882 |
| 2 | Mr Blow Up | CAB | 2.794.521 | 263 | 10.626 |
| 3 | Draguvan | CAB | 2.304.986 | 231 | 9.978 |
| 4 | dorian03190 | CAB | 2.024.747 | 222 | 9.120 |
| 5 | tili0831 | CAB | 1.786.499 | 203 | 8.800 |
| 6 | stef2015 | PONY | 1.661.244 | 191 | 8.698 |
| 7 | mehmetkurnaz | PONY | 1.647.139 | 165 | 9.983 |
| 8 | Robot | CAB | 1.458.467 | 169 | 8.630 |
| 9 | Dekkion | CAB | 1.313.560 | 133 | 9.876 |
| 10 | MarkMataH | CAB | 1.293.603 | 134 | 9.654 |
| 11 | Marcox | PONY | 1.233.939 | 112 | 11.017 |
| 12 | FollowTheGeek | CAB | 1.222.700 | 128 | 9.552 |
| 13 | Migajuluma | CAB | 1.209.954 | 126 | 9.603 |
| 14 | Shazje | CAB | 1.193.145 | 123 | 9.700 |
| 15 | Zigzag | CAB | 1.182.902 | 128 | 9.241 |
| 16 | hector | CAB | 1.113.795 | 117 | 9.520 |
| 17 | Papy Bergere | PONY | 1.059.703 | 112 | 9.462 |
| 18 | elephant99 | CAB | 1.029.812 | 116 | 8.878 |
| 19 | casque noir | PONY | 1.021.496 | 108 | 9.458 |
| 20 | Wyll | CAB | 1.009.390 | 110 | 9.176 |
| 21 | replicateur | CAB | 949.333 | 107 | 8.872 |
| 22 | Karexar | PONY | 900.452 | 89 | 10.117 |
| 23 | thery69 | CAB | 886.423 | 90 | 9.849 |
| 24 | Christouufff | CAB | 823.413 | 80 | 10.293 |
| 25 | Moonsiders | CAB | 805.476 | 92 | 8.755 |
| 26 | bzh29 | CAB | 783.289 | 92 | 8.514 |
| 27 | Esox lucius | CAB | 716.382 | 76 | 9.426 |
| 28 | -Pablo69- | PONY | 714.578 | 81 | 8.822 |
| 29 | hanchois3 | PONY | 683.532 | 78 | 8.763 |
| 30 | pandémie | Crazy | 658.079 | 74 | 8.893 |
| 31 | D0lipr@n3 | PONY | 634.432 | 64 | 9.913 |
| 32 | AF-Wars | CAB | 623.129 | 84 | 7.418 |
| 33 | Exolander | CAB | 622.825 | 64 | 9.732 |
| 34 | Bowsette | PONY | 575.581 | 62 | 9.284 |
| 35 | Trophinou | CAB | 537.921 | 60 | 8.965 |
| 36 | KanaZeb | PONY | 498.466 | 56 | 8.901 |
| 37 | brothersister | CAB | 498.026 | 51 | 9.765 |
| 38 | ChocoEmpire | CAB | 486.065 | 65 | 7.478 |
| 39 | anubis99 | PONY | 473.568 | 68 | 6.964 |
| 40 | osaluptus | CAB | 469.920 | 46 | 10.216 |
| 41 | Eycko | PONY | 447.760 | 46 | 9.734 |
| 42 | snaky | CAB | 428.757 | 49 | 8.750 |
| 43 | BOoOoO | CAB | 419.952 | 53 | 7.924 |
| 44 | jackspitfire | PONY | 408.194 | 55 | 7.422 |
| 45 | maxih1 | PONY | 398.003 | 49 | 8.123 |
| 46 | Trits62 | CAB | 389.651 | 47 | 8.290 |
| 47 | Misha33 | PONY | 365.974 | 43 | 8.511 |
| 48 | Chris08 | CAB | 345.778 | 43 | 8.041 |
| 49 | audrey56 | PONY | 320.992 | 34 | 9.441 |
| 50 | kakou666 | CAB | 314.311 | 50 | 6.286 |
| 51 | .LERTCON | PONY | 302.211 | 42 | 7.196 |
| 52 | pepone02 | CAB | 287.301 | 47 | 6.113 |
| 53 | slyrob | CAB | 264.792 | 34 | 7.788 |
| 54 | azyllius | PONY | 256.598 | 31 | 8.277 |
| 55 | warangel | CAB | 255.415 | 32 | 7.982 |
| 56 | iony | PONY | 240.308 | 27 | 8.900 |
| 57 | fefenaldo | PONY | 226.629 | 28 | 8.094 |
| 58 | franckieto | PULSAR | 198.910 | 28 | 7.104 |
| 59 | la muraille | CAB | 186.927 | 25 | 7.477 |
| 60 | Poix Le Fou | ALED | 186.546 | 25 | 7.462 |
| 61 | Wars | PONY | 174.168 | 21 | 8.294 |
| 62 | Niicolas9 | 174.094 | 26 | 6.696 | |
| 63 | magic giri | ALED | 154.858 | 23 | 6.733 |
| 64 | inibi | SPT | 154.133 | 18 | 8.563 |
| 65 | Yaya Le polak | ALED | 141.152 | 15 | 9.410 |
| 66 | cloana | PONY | 140.307 | 15 | 9.354 |
| 67 | Ivy Valentine | PULSAR | 137.167 | 18 | 7.620 |
| 68 | Lloyd | mal-in | 135.547 | 24 | 5.648 |
| 69 | Pierredesema | ALED | 134.730 | 23 | 5.858 |
| 70 | perro | L*C*I | 121.029 | 16 | 7.564 |
| 71 | alasoupe | L*C*I | 120.623 | 15 | 8.042 |
| 72 | renard78 | L*C*I | 119.502 | 19 | 6.290 |
| 73 | Kevleguerrier | CAN | 118.738 | 17 | 6.985 |
| 74 | Baran93 | PONY | 112.379 | 11 | 10.216 |
| 75 | epsilon76 | PULSAR | 100.879 | 20 | 5.044 |
| 76 | duff31470 | 99.612 | 14 | 7.115 | |
| 77 | Maxouw | L*C*I | 95.221 | 17 | 5.601 |
| 78 | BABA YAGA | PONY | 92.999 | 10 | 9.300 |
| 79 | chtialpin | mal-in | 92.378 | 14 | 6.598 |
| 80 | klaat | PONY | 87.717 | 10 | 8.772 |
| 81 | loulou25 | PONY | 80.252 | 19 | 4.224 |
| 82 | thaival | =G= | 76.261 | 10 | 7.626 |
| 83 | HERCALES | YOYO | 76.039 | 14 | 5.431 |
| 84 | jcc91600 | L*C*I | 73.882 | 11 | 6.717 |
| 85 | coco.1997 | PONY | 71.932 | 12 | 5.994 |
| 86 | Carl latine | CAB | 70.868 | 12 | 5.906 |
| 87 | lalegende63 | =G= | 67.265 | 9 | 7.474 |
| 88 | xxxjp54xxx | PULSAR | 65.133 | 14 | 4.652 |
| 89 | lord jessie40 | LTD | 65.112 | 11 | 5.919 |
| 90 | akirra | ALED | 64.233 | 13 | 4.941 |
| 91 | tzar78 | T57 | 62.799 | 11 | 5.709 |
| 92 | cgah80 | 62.664 | 11 | 5.697 | |
| 93 | THIERRY de R | 61.379 | 11 | 5.580 | |
| 94 | McKatrice | L*C*I | 61.033 | 11 | 5.548 |
| 95 | EWAN06100 | L*C*I | 59.942 | 11 | 5.449 |
| 96 | numis | mal-in | 59.899 | 13 | 4.608 |
| 97 | narnia1403 | PONY | 58.598 | 11 | 5.327 |
| 98 | aldu72 | Dur-du | 55.837 | 13 | 4.295 |
| 99 | skylin | PONY | 55.765 | 6 | 9.294 |
| 100 | misterbois | L*C*I | 55.693 | 9 | 6.188 |
| 101 | HORUS2 | -LM- | 54.637 | 7 | 7.805 |
| 102 | Mignon19 | =G= | 53.988 | 10 | 5.399 |
| 103 | Poulpyforce | PONY | 53.805 | 10 | 5.381 |
| 104 | danitopteam | ALED | 53.801 | 10 | 5.380 |
| 105 | callagan 34320 | PBB | 51.067 | 10 | 5.107 |
| 106 | syl35 | BZH 35 | 49.930 | 9 | 5.548 |
| 107 | frantzer | =G= | 49.544 | 11 | 4.504 |
| 108 | -tyr- | 48.001 | 12 | 4.000 | |
| 109 | gigawill | 47.618 | 9 | 5.291 | |
| 110 | linda92 | CAB | 47.610 | 10 | 4.761 |
| 111 | lucalakers | L*C*I | 47.386 | 8 | 5.923 |
| 112 | SoeurSylvie | mal-in | 45.018 | 6 | 7.503 |
| 113 | Taral95 | Losami | 44.978 | 6 | 7.496 |
| 114 | Hidary | =G= | 44.928 | 7 | 6.418 |
| 115 | Zelfir | Deusvt | 44.148 | 8 | 5.519 |
| 116 | paquos | 43.992 | 9 | 4.888 | |
| 117 | repojean | PULSAR | 43.973 | 9 | 4.886 |
| 118 | Lerhit | Deusvt | 43.162 | 8 | 5.395 |
| 119 | Petrum-Killer | .LFDM. | 42.615 | 32 | 1.332 |
| 120 | Dame Enigma | L*C*I | 42.007 | 6 | 7.001 |
| 121 | jcre | L.D.A | 42.006 | 5 | 8.401 |
| 122 | savide | L*C*I | 41.185 | 5 | 8.237 |
| 123 | blackdan | L*C*I | 40.289 | 9 | 4.477 |
| 124 | dramatikiller | LCT | 40.147 | 7 | 5.735 |
| 125 | reavere67 | LTD | 39.981 | 7 | 5.712 |
| 126 | grand 1 | CAN | 39.523 | 7 | 5.646 |
| 127 | cisaille88 | PONY | 39.191 | 11 | 3.563 |
| 128 | Brahozem | 37.347 | 11 | 3.395 | |
| 129 | CTMOI62 | LCT | 36.627 | 9 | 4.070 |
| 130 | tomtom | Dur-du | 36.028 | 8 | 4.504 |
| 131 | Sauron le Papa | ~WF~ | 35.994 | 6 | 5.999 |
| 132 | 0009 | PBB | 34.875 | 5 | 6.975 |
| 133 | hectordx | ALED | 34.591 | 5 | 6.918 |
| 134 | DARKSIDIUS | 34.553 | 8 | 4.319 | |
| 135 | Sanka72 | Alone | 34.450 | 8 | 4.306 |
| 136 | Etienne17300 | 33.791 | 5 | 6.758 | |
| 137 | Gradon | PULSAR | 32.904 | 6 | 5.484 |
| 138 | choisya1 | L*C*I | 32.561 | 6 | 5.427 |
| 139 | rezfunk | =G= | 32.168 | 6 | 5.361 |
| 140 | ph28 | PULSAR | 31.945 | 10 | 3.195 |
| 141 | BlacK KobrRa | LCT | 31.489 | 4 | 7.872 |
| 142 | Scorphage | -LM- | 29.317 | 4 | 7.329 |
| 143 | sebledoc | 28.663 | 5 | 5.733 | |
| 144 | Baballi | 28.131 | 8 | 3.516 | |
| 145 | pigwar | ~WF~ | 27.853 | 5 | 5.571 |
| 146 | Ajaplayer | LP | 26.651 | 6 | 4.442 |
| 147 | yo14400 | PULSAR | 26.154 | 6 | 4.359 |
| 148 | nael-standard | =G= | 25.692 | 6 | 4.282 |
| 149 | j-paul | =G= | 25.480 | 7 | 3.640 |
| 150 | bayard01 | -LM- | 25.069 | 7 | 3.581 |
| 151 | titus le chat | Losami | 24.971 | 4 | 6.243 |
| 152 | monsieur56 | =G= | 23.989 | 5 | 4.798 |
| 153 | mermouz82 | L*C*I | 23.827 | 5 | 4.765 |
| 154 | Exar Khun | Niner | 23.228 | 6 | 3.871 |
| 155 | droopywankenobi | CAN | 22.162 | 4 | 5.541 |
| 156 | clotilde | LTD | 21.239 | 5 | 4.248 |
| 157 | ZARLAC | L*C*I | 20.987 | 5 | 4.197 |
| 158 | karga | 20.931 | 4 | 5.233 | |
| 159 | bedoul | bedoul | 20.780 | 3 | 6.927 |
| 160 | Papy88 | Deusvt | 20.751 | 5 | 4.150 |
| 161 | Khalifa | -LM- | 20.219 | 5 | 4.044 |
| 162 | Crissy | -LM- | 20.069 | 4 | 5.017 |
| 163 | isangard | Losami | 19.975 | 6 | 3.329 |
| 164 | BlackDown | L*C*I | 19.305 | 3 | 6.435 |
| 165 | dorémique | L.A | 18.578 | 3 | 6.193 |
| 166 | susan | 18.505 | 5 | 3.701 | |
| 167 | renardodouce | LCT | 18.381 | 5 | 3.676 |
| 168 | Tuco 44 | 18.197 | 2 | 9.099 | |
| 169 | LeSolitarius | -LM- | 18.022 | 4 | 4.506 |
| 170 | myrka | 17.783 | 4 | 4.446 | |
| 171 | Jarlaxle | -LM- | 17.626 | 6 | 2.938 |
| 172 | philippem | L*C*I | 17.550 | 2 | 8.775 |
| 173 | princesseguerriere | mal-in | 17.092 | 3 | 5.697 |
| 174 | cerberes | Deusvt | 16.339 | 5 | 3.268 |
| 175 | jacmor | PULSAR | 15.701 | 6 | 2.617 |
| 176 | yan81 | LCT | 15.105 | 4 | 3.776 |
| 177 | sniper88 | LTD | 15.087 | 4 | 3.772 |
| 178 | Polo | PULSAR | 15.148 | 4 | 3.787 |
| 179 | enez arz | L.A | 14.253 | 4 | 3.563 |
| 180 | bibavill | A_A_A | 13.513 | 3 | 4.504 |
| 181 | HARIBAS | 13.302 | 7 | 1.900 | |
| 182 | Patrice nivou | L.A | 12.974 | 3 | 4.325 |
| 183 | jagpatch | 12.924 | 2 | 6.462 | |
| 184 | Mike1210 | PONY | 12.871 | 2 | 6.436 |
| 185 | Saphira | LCT | 12.675 | 2 | 6.338 |
| 186 | Sutton | ~V~ | 12.638 | 2 | 6.319 |
| 187 | baloos002 | 12.150 | 5 | 2.430 | |
| 188 | evolva | WPO | 11.878 | 2 | 5.939 |
| 189 | PATOCHE5962 | 11.837 | 4 | 2.959 | |
| 190 | Timour | ~B~ | 11.828 | 5 | 2.366 |
| 191 | Douliks | L*C*I | 11.741 | 3 | 3.914 |
| 192 | coquick31 | 11.439 | 4 | 2.860 | |
| 193 | mabijoe | LULU | 11.436 | 2 | 5.718 |
| 194 | Lisdom54 | SNL | 11.115 | 3 | 3.705 |
| 195 | Seigneur arkantos | Deusvt | 11.009 | 3 | 3.670 |
| 196 | Mikleo | LTD | 10.813 | 3 | 3.604 |
| 197 | genghis1980 | aberde | 10.453 | 3 | 3.484 |
| 198 | Malek | _LHLL_ | 10.355 | 3 | 3.452 |
| 199 | robin77 | L*C*I | 10.224 | 4 | 2.556 |
| 200 | NNS the best | PULSAR | 9.803 | 3 | 3.268 |
| 201 | In Flames | 9.464 | 1 | 9.464 | |
| 202 | leduey | CrACRA | 9.300 | 2 | 4.650 |
| 203 | pnume | LCW | 8.451 | 2 | 4.226 |
| 204 | garpat | L*C*I | 8.402 | 4 | 2.101 |
| 205 | ÆK 12-20 | STARK | 8.381 | 2 | 4.191 |
| 206 | umaco | LCT | 8.215 | 1 | 8.215 |
| 207 | ALFRED1 | =G= | 7.726 | 2 | 3.863 |
| 208 | CHRIS59 | CrACRA | 7.426 | 3 | 2.475 |
| 209 | LUFFI 51 | ~B~ | 7.405 | 2 | 3.703 |
| 210 | sebo63 | CrACRA | 7.147 | 1 | 7.147 |
| 211 | obsidan | L.A | 7.127 | 1 | 7.127 |
| 212 | Gravy | 7.101 | 1 | 7.101 | |
| 213 | tchaplou64 | Rasta | 6.844 | 1 | 6.844 |
| 214 | animax | L.D.A | 6.718 | 3 | 2.239 |
| 215 | Ange94 | frr | 6.701 | 1 | 6.701 |
| 216 | cleaner51 | 6.639 | 1 | 6.639 | |
| 217 | Scorpion1 | WPO | 6.561 | 1 | 6.561 |
| 218 | oasis66 | IP | 6.509 | 1 | 6.509 |
| 219 | killzoness | CAN | 6.206 | 1 | 6.206 |
| 220 | viivii2433 | Pirate | 6.164 | 3 | 2.055 |
| 221 | funseb | CrACRA | 6.099 | 1 | 6.099 |
| 222 | booth | L.D.A | 5.607 | 3 | 1.869 |
| 223 | niglo73 | LTD | 5.509 | 1 | 5.509 |
| 224 | Lanalia | 5.331 | 1 | 5.331 | |
| 225 | Korlip | LCT | 5.325 | 1 | 5.325 |
| 226 | Yelloh | A_A_A | 5.199 | 2 | 2.600 |
| 227 | Pasteur | =G= | 5.131 | 2 | 2.566 |
| 228 | jbreizh | 5.171 | 3 | 1.724 | |
| 229 | dutour125 | L.D.A | 4.905 | 2 | 2.453 |
| 230 | xpose | 4.894 | 1 | 4.894 | |
| 231 | Till | 4.889 | 1 | 4.889 | |
| 232 | nonorcl | 4.857 | 1 | 4.857 | |
| 233 | baptman35 | Losami | 4.785 | 2 | 2.393 |
| 234 | Spoki | 4.733 | 1 | 4.733 | |
| 235 | le-destructeur | 4.781 | 1 | 4.781 | |
| 236 | NT69350 | 4.569 | 1 | 4.569 | |
| 237 | -ZzZZzzzZ- | -/GM/- | 4.474 | 1 | 4.474 |
| 238 | tiboo42 | =G= | 4.405 | 1 | 4.405 |
| 239 | stelup | 4.351 | 1 | 4.351 | |
| 240 | aquarium59 | L*C*I | 4.316 | 1 | 4.316 |
| 241 | sympatosh | ELDAS | 4.265 | 1 | 4.265 |
| 242 | Sax57 | 4.222 | 1 | 4.222 | |
| 243 | GUEMOUR | LCT | 4.188 | 3 | 1.396 |
| 244 | sunchine | Losami | 4.159 | 1 | 4.159 |
| 245 | 1trio | -LM- | 4.098 | 1 | 4.098 |
| 246 | Krattox | LS | 4.073 | 2 | 2.037 |
| 247 | troglodyte | *OSS* | 3.896 | 1 | 3.896 |
| 248 | marc1966 | 3.893 | 2 | 1.947 | |
| 249 | servald | L*C*I | 3.883 | 1 | 3.883 |
| 250 | casperdudu | 3.845 | 1 | 3.845 | |
| 251 | MrGentil | 3.797 | 1 | 3.797 | |
| 252 | Henry v | AIE! | 3.790 | 1 | 3.790 |
| 253 | FandeNeymar | FMN | 3.704 | 1 | 3.704 |
| 254 | WarChamp76 | 3.659 | 1 | 3.659 | |
| 255 | Naabab | ~B~ | 3.561 | 1 | 3.561 |
| 256 | Elviner | RLV | 3.468 | 1 | 3.468 |
| 257 | Miha | 3.416 | 1 | 3.416 | |
| 258 | sebsuperform | 3.408 | 1 | 3.408 | |
| 259 | CHAMOUCHE | WinAll | 3.389 | 1 | 3.389 |
| 260 | xor23 | NDLT | 3.171 | 1 | 3.171 |
| 261 | pit62400 | mal-in | 3.161 | 1 | 3.161 |
| 262 | Kamouloxe | 3.160 | 1 | 3.160 | |
| 263 | moi-maxime16 | 3.105 | 1 | 3.105 | |
| 264 | guy180 | 3.101 | 1 | 3.101 | |
| 265 | baloo802000 | CrACRA | 3.048 | 1 | 3.048 |
| 266 | VALLENTINE | L.D.A | 2.865 | 2 | 1.433 |
| 267 | NORBY | =G= | 2.823 | 1 | 2.823 |
| 268 | Melovita | St | 2.819 | 1 | 2.819 |
| 269 | chichi62 | ~B~ | 2.771 | 1 | 2.771 |
| 270 | hell666 | LCW | 2.735 | 2 | 1.368 |
| 271 | BroncoX85 | LTD | 2.732 | 1 | 2.732 |
| 272 | breizhattak | HUI | 2.720 | 1 | 2.720 |
| 273 | SQUALE80 | A_A_A | 2.704 | 2 | 1.352 |
| 274 | airmarine | ~V~ | 2.633 | 1 | 2.633 |
| 275 | Remmilitaria | Deusvt | 2.606 | 1 | 2.606 |
| 276 | stryker59 | RKS | 2.592 | 1 | 2.592 |
| 277 | lapeste | L.A | 2.572 | 1 | 2.572 |
| 278 | Gowk10 | =G= | 2.532 | 1 | 2.532 |
| 279 | steveat484 | 2.472 | 1 | 2.472 | |
| 280 | le pourfendeur | 2.400 | 1 | 2.400 | |
| 281 | pierceval | MRCNR | 2.329 | 1 | 2.329 |
| 282 | palhyt | 2.297 | 1 | 2.297 | |
| 283 | Ursus49 | ahou | 2.277 | 1 | 2.277 |
| 284 | bugy | .LFDM. | 2.265 | 1 | 2.265 |
| 285 | tomawok.j | =G= | 2.251 | 1 | 2.251 |
| 286 | bobys | ~B~ | 2.244 | 1 | 2.244 |
| 287 | Gimwel | CAN | 2.223 | 1 | 2.223 |
| 288 | dragon6969 | 2.089 | 1 | 2.089 | |
| 289 | atomick | 2.051 | 1 | 2.051 | |
| 290 | hyperboreu | BUCOV | 2.011 | 1 | 2.011 |
| 291 | pat56 | 2.005 | 1 | 2.005 | |
| 292 | Karradas | L*C*I | 1.952 | 1 | 1.952 |
| 293 | THEGABY | L*C*I | 1.934 | 1 | 1.934 |
| 294 | patoche91800 | L*C*I | 1.930 | 1 | 1.930 |
| 295 | orchidou | =G= | 1.922 | 1 | 1.922 |
| 296 | dimt | LGG | 1.862 | 1 | 1.862 |
| 297 | OSCARFACE64 | L.D.A | 1.846 | 1 | 1.846 |
| 298 | Noisyboy | LMPP | 1.828 | 1 | 1.828 |
| 299 | Dadou76 | -LM- | 1.802 | 1 | 1.802 |
| 300 | guylevy | =G= | 1.764 | 1 | 1.764 |
| 301 | richard2000 | VdF | 1.719 | 1 | 1.719 |
| 302 | Murena | 1.650 | 1 | 1.650 | |
| 303 | Luculux | Deusvt | 1.636 | 1 | 1.636 |
| 304 | stvv | 1.621 | 1 | 1.621 | |
| 305 | boudiouflo | L*C*I | 1.615 | 1 | 1.615 |
| 306 | jive001 | ~V~ | 1.565 | 1 | 1.565 |
| 307 | caballeros33 | LTD | 1.543 | 1 | 1.543 |
| 308 | CricriCdt | LDU | 1.527 | 1 | 1.527 |
| 309 | claudue | 1.475 | 1 | 1.475 | |
| 310 | JP BOSS 13 | Pirate | 1.386 | 1 | 1.386 |
| 311 | PCDL | L.D.A | 1.381 | 1 | 1.381 |
| 312 | arthursimon | 1.363 | 1 | 1.363 | |
| 313 | THE PUNISCHER | ~B~ | 1.331 | 1 | 1.331 |
| 314 | porki | L*C*I | 1.260 | 1 | 1.260 |
| 315 | Kylian62 | Dur-du | 1.201 | 1 | 1.201 |
| 316 | ErstOf | L.D.A | 1.198 | 1 | 1.198 |
| 317 | Kaishend | L.C.T. | 1.168 | 1 | 1.168 |
| 318 | pialph | 1.154 | 1 | 1.154 | |
| 319 | burlaguet | mal-in | 1.124 | 1 | 1.124 |
| 320 | Anhle | F.U.K | 1.124 | 1 | 1.124 |
| 321 | anphor | L.D.A | 1.122 | 1 | 1.122 |
| 322 | jerome r | ~V~ | 1.077 | 1 | 1.077 |
| 323 | caneton21 | CAN | 1.076 | 1 | 1.076 |
| 324 | Gasture | 1.057 | 1 | 1.057 | |
| 325 | bascoutures | L*C*I | 1.053 | 1 | 1.053 |
| 326 | Askari88 | L*C*I | 1.030 | 1 | 1.030 |
| 327 | iwantyou | 1.003 | 1 | 1.003 | |
| 328 | ICHES45 | Haha! | 993 | 1 | 993 |
| 329 | prozac | 993 | 1 | 993 | |
| 330 | BOZO38 | L.A | 981 | 1 | 981 |
| 331 | domont | 57éme | 926 | 1 | 926 |
| 332 | .Spartes. | .LFDM. | 879 | 1 | 879 |
| 333 | Exploreur | 876 | 1 | 876 | |
| 334 | david44 | 854 | 1 | 854 | |
| 335 | armandur | *LTR* | 840 | 1 | 840 |
| 336 | zephy | Francs | 824 | 1 | 824 |
| 337 | Lord laurent62 | ~V~ | 800 | 1 | 800 |
| 338 | Chauffe pied | 783 | 1 | 783 | |
| 339 | hataris | ~B~ | 778 | 1 | 778 |
| 340 | Repkoto | L*C*I | 754 | 1 | 754 |
| 341 | lonernager | 705 | 1 | 705 | |
| 342 | jeje69 | ~V~ | 701 | 1 | 701 |
| 343 | Pyckatchu | LCT | 686 | 1 | 686 |
| 344 | Shakuni | S~A~B | 666 | 1 | 666 |
| 345 | robibi | 660 | 1 | 660 | |
| 346 | babache123 | 652 | 1 | 652 | |
| 347 | nims59 | LCT | 648 | 1 | 648 |
| 348 | Fight | .LFDM. | 648 | 1 | 648 |
| 349 | florian6212 | Plop | 639 | 1 | 639 |
| 350 | choupette | lhs | 588 | 1 | 588 |
| 351 | Killer656565 | 573 | 1 | 573 | |
| 352 | jerome55 | LTD | 571 | 1 | 571 |
| 353 | YVANOHE02 | L.A | 570 | 1 | 570 |
| 354 | clo59 | ARGT | 566 | 1 | 566 |
| 355 | gege421 | 556 | 1 | 556 | |
| 356 | phiphi81 | L.A | 551 | 1 | 551 |
| 357 | dridder | LCT | 549 | 1 | 549 |
| 358 | Mathieux007 | LP | 548 | 1 | 548 |
| 359 | hilux44 | 546 | 1 | 546 | |
| 360 | lykorz | NORD | 544 | 1 | 544 |
| 361 | Le Maquis | 527 | 1 | 527 | |
| 362 | wiking94 | 521 | 1 | 521 | |
| 363 | veroniq83 | 509 | 1 | 509 | |
| 364 | balrog99 | 507 | 1 | 507 | |
| 365 | Kvothe | L*C*I | 505 | 1 | 505 |
| 366 | ALFRED | KKK | 476 | 1 | 476 |
| 367 | s5mp4 | 473 | 1 | 473 | |
| 368 | Torwald | 447 | 1 | 447 | |
| 369 | delta21 | 463 | 1 | 463 | |
| 370 | ZELDA33 | 430 | 1 | 430 | |
| 371 | feddyw | 400 | 1 | 400 | |
| 372 | niky1969 | L.A | 394 | 1 | 394 |
| 373 | AYA123 | 381 | 1 | 381 | |
| 374 | AleAli | 380 | 1 | 380 | |
| 375 | alanlefou | 378 | 1 | 378 | |
| 376 | argentin | 377 | 1 | 377 | |
| 377 | Yoninak | 376 | 1 | 376 | |
| 378 | kaiserfranz | 344 | 1 | 344 | |
| 379 | *BTD* 83*51 | *BTD* | 331 | 1 | 331 |
| 380 | Toutatis | L.D.A | 311 | 1 | 311 |
| 381 | Geraud15 | LCT | 294 | 1 | 294 |
| 382 | P3ACET0S | 290 | 1 | 290 | |
| 383 | manu17000 | Tr | 283 | 1 | 283 |
| 384 | mysskiwin | 279 | 1 | 279 | |
| 385 | Lexor11 | 264 | 1 | 264 | |
| 386 | enzo14480 | 237 | 1 | 237 | |
| 387 | guisilvert | NORD | 232 | 1 | 232 |
| 388 | anne2190 | -REN- | 229 | 1 | 229 |
| 389 | kakarotto | 123456 | 226 | 1 | 226 |
| 390 | nighttenjo | ~B~ | 219 | 1 | 219 |
| 391 | lafouine93 | F.U.K | 218 | 1 | 218 |
| 392 | warrior974 | LCT | 206 | 1 | 206 |
| 393 | attilathehun | TWD | 206 | 1 | 206 |
| 394 | blackkday | 202 | 1 | 202 | |
| 395 | chouba1 | 201 | 1 | 201 | |
| 396 | larnacoeur | 189 | 1 | 189 | |
| 397 | beb26 | LCT | 184 | 1 | 184 |
| 398 | maya76 | 181 | 1 | 181 | |
| 399 | love gun | 177 | 1 | 177 | |
| 400 | ninbe | 176 | 1 | 176 | |
| 401 | anto1060 | 164 | 1 | 164 | |
| 402 | laterreure | 161 | 1 | 161 | |
| 403 | Lawson1664 | LEA | 118 | 1 | 118 |
| 404 | anakha | LEA | 118 | 1 | 118 |
| 405 | Neural Network | 105 | 1 | 105 | |
| 406 | Zeddicus Zul Zorender | 98 | 1 | 98 | |
| 407 | icare19 | L.A | 90 | 1 | 90 |
| 408 | Blazzer | 87 | 1 | 87 | |
| 409 | Xx ObSeK xX | 84 | 1 | 84 | |
| 410 | albacho | 84 | 1 | 84 | |
| 411 | Leaozinho | 51 | 1 | 51 | |
| 412 | kyopp | 36 | 1 | 36 | |
| 413 | Seigneur-Flo | 36 | 1 | 36 | |
| 414 | detnoi06 | 36 | 1 | 36 | |
| 415 | xavierlv37 | 36 | 1 | 36 | |
| 416 | Ben and Jerry s | 36 | 1 | 36 | |
| 417 | 6plq2j | 36 | 1 | 36 | |
| 418 | Maellous | 36 | 1 | 36 | |
| 419 | Matball | 36 | 1 | 36 | |
| 420 | R0NFLEX | Haha! | 36 | 1 | 36 |
| 421 | Dame Skandinsky | 36 | 1 | 36 | |
| 422 | jodoigne | 0 | 0 | ||
| 423 | thi310 | HDL | 0 | 0 | |
| 424 | silkounet | 0 | 0 | ||
| 425 | jormax | 0 | 0 | ||
| 426 | Dragagibus | 0 | 0 | ||
| 427 | olivier60 | 0 | 0 | ||
| 428 | maymay | 0 | 0 | ||
| 429 | lybertyman | 0 | 0 | ||
| 430 | Scaryx | 0 | 0 | ||
| 431 | THExKylHeur | 0 | 0 | ||
| 432 | quentinlondon | 0 | 0 | ||
| 433 | mighty spirit | 0 | 0 | ||
| 434 | réveur61 | 0 | 0 | ||
| 435 | goldfinger | 0 | 0 | ||
| 436 | guana-batz | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.