Jouer maintenant

Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !

Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!

Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !

Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !

Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !

Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !

Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle

Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
| Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The T3rror. | LL-PAT | 7.870.182 | 654 | 12.034 | 
| 2 | dimt | LL-PAT | 6.497.290 | 578 | 11.241 | 
| 3 | Niicap | LL-PAT | 6.343.420 | 546 | 11.618 | 
| 4 | Orochi | LL-PAT | 5.712.784 | 518 | 11.029 | 
| 5 | oldplay | LL-PAT | 4.234.131 | 425 | 9.963 | 
| 6 | Naathan51 | LL-PAT | 4.099.465 | 400 | 10.249 | 
| 7 | Snake11 | LL-PAT | 3.776.264 | 335 | 11.272 | 
| 8 | NeoKen | MYTHO | 3.576.573 | 300 | 11.922 | 
| 9 | Al Capone | LL-PAT | 3.368.506 | 323 | 10.429 | 
| 10 | ---4--- | -PaT- | 3.363.735 | 337 | 9.981 | 
| 11 | SugWa | LL-PAT | 3.209.157 | 331 | 9.695 | 
| 12 | Marvellous Death | L.L.L | 2.982.959 | 283 | 10.540 | 
| 13 | fl0o76 | LL-PAT | 2.979.814 | 294 | 10.135 | 
| 14 | FreeFr3nchKisS | LL-PAT | 2.588.412 | 276 | 9.378 | 
| 15 | Seigneur ARSENEB | LL-PAT | 2.309.685 | 234 | 9.870 | 
| 16 | bibavill | -PaT- | 2.004.163 | 210 | 9.544 | 
| 17 | Rastamatt | L.L.L | 1.938.724 | 194 | 9.993 | 
| 18 | FlankerVv | MYTHO | 1.592.163 | 171 | 9.311 | 
| 19 | MiFa B7 | LL-PAT | 1.448.136 | 144 | 10.057 | 
| 20 | vartolu | L.L.L | 1.411.322 | 139 | 10.153 | 
| 21 | SunWukong | LL-PAT | 1.359.385 | 140 | 9.710 | 
| 22 | XnPredator | LL-PAT | 1.308.198 | 134 | 9.763 | 
| 23 | skrobow | LL-PAT | 1.303.662 | 125 | 10.429 | 
| 24 | Flaco | EKP | 1.302.601 | 113 | 11.527 | 
| 25 | Henry v | LL-PAT | 1.220.957 | 122 | 10.008 | 
| 26 | blackcc49 | LL-PAT | 1.169.980 | 128 | 9.140 | 
| 27 | minimoi62300 | LL-PAT | 1.119.936 | 126 | 8.888 | 
| 28 | frenchmick | L.L.L | 1.085.443 | 110 | 9.868 | 
| 29 | neal roberts | LL-PAT | 902.108 | 95 | 9.496 | 
| 30 | Maxtaze | L.L.L | 889.013 | 91 | 9.769 | 
| 31 | Super matozoïde | L.L.L | 730.239 | 70 | 10.432 | 
| 32 | MrGentil | F... | 703.205 | 85 | 8.273 | 
| 33 | spartacus74 | L.L.L | 691.387 | 62 | 11.151 | 
| 34 | Dagobert | L.L.L | 671.217 | 75 | 8.950 | 
| 35 | muppet95 | L.L.L | 588.827 | 63 | 9.346 | 
| 36 | Patrice nivou | L.L.L | 583.282 | 59 | 9.886 | 
| 37 | stephane44 | 536.500 | 55 | 9.755 | |
| 38 | b2h. | ODT | 447.420 | 50 | 8.948 | 
| 39 | ramier76 | L.L.L | 397.474 | 55 | 7.227 | 
| 40 | Torwald | MAY | 383.034 | 41 | 9.342 | 
| 41 | tristancien | L.L.L | 377.340 | 36 | 10.482 | 
| 42 | michou62410 | LCDLTR | 339.391 | 47 | 7.221 | 
| 43 | coucou | ODT | 319.137 | 41 | 7.784 | 
| 44 | tigre49 | L.L.L | 267.677 | 29 | 9.230 | 
| 45 | l exterminateur | L.L.L | 263.791 | 37 | 7.129 | 
| 46 | SiikZ | ODT | 236.063 | 24 | 9.836 | 
| 47 | Nageur71 | Quens | 230.674 | 27 | 8.543 | 
| 48 | NNS the best | HKN | 215.771 | 27 | 7.992 | 
| 49 | Guilhem22 | L.L.L | 208.130 | 22 | 9.460 | 
| 50 | Seigneur Roar | LCDLTR | 201.229 | 25 | 8.049 | 
| 51 | Maineguyon | L.L.L | 176.905 | 21 | 8.424 | 
| 52 | Zorgule | L.L.B | 168.949 | 19 | 8.892 | 
| 53 | OSSOU | LCDLTR | 167.823 | 28 | 5.994 | 
| 54 | patjo13000 | L.L.L | 165.212 | 21 | 7.867 | 
| 55 | gauthier29000 | ODT | 153.602 | 20 | 7.680 | 
| 56 | killzoness | ODT | 146.715 | 15 | 9.781 | 
| 57 | Henqueje | Moi | 134.177 | 14 | 9.584 | 
| 58 | kevin85 | ODT | 131.255 | 15 | 8.750 | 
| 59 | Douliks | StK | 117.234 | 14 | 8.374 | 
| 60 | filscalix | HKN | 102.635 | 11 | 9.330 | 
| 61 | sagil33 | LCDLTR | 102.342 | 19 | 5.386 | 
| 62 | Fernande | BD | 101.803 | 15 | 6.787 | 
| 63 | matte93370 | ODT | 100.753 | 10 | 10.075 | 
| 64 | caballeros33 | L.L.B | 90.655 | 13 | 6.973 | 
| 65 | Dame Enigma | LCDLTR | 88.653 | 18 | 4.925 | 
| 66 | patoche91800 | R.I.T² | 84.863 | 9 | 9.429 | 
| 67 | monkeydluffy1990 | 80.641 | 11 | 7.331 | |
| 68 | BroncoX85 | LCDLTR | 74.777 | 9 | 8.309 | 
| 69 | lamaman3 | ~LPR~ | 74.094 | 12 | 6.175 | 
| 70 | EmperorofMercury | ODT | 71.547 | 12 | 5.962 | 
| 71 | pangos10 | SLT | 71.472 | 11 | 6.497 | 
| 72 | Kingattak | EKP | 70.220 | 10 | 7.022 | 
| 73 | PCDL | L.L.L | 67.263 | 8 | 8.408 | 
| 74 | gillou93 | CQJ | 66.732 | 7 | 9.533 | 
| 75 | tetrix | L.L.L | 66.594 | 12 | 5.550 | 
| 76 | tzar78 | T56 | 65.994 | 9 | 7.333 | 
| 77 | King leonidas123 | U S | 65.192 | 6 | 10.865 | 
| 78 | Hailly | ODT | 60.687 | 9 | 6.743 | 
| 79 | EWAN06100 | 60.418 | 7 | 8.631 | |
| 80 | liosco | ~LPR~ | 51.542 | 9 | 5.727 | 
| 81 | TIFLEO | *CROW! | 47.859 | 6 | 7.977 | 
| 82 | umaco | LCDLTR | 47.335 | 5 | 9.467 | 
| 83 | dorémique | GoT | 39.929 | 7 | 5.704 | 
| 84 | le nobo du 31 | 39.518 | 4 | 9.880 | |
| 85 | nike49 | L.L.L | 37.862 | 6 | 6.310 | 
| 86 | HybRidiyuM | ODT | 37.854 | 5 | 7.571 | 
| 87 | savide | L.L.B | 34.781 | 6 | 5.797 | 
| 88 | mariedu13 | ODT | 34.329 | 5 | 6.866 | 
| 89 | stef2015 | BD | 33.814 | 4 | 8.454 | 
| 90 | Shakuni | HKN | 28.308 | 5 | 5.662 | 
| 91 | MarieL | F... | 28.308 | 6 | 4.718 | 
| 92 | peanut59 | R.I.T² | 28.092 | 4 | 7.023 | 
| 93 | beb26 | LCDLTR | 27.161 | 3 | 9.054 | 
| 94 | Satela | ODT | 25.473 | 3 | 8.491 | 
| 95 | jbreizh | CQJ | 24.896 | 3 | 8.299 | 
| 96 | bugy | LCDLTR | 23.111 | 7 | 3.302 | 
| 97 | Exar Khun | LCDLTR | 22.285 | 5 | 4.457 | 
| 98 | Seigneur Daniel | HKN | 20.066 | 2 | 10.033 | 
| 99 | Wazoo | ODT | 19.896 | 2 | 9.948 | 
| 100 | kev 54 | 18.061 | 3 | 6.020 | |
| 101 | totof85 | 17.509 | 2 | 8.755 | |
| 102 | Kamouloxe | LCDLTR | 15.986 | 2 | 7.993 | 
| 103 | chichi62 | 14.951 | 2 | 7.476 | |
| 104 | baloo802000 | LCDLTR | 13.351 | 3 | 4.450 | 
| 105 | frantzer | LCDLTR | 13.225 | 2 | 6.613 | 
| 106 | bebellman | HDL | 12.847 | 5 | 2.569 | 
| 107 | bobys | LCDLTR | 12.324 | 3 | 4.108 | 
| 108 | olivier60 | tribu | 12.275 | 2 | 6.138 | 
| 109 | Eldric Le Barbare | STK3 | 11.631 | 2 | 5.816 | 
| 110 | phyrexia | 10.430 | 2 | 5.215 | |
| 111 | Source-Code | EKP | 9.908 | 1 | 9.908 | 
| 112 | Seigneur Dézano | UNICO | 9.668 | 1 | 9.668 | 
| 113 | Bioux | LVF | 9.643 | 1 | 9.643 | 
| 114 | tchaplou64 | Rasta | 9.468 | 1 | 9.468 | 
| 115 | kekethekiller | L.L.B | 9.389 | 1 | 9.389 | 
| 116 | Sidhiel | 8.455 | 2 | 4.228 | |
| 117 | plouf099 | plouf | 8.396 | 2 | 4.198 | 
| 118 | arkh77 | 2012 | 7.885 | 1 | 7.885 | 
| 119 | Yelloh | 7.863 | 2 | 3.932 | |
| 120 | hilux44 | ANI | 7.409 | 1 | 7.409 | 
| 121 | GGsilviaS13 | 0 | 0 | ||
| 122 | princesseguerriere | SOLO | 6.657 | 1 | 6.657 | 
| 123 | BOZO38 | GoT | 6.355 | 2 | 3.178 | 
| 124 | jagpatch | NDNM | 6.294 | 1 | 6.294 | 
| 125 | mylena | mymy | 6.014 | 2 | 3.007 | 
| 126 | madox | StK | 5.622 | 2 | 2.811 | 
| 127 | Seigneur alsa | *CROW! | 5.416 | 1 | 5.416 | 
| 128 | mabijoe | StK | 5.365 | 1 | 5.365 | 
| 129 | -ZzZZzzzZ- | -/GM/- | 5.235 | 1 | 5.235 | 
| 130 | tatanas | 5.227 | 1 | 5.227 | |
| 131 | Chris08 | Nostra | 4.818 | 1 | 4.818 | 
| 132 | phifou87 | ~LPR~ | 4.840 | 1 | 4.840 | 
| 133 | Jarlaxle | AOYOS | 4.676 | 1 | 4.676 | 
| 134 | troglodyte | *OSS* | 4.571 | 1 | 4.571 | 
| 135 | Diego | AOYOS | 4.341 | 1 | 4.341 | 
| 136 | timo37290 | 4.081 | 1 | 4.081 | |
| 137 | leduey | Tschaï | 4.040 | 1 | 4.040 | 
| 138 | nims59 | HALECO | 4.011 | 1 | 4.011 | 
| 139 | CIPAT | BZT | 3.993 | 1 | 3.993 | 
| 140 | Kaishend | T.B. | 3.799 | 1 | 3.799 | 
| 141 | palhyt | 3.581 | 1 | 3.581 | |
| 142 | Paulo28 | TBC | 3.335 | 1 | 3.335 | 
| 143 | attilathehun | TWD | 3.255 | 1 | 3.255 | 
| 144 | xor23 | StK | 2.957 | 1 | 2.957 | 
| 145 | ERICUS | LmS | 2.872 | 1 | 2.872 | 
| 146 | sochalion3470 | GoT | 2.787 | 1 | 2.787 | 
| 147 | Mis-King | 2.783 | 1 | 2.783 | |
| 148 | steveat484 | NNL | 2.433 | 1 | 2.433 | 
| 149 | moi-maxime16 | AOYOS | 2.299 | 1 | 2.299 | 
| 150 | Tholdur | HKN | 2.289 | 1 | 2.289 | 
| 151 | Sebrutal | StK | 2.260 | 1 | 2.260 | 
| 152 | Gimwel | 2.223 | 1 | 2.223 | |
| 153 | sebo63 | Sayian | 1.948 | 1 | 1.948 | 
| 154 | sunchine | 1.943 | 1 | 1.943 | |
| 155 | Elonuel | LVF | 1.893 | 8 | 237 | 
| 156 | lafouine93 | -P- | 1.803 | 1 | 1.803 | 
| 157 | VioletEvergarden | LVF | 1.243 | 1 | 1.243 | 
| 158 | Hebolla | L.L.B | 1.243 | 1 | 1.243 | 
| 159 | arthursimon | AOYOS | 1.059 | 1 | 1.059 | 
| 160 | Hector2015 | Ptg | 1.012 | 1 | 1.012 | 
| 161 | soso3 | HKN | 964 | 1 | 964 | 
| 162 | warrior974 | 930 | 1 | 930 | |
| 163 | porki | L*C*I | 923 | 1 | 923 | 
| 164 | oasis66 | oas | 816 | 1 | 816 | 
| 165 | stryker59 | RKS | 760 | 1 | 760 | 
| 166 | hyperboreu | -P- | 614 | 1 | 614 | 
| 167 | Petrum-Killer | .~I~. | 592 | 1 | 592 | 
| 168 | philippem | ~ I ~ | 556 | 1 | 556 | 
| 169 | CricriCdt | LDU | 495 | 1 | 495 | 
| 170 | mysskiwin | 469 | 1 | 469 | |
| 171 | pnume | Tschaï | 460 | 1 | 460 | 
| 172 | Kvothe | 432 | 1 | 432 | |
| 173 | mighty spirit | 432 | 1 | 432 | |
| 174 | AleAli | CaWa | 425 | 1 | 425 | 
| 175 | Draguvan | 423 | 1 | 423 | |
| 176 | patfaf | 406 | 1 | 406 | |
| 177 | anne2190 | FCN | 374 | 1 | 374 | 
| 178 | veroniq83 | JM_LM_ | 373 | 1 | 373 | 
| 179 | Toxin | 352 | 1 | 352 | |
| 180 | lonernager | 290 | 1 | 290 | |
| 181 | obsidan | *CROW! | 284 | 1 | 284 | 
| 182 | vootus | AOYOS | 274 | 1 | 274 | 
| 183 | sebsuperform | WPP | 257 | 1 | 257 | 
| 184 | kakou666 | AOYOS | 212 | 1 | 212 | 
| 185 | Killer656565 | 166 | 1 | 166 | |
| 186 | rifat | 148 | 1 | 148 | |
| 187 | caneton21 | GoT | 122 | 1 | 122 | 
| 188 | Hela | *CROW! | 36 | 1 | 36 | 
| 189 | Tarnaf | 36 | 1 | 36 | |
| 190 | Snake74 | 36 | 1 | 36 | |
| 191 | hala-madrid | StK | 36 | 1 | 36 | 
| 192 | chtialpin | 0 | 0 | ||
| 193 | jecc | 0 | 0 | ||
| 194 | In Flames | 0 | 0 | 
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.