Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TS~ | 71.100.541 | 25 | 2.844.022 | 6.811 | 10.439 |
2 | ~V~ | 2.603.467 | 32 | 81.358 | 335 | 7.772 |
3 | ~DSM~ | 2.143.127 | 1 | 2.143.127 | 208 | 10.303 |
4 | ~B~/AR | 2.080.812 | 16 | 130.051 | 278 | 7.485 |
5 | *KamT* | 1.835.087 | 9 | 203.899 | 209 | 8.780 |
6 | RESCA | 1.730.186 | 3 | 576.729 | 189 | 9.154 |
7 | whc | 1.416.466 | 3 | 472.155 | 159 | 8.909 |
8 | ~ORP~ | 1.123.564 | 3 | 374.521 | 133 | 8.448 |
9 | DOMI | 779.217 | 8 | 97.402 | 107 | 7.282 |
10 | R-M-B | 725.540 | 3 | 241.847 | 80 | 9.069 |
11 | qui | 512.186 | 1 | 512.186 | 60 | 8.536 |
12 | Ja~~Mi | 386.162 | 10 | 38.616 | 64 | 6.034 |
13 | LCB | 384.114 | 1 | 384.114 | 43 | 8.933 |
14 | ASAD | 322.322 | 1 | 322.322 | 38 | 8.482 |
15 | ~RLG~ | 314.180 | 3 | 104.727 | 36 | 8.727 |
16 | didi | 173.947 | 1 | 173.947 | 36 | 4.832 |
17 | marau | 115.031 | 1 | 115.031 | 27 | 4.260 |
18 | LDU | 89.412 | 2 | 44.706 | 17 | 5.260 |
19 | SB | 55.456 | 2 | 27.728 | 12 | 4.621 |
20 | ~DAD~ | 39.150 | 2 | 19.575 | 7 | 5.593 |
21 | FRPOW | 34.662 | 2 | 17.331 | 10 | 3.466 |
22 | .xXx. | 23.673 | 1 | 23.673 | 11 | 2.152 |
23 | -/GM/- | 11.300 | 1 | 11.300 | 3 | 3.767 |
24 | MAU | 9.590 | 1 | 9.590 | 2 | 4.795 |
25 | ANGE | 7.037 | 1 | 7.037 | 2 | 3.519 |
26 | *OSS* | 4.370 | 1 | 4.370 | 0 | |
27 | RKS | 4.301 | 1 | 4.301 | 0 | |
28 | MIJO | 3.395 | 1 | 3.395 | 0 | |
29 | T.B. | 2.697 | 1 | 2.697 | 0 | |
30 | Brx | 1.917 | 1 | 1.917 | 0 | |
31 | SNOW | 1.165 | 1 | 1.165 | 0 | |
32 | CSL | 760 | 1 | 760 | 0 | |
33 | ts | 602 | 1 | 602 | 0 | |
34 | LmR | 438 | 1 | 438 | 1 | 438 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.