Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Tribu | Total |
---|---|---|
1 | ~AT~ | 495.963.349 |
2 | ANTIAT | 269.377.324 |
3 | JETR | 83.303.489 |
4 | her | 80.561.201 |
5 | NNL | 16.102.145 |
6 | ~V~ | 15.621.845 |
7 | NMS | 4.559.461 |
8 | LAM | 2.563.471 |
9 | RDX | 1.224.179 |
10 | LCF | 1.171.217 |
11 | Luluvi | 1.141.470 |
12 | *PP~ | 1.020.548 |
13 | REU | 917.962 |
14 | marau | 676.191 |
15 | mymy | 528.000 |
16 | TBC | 468.615 |
17 | *FTB* | 374.675 |
18 | *L.M* | 363.266 |
19 | -/GM/- | 261.924 |
20 | plouf | 247.158 |
21 | PPLAND | 214.398 |
22 | ~F.P~ | 185.751 |
23 | jkl | 180.211 |
24 | BRAVO | 102.086 |
25 | LDU | 69.051 |
26 | HoPo | 5.418 |
27 | Info+ | 5.208 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.