Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|
1 | peter-pan | COOL | 7.797.708 | 787 | 9.908 |
2 | The darkness falls | COOL | 7.287.764 | 682 | 10.686 |
3 | granettes | COOL | 7.015.297 | 660 | 10.629 |
4 | Monopolis | COOL | 6.798.958 | 656 | 10.364 |
5 | FrenchSoToxic | COOL | 5.848.183 | 604 | 9.682 |
6 | astrick | COOL | 4.842.113 | 500 | 9.684 |
7 | Ben and Jerry s | COOL | 4.097.198 | 470 | 8.717 |
8 | Skoll | COOL | 4.094.993 | 433 | 9.457 |
9 | seven70 | COOL | 3.763.656 | 341 | 11.037 |
10 | val2nice | COOL | 3.629.709 | 396 | 9.166 |
11 | OnCoplayPasNous | COOL | 3.323.247 | 355 | 9.361 |
12 | emilemoireau | COOL | 3.004.914 | 310 | 9.693 |
13 | Herbivor | COOL | 2.925.128 | 330 | 8.864 |
14 | Katsuragi | COOL | 2.739.894 | 282 | 9.716 |
15 | MAXMarseille | COOL | 2.317.962 | 241 | 9.618 |
16 | lalegende63 | COOL | 2.307.529 | 262 | 8.807 |
17 | OwnedByMe. | COOL | 2.265.946 | 226 | 10.026 |
18 | nOsh | COOL | 2.218.411 | 223 | 9.948 |
19 | xavier27 | COOL | 2.136.706 | 221 | 9.668 |
20 | Papy Bergere | COOL | 2.012.516 | 198 | 10.164 |
21 | jeunecoq | COOL | 1.310.722 | 134 | 9.782 |
22 | rastipexx | COOL | 937.968 | 96 | 9.771 |
23 | LeTonTonFlingueur | COOL | 687.580 | 72 | 9.550 |
24 | davik59 | COOL | 520.431 | 51 | 10.205 |
25 | niglo73 | COOL | 280.206 | 25 | 11.208 |
26 | stelup | LLS | 9.461 | 1 | 9.461 |
27 | pygme | FDA | 7.164 | 1 | 7.164 |
28 | nims59 | FDA | 6.719 | 1 | 6.719 |
29 | Diego | D~T~A | 4.040 | 1 | 4.040 |
30 | lastiel | FDA | 2.791 | 1 | 2.791 |
31 | beb26 | D~T~A | 2.161 | 1 | 2.161 |
32 | nicolina | Lion | 2.120 | 1 | 2.120 |
33 | frankoo7 | 1.163 | 1 | 1.163 | |
34 | pangos10 | FDM | 1.093 | 1 | 1.093 |
35 | hilux44 | 713 | 1 | 713 | |
36 | aubert jonathan | FDA | 650 | 1 | 650 |
37 | Eichi | HDL | 546 | 1 | 546 |
38 | killzoness | FDA | 496 | 1 | 496 |
39 | fabg13 | HDL | 472 | 4 | 118 |
40 | stef2015 | FDA | 478 | 1 | 478 |
41 | Elviner | FDA | 459 | 1 | 459 |
42 | patoche91800 | ÇUKUR | 444 | 1 | 444 |
43 | YVANOHE02 | FDA | 416 | 1 | 416 |
44 | le coq tueur | RoiS | 371 | 1 | 371 |
45 | -Ripper- | TOUFFE | 367 | 1 | 367 |
46 | ricardo pastaga | ÇUKUR | 351 | 1 | 351 |
47 | dgsa | 307 | 1 | 307 | |
48 | nighttenjo | FDA | 277 | 1 | 277 |
49 | dorémique | *50* | 267 | 1 | 267 |
50 | ERICUS | NeS | 251 | 1 | 251 |
51 | altair | FDA | 244 | 1 | 244 |
52 | bayard01 | 236 | 1 | 236 | |
53 | PHOENIXIS | FDA | 235 | 1 | 235 |
54 | Tigrou42 | FDA | 233 | 1 | 233 |
55 | leduey | LLS | 225 | 1 | 225 |
56 | enez arz | LLS | 216 | 1 | 216 |
57 | apocalypse77 | 207 | 1 | 207 | |
58 | prozac | ÇUKUR | 198 | 1 | 198 |
59 | obsidan | 195 | 1 | 195 | |
60 | lafouine93 | 192 | 1 | 192 | |
61 | pialph | 187 | 1 | 187 | |
62 | christ59170 | FDA | 176 | 1 | 176 |
63 | philippem | L-C | 171 | 1 | 171 |
64 | cosinus87 | 165 | 1 | 165 | |
65 | lastot | 163 | 1 | 163 | |
66 | lapeste | *50* | 159 | 1 | 159 |
67 | barbake38 | FDA | 157 | 1 | 157 |
68 | hyperboreu | TULIPE | 128 | 1 | 128 |
69 | Repkoto | T-rex | 127 | 1 | 127 |
70 | mylenia | FDA | 118 | 1 | 118 |
71 | Eriendil | TULIPE | 78 | 1 | 78 |
72 | vootus | 72 | 1 | 72 | |
73 | Petrum-Killer | GT | 67 | 1 | 67 |
74 | jempy57 | L*C*I | 26 | 1 | 26 |
75 | BED16 | LLS | 0 | 0 | |
76 | Keters | 0 | 0 | ||
77 | Seigneur alsa | L-C | 0 | 0 | |
78 | Already-Registered | 0 | 0 | ||
79 | le-destructeur | 0 | 0 | ||
80 | Toxin | L*C*I | 0 | 0 | |
81 | ZARLAC | ÇUKUR | 0 | 0 | |
82 | ALFRED | Lion | 0 | 0 | |
83 | lacoste767019 | 0 | 0 | ||
84 | cézarine | LG1 | 0 | 0 | |
85 | Kvothe | 0 | 0 | ||
86 | NippeT | ÇUKUR | 0 | 0 | |
87 | Roi Timothé | D~T~A | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.