Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | YoloWarXo | 113.236.491 |
2 | Rouk1 | 101.599.136 |
3 | Fenrirson | 80.690.160 |
4 | Escanor | 57.727.731 |
5 | Herbivor | 57.254.005 |
6 | Darkroot | 53.468.427 |
7 | lucdo | 44.608.585 |
8 | Bichou... | 33.396.287 |
9 | LeProcrastinateur | 31.247.629 |
10 | Gimwel | 23.087.452 |
11 | macrod | 22.886.831 |
12 | Tarnaf | 22.731.315 |
13 | Lexus. | 17.723.149 |
14 | .Koz. | 15.595.780 |
15 | cybel | 15.001.196 |
16 | jugare | 14.906.425 |
17 | mohawk | 14.695.671 |
18 | glorio | 14.026.172 |
19 | BOS64 | 13.867.278 |
20 | JOHNMAC2 | 13.816.974 |
21 | wilpat | 11.992.580 |
22 | mike88 | 11.288.189 |
23 | Lilou17 | 10.667.023 |
24 | Repkoto | 10.291.210 |
25 | Ezarus | 10.258.618 |
26 | Ax.l | 8.738.496 |
27 | .atrkob. | 8.438.248 |
28 | pticreu | 7.375.424 |
29 | Damaria | 6.417.759 |
30 | Koobawashi | 6.282.970 |
31 | Naathan51 | 6.118.001 |
32 | THE PUNISCHER | 5.087.998 |
33 | Yedo | 4.863.789 |
34 | tmortdragonnoir | 4.493.959 |
35 | GastonFEBUS | 4.350.742 |
36 | tizou | 4.224.496 |
37 | Nik024 | 3.996.491 |
38 | tatanas | 3.949.686 |
39 | b2h. | 3.864.581 |
40 | hyuganeji | 3.792.909 |
41 | guibs157 | 3.434.335 |
42 | Staba | 3.413.360 |
43 | grobbe | 3.232.116 |
44 | karga | 3.225.216 |
45 | kaiserfranz | 3.147.472 |
46 | aiglesauvages | 3.120.218 |
47 | Dekkion | 2.969.956 |
48 | franckieto | 2.913.934 |
49 | bibavill | 2.661.512 |
50 | Atchoum08 | 2.611.138 |
51 | Seigneur Roar | 2.575.803 |
52 | jodoigne | 2.566.723 |
53 | Kelkechose | 2.481.377 |
54 | bobys | 2.285.418 |
55 | Petrum-Killer | 2.246.401 |
56 | perro | 2.223.534 |
57 | liosco | 1.923.177 |
58 | feddyw | 1.883.701 |
59 | ZARLAC | 1.770.999 |
60 | plouf099 | 1.763.621 |
61 | GengisKanasson | 1.403.249 |
62 | Dame Enigma | 1.292.705 |
63 | Undertaker95 | 1.160.832 |
64 | killzoness | 1.033.133 |
65 | moi-maxime16 | 1.010.621 |
66 | xor23 | 902.294 |
67 | DemonDragon | 880.417 |
68 | COCORICO050592 | 866.707 |
69 | thaival | 810.272 |
70 | damuc | 775.475 |
71 | vax le berserk | 610.100 |
72 | Mazette | 597.156 |
73 | bugy | 586.663 |
74 | Chris08 | 536.197 |
75 | eric37270 | 527.089 |
76 | Adso de Melk | 509.873 |
77 | jp64600 | 488.655 |
78 | ozmose | 475.504 |
79 | Exploreur | 463.190 |
80 | Seigneur alsa | 459.242 |
81 | le pourfendeur | 440.014 |
82 | fafougri | 434.485 |
83 | Shakuni | 425.535 |
84 | beurk59 | 414.755 |
85 | lastiel | 413.120 |
86 | beb26 | 411.599 |
87 | jempy57 | 409.394 |
88 | MOUSQUET | 399.487 |
89 | dgsa | 347.361 |
90 | obsidan | 329.060 |
91 | atomick | 327.539 |
92 | Greghouse | 323.871 |
93 | prozac | 304.210 |
94 | barbake38 | 267.820 |
95 | leduey | 241.275 |
96 | claudue | 209.845 |
97 | nims59 | 208.903 |
98 | dimt | 190.492 |
99 | hilux44 | 151.897 |
100 | Toxin | 140.688 |
101 | timor | 139.809 |
102 | sniper88 | 137.018 |
103 | baloo802000 | 116.462 |
104 | bobtail1991 | 102.874 |
105 | BED16 | 88.683 |
106 | philippem | 63.317 |
107 | Sàtanas | 63.223 |
108 | lafouine93 | 60.349 |
109 | greg641 | 40.699 |
110 | Lili la guerrière | 39.953 |
111 | enez arz | 32.791 |
112 | le-destructeur | 25.091 |
113 | maya76 | 24.795 |
114 | linedion | 9.201 |
115 | michel53 | 8.734 |
116 | biloute | 3.830 |
117 | 24mai1966 | 1.040 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.