Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | dimt | 216.979.216 |
2 | Ashebaret | 142.658.807 |
3 | kille12 | 103.577.652 |
4 | twyx | 102.081.471 |
5 | Thecarnage | 88.154.886 |
6 | thoorgal | 80.554.841 |
7 | ArkD Cahon | 79.096.527 |
8 | WHEY | 78.181.729 |
9 | .Merci Qui? | 70.160.207 |
10 | worstyspoon | 67.010.071 |
11 | manouche91 | 58.219.204 |
12 | than du 16 | 54.909.746 |
13 | FreeFr3nchKisS | 46.025.029 |
14 | Astrobiquette | 42.113.643 |
15 | -khaleesi- | 41.602.251 |
16 | jbreizh | 39.327.083 |
17 | Litchi | 36.090.152 |
18 | Kenshin. | 34.815.623 |
19 | Alonso23 | 33.771.058 |
20 | donchoa | 32.362.921 |
21 | Leo de Cracovie | 32.097.130 |
22 | Don Anéfé ? | 31.110.380 |
23 | phylipp | 31.045.866 |
24 | Marine | 26.408.830 |
25 | MiFa B7 | 25.663.423 |
26 | Tchouu | 24.462.669 |
27 | lau999 | 23.228.274 |
28 | didou.dr | 21.580.128 |
29 | Snake11 | 21.400.320 |
30 | Lilou17 | 20.540.676 |
31 | Dieu Toon | 19.684.379 |
32 | Blokyy | 19.591.426 |
33 | ws-ivanhoé | 19.124.458 |
34 | loulou25 | 19.084.217 |
35 | Testiboule | 17.942.218 |
36 | ethaux33 | 16.423.271 |
37 | plomb | 13.454.364 |
38 | swiss97 | 12.843.335 |
39 | GLeDroitQua24Caracteres | 12.428.971 |
40 | blackcc49 | 10.802.231 |
41 | venin | 8.357.274 |
42 | perro | 7.635.077 |
43 | Bleucitron | 7.561.018 |
44 | vothan | 7.071.864 |
45 | gilly80 | 5.805.863 |
46 | Nageur71 | 5.025.035 |
47 | lauve | 4.818.081 |
48 | fabien60 | 4.382.623 |
49 | liosco | 4.088.536 |
50 | Paulo28 | 3.602.228 |
51 | dudal | 3.594.763 |
52 | MarkusAndreus | 3.533.595 |
53 | player3 | 3.164.826 |
54 | james60 | 2.847.428 |
55 | vdr27 | 2.083.005 |
56 | jeffoufou | 1.999.285 |
57 | Titenki | 1.955.760 |
58 | pecnus | 1.794.653 |
59 | lastiel | 1.712.481 |
60 | dorémique | 1.654.573 |
61 | bonoking | 1.639.099 |
62 | francois122 | 1.568.104 |
63 | troglodyte | 1.301.949 |
64 | eric37270 | 1.114.216 |
65 | moi-maxime16 | 1.080.196 |
66 | killzoness | 1.055.444 |
67 | bibavill | 981.406 |
68 | prozac | 968.346 |
69 | DemonDragon | 844.636 |
70 | Mazette | 728.816 |
71 | la guerriere mortelle | 636.828 |
72 | Shakuni | 510.935 |
73 | Fatenia | 487.898 |
74 | Greghouse | 458.181 |
75 | timor | 400.950 |
76 | nims59 | 341.708 |
77 | jempy57 | 330.163 |
78 | ozmose | 316.724 |
79 | philippem | 291.017 |
80 | zeus76 | 266.666 |
81 | lafouine93 | 259.714 |
82 | beurk59 | 251.594 |
83 | beb26 | 237.983 |
84 | Petrum-Killer | 217.796 |
85 | jakyjako | 168.987 |
86 | lykorz | 159.940 |
87 | bobtail1991 | 148.079 |
88 | Jarlaxle | 138.987 |
89 | tayra | 131.381 |
90 | hilux44 | 128.875 |
91 | hyperboreu | 94.371 |
92 | fred123123 | 88.224 |
93 | Denaax78 | 87.447 |
94 | enez arz | 39.868 |
95 | Marat | 15.219 |
96 | 24mai1966 | 8.971 |
97 | mysskiwin | 6.448 |
98 | michel53 | 5.451 |
99 | Nkho | 2.023 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.