Archive Monde 42: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
1 Clindor ~T~ 12.690.864 1.256 10.104
2 poupoupidou ~T~ 10.753.457 1.058 10.164
3 Arketis ~T~ 10.401.940 878 11.847
4 Guelmi08 ~T~ 9.168.547 862 10.636
5 mr12 ~T~ 8.299.012 721 11.510
6 siciliano50 ~T~ 8.569.753 754 11.366
7 Bichou... ~T~ 8.585.007 814 10.547
8 seven70 ~T~ 9.538.636 781 12.213
9 eric777 ~T~ 8.605.603 773 11.133
10 Ashebaret ~T~ 7.704.754 723 10.657
11 altazeir ~T~ 8.359.607 699 11.959
12 boubile F42 7.213.712 727 9.923
13 Wyze ~T~ 6.217.215 617 10.077
14 Testiboule ~T~ 5.696.075 539 10.568
15 cervo ~T~ 5.245.976 528 9.936
16 alexisp54 ~T~ 5.173.657 441 11.732
17 doomhame1 ~T~ 4.327.191 437 9.902
18 Ange-Corbeau ~T~ 4.001.779 400 10.004
19 roxi1er ~T~ 3.479.690 357 9.747
20 JOHNMAC2 ~T~ 2.584.736 331 7.809
21 pinpin6647 ~T~ 2.470.020 289 8.547
22 southwinners84 ~T~ 2.229.454 221 10.088
23 max3535 ~T~ 2.222.913 230 9.665
24 ivanoe65 F42 2.131.563 240 8.882
25 Mady.Flo ~T~ 2.032.644 211 9.633
26 tikrim F42 1.700.199 177 9.606
27 ph28 L-G-N 1.745.068 238 7.332
28 babeuh F42 1.522.500 164 9.284
29 spartacus74 ~T~ 1.538.859 150 10.259
30 Blounche L-G-N 1.472.785 174 8.464
31 FayotCesBienMoi. ~T~ 1.447.756 149 9.716
32 Pouf F42 1.354.735 167 8.112
33 joris09 ~T~ 1.324.849 141 9.396
34 gilly80 L-G-N 1.101.296 126 8.740
35 Chaos Nation F42 1.061.815 116 9.154
36 blackdan L-G-N 1.086.320 126 8.622
37 killer justin F42 973.246 104 9.358
38 thaival L-G-N 1.069.373 102 10.484
39 papyours L-G-N 738.955 85 8.694
40 nono328 F42 643.519 71 9.064
41 rotule33 F42 578.641 55 10.521
42 D3F0 F42 559.901 82 6.828
43 Saïa 532.578 62 8.590
44 MOUSQUET L-G-N 545.068 60 9.084
45 claire41 PBRK 427.862 47 9.103
46 kikietdany F42 354.265 49 7.230
47 edwin L-G-N 360.169 39 9.235
48 Aka . L-G-N 324.734 45 7.216
49 warrior2010 L-G-N 318.350 33 9.647
50 lequent L-G-N 301.291 48 6.277
51 blackpowaa F42 284.155 33 8.611
52 pjose26 WGS 265.637 40 6.641
53 ViciousAndDelicious L-G-N 282.082 35 8.059
54 zinfouniz L-G-N 177.083 27 6.559
55 isangard L-G-N 157.388 22 7.154
56 gauvain62 156.722 18 8.707
57 BOZO38 WGS 167.459 27 6.202
58 AleAli F42 126.183 13 9.706
59 Sidhiel L-G-N 156.620 20 7.831
60 Cobretti Cobra F42 91.874 13 7.067
61 kisscool AO WGS 84.964 16 5.310
62 Fynna 77.222 12 6.435
63 vievie36 66.243 15 4.416
64 ACTARUS CP WGS 67.960 10 6.796
65 chevalier franc INDT 70.210 6 11.702
66 flesh76 L-G-N 61.224 7 8.746
67 bobys F42 58.055 11 5.278
68 jfjt PBRK 57.627 8 7.203
69 killzoness L-G-N 54.574 7 7.796
70 burlaguet 56.743 6 9.457
71 Sir Papluche PPV 48.596 13 3.738
72 nims59 LCDT 99.667 11 9.061
73 WILLY5312 PBRK 58.440 7 8.349
74 DJ4rk1K F42 40.279 4 10.070
75 morfalll SkyFS 44.950 12 3.746
76 TerreurTL F42 37.753 7 5.393
77 général kif F42 34.276 4 8.569
78 jujume L-G-N 20.058 4 5.015
79 -MaGiC.DaMaGe- F42 19.526 2 9.763
80 COCORICO050592 18.580 3 6.193
81 tili0831 az 18.283 6 3.047
82 aldo la classe 36.465 5 7.293
83 Till BoN 23.749 7 3.393
84 sochalion3470 L*C*I. 17.969 3 5.990
85 jeje69 17.142 3 5.714
86 hilux44 F42 39.094 5 7.819
87 noviti SkyFS 15.144 2 7.572
88 Mchocos-Back 13.701 4 3.425
89 guy180 L-G-N 13.342 5 2.668
90 ZARLAC WGS 14.621 5 2.924
91 perro L*C*I 16.673 2 8.337
92 ZULO 14.230 2 7.115
93 draumkopa L.C.A. 12.972 5 2.594
94 peter88 hjohbh 35.831 4 8.958
95 thierryR MDS 14.545 3 4.848
96 L Poli 8.143 4 2.036
97 lapeste PPV 8.357 1 8.357
98 thi310 lpl 13.012 2 6.506
99 LJpapineau 7.663 2 3.832
100 eric37270 PBRK 16.155 2 8.078
101 tizou Gazgaz 6.888 3 2.296
102 EVBAT PBRK 7.046 1 7.046
103 Cathaldo 6.707 1 6.707
104 Ar Sparfel 6.345 1 6.345
105 ptitdoune LaLA 6.549 1 6.549
106 Roi Smoker 6.858 2 3.429
107 denislamalise ~E.C~ 7.218 1 7.218
108 samouss 5.209 1 5.209
109 Tomatoknight 5.063 1 5.063
110 Pierredesema PBRK 5.594 2 2.797
111 Wanphen TRIBU 6.457 1 6.457
112 arya2014 4.002 3 1.334
113 darkalex89 21.095 2 10.548
114 jakyjako 5.363 1 5.363
115 Sutton PBRK 4.855 1 4.855
116 cocodu02760 WGS 5.517 1 5.517
117 Taisuke Chen LCDT 6.722 2 3.361
118 falsor38 5.003 1 5.003
119 gege 31 PPV 3.868 1 3.868
120 24mai1966 BEL 4.312 1 4.312
121 quiqui33 SkyFS 2.806 1 2.806
122 YoloWarXo Hein?? 3.903 5 781
123 papyjoel 2.206 10 221
124 Murena. 2.280 1 2.280
125 *BTD* offman *BTD* 4.821 1 4.821
126 nanou60 2.116 1 2.116
127 susan 3.776 1 3.776
128 martial53 4.589 1 4.589
129 Kikeox 4.493 1 4.493
130 mjco 1.695 1 1.695
131 Petrum-Killer 2.387 1 2.387
132 als67600 1.658 1 1.658
133 celtillus F42 1.624 1 1.624
134 nighttenjo 2.190 1 2.190
135 germanico lpl 2.216 1 2.216
136 bedoul 2.056 1 2.056
137 tatan06 1.534 1 1.534
138 Astérix67 RT67 1.161 1 1.161
139 tatanas 1.589 1 1.589
140 dimt PPP 875 1 875
141 gregyo yo 6.641 1 6.641
142 baloo802000 PBRK 753 1 753
143 bobtail1991 SkyFS 1.593 1 1.593
144 Tue Mouche Toto 1.176 1 1.176
145 skalavera 705 1 705
146 dorémique lpl 1.838 1 1.838
147 tzar78 T42 3.496 1 3.496
148 r-christian.x 1.064 1 1.064
149 satune 2.037 1 2.037
150 achille-jonathan 1.986 1 1.986
151 Shakuni S~A~B 3.155 1 3.155
152 leduey ImBe 605 1 605
153 Vindilis 518 1 518
154 Darkosaure 818 1 818
155 le pourfendeur 1.110 1 1.110
156 CR07 2.994 1 2.994
157 Antomel 3.648 1 3.648
158 prozac 465 1 465
159 goomyy ODLJS 481 1 481
160 hyperboreu 374 1 374
161 fog666 379 1 379
162 lunini DODO 514 1 514
163 Greghouse 3.179 1 3.179
164 The One 458 1 458
165 gabyator 552 1 552
166 stelup 536 1 536
167 kersmo45 315 1 315
168 nonoweed gms 314 1 314
169 zeus76 350 1 350
170 Lisdom54 FG 280 1 280
171 azera 306 1 306
172 ashe27 KIH 309 1 309
173 Aonix 254 1 254
174 Kalamar 1.035 1 1.035
175 Lefranc 504 1 504
176 Kvothe 418 1 418
177 Marat LCDT 591 1 591
178 adn357 Lll 247 1 247
179 enez arz lpl 346 1 346
180 manouche91 251 1 251
181 xZedryyy legend 288 1 288
182 tigers62 223 1 223
183 loa77 207 1 207
184 fabienne1 PPV 605 1 605
185 misterbenj1 187 1 187
186 capitjacksparrow 186 1 186
187 Gofera 234 1 234
188 Stupespace 181 1 181
189 ZEDZORRO Berlin 510 1 510
190 Roi geoffrey 208 1 208
191 daniel52 282 1 282
192 djka 172 1 172
193 meldom 163 1 163
194 Ledmont 157 1 157
195 klazon001 155 1 155
196 le rusé2 143 1 143
197 herbin92 139 1 139
198 Dythirambix 137 1 137
199 fraykal 126 1 126
200 arnaud08500 124 1 124
201 YVAN79 121 1 121
202 dragonano 161 1 161
203 palhyt 1.124 1 1.124
204 Kiss the Chef 108 1 108
205 roi bicho 105 1 105
206 Evicom06 105 1 105
207 mesrine1979 103 1 103
208 DADA910 ~HELL~ 182 1 182
209 jive001 84 1 84
210 skurtzer 78 1 78
211 Grabougon 80 1 80
212 Zahimo F42 75 1 75
213 julien-45 73 1 73
214 florian mrozinski MDS 88 1 88
215 diablotte 73 1 73
216 tmracing125 41 1 41
217 malik14 41 1 41
218 casly 38 1 38
219 Bossdu76260 fghdfg 26 1 26
220 kaeokd 26 1 26
221 yayamine 26 1 26
222 BiG.TasTy 26 1 26
223 rudxx59283 26 1 26
224 -Fear 26 1 26
225 Rouk1 26 1 26
226 Couli66 26 1 26
227 In Mister Happy 26 1 26
228 dragam 26 1 26
229 pitou78770 26 1 26
230 Exploding 102 1 102
231 PsykoActif WGS 223 1 223
232 mclegy 26 1 26
233 Glory And Honor fghdfg 26 1 26
234 Nosti 56 1 56
235 ZAMAL974 26 1 26
236 dougmacleone 26 1 26
237 Ju14P 26 1 26
238 Uocemnoctis 26 1 26
239 CroQueTaVille 26 1 26
240 nicklaus77 129 1 129
241 Testonade13 161 1 161
242 Sheldor le conquérant GLBSTF 26 1 26
243 Roi Binner 26 1 26
244 Namage 52 1 52
245 DciAndBelia 26 1 26
246 Leon3t510 26 1 26
247 bayard01 SkyFS 0 0
248 THE PUNISCHER L|I 0 0
249 michou62410 MDS 0 0
250 lpic 0 0
251 lykorz cxzc 198 1 198
252 tifoch 0 0
253 danitopteam CSLS 0 0
254 lastiel PBRK 2.324 1 2.324
255 Natsu Le Dragon Slayer ImBe 0 0
256 raagnaar 0 0