Jouer maintenant
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
Rang | Joueur | Tribu | Total |
---|---|---|---|
1 | King Diamond | LADM4 | 1.288.578.099 |
2 | Cumbrales | L.S.P | 962.034.388 |
3 | le gosier | LADM4 | 904.531.864 |
4 | david1991 | LADM4 | 800.028.421 |
5 | magouillof | LADM4 | 714.290.229 |
6 | yeswan | LADM4 | 689.940.027 |
7 | Avatar666 | LADM4 | 598.234.478 |
8 | kam35 | SHYRES | 582.163.738 |
9 | gcpprojects | LADM4 | 548.464.068 |
10 | lequent | LADM4 | 535.754.427 |
11 | nonno1 | LADM4 | 532.776.942 |
12 | Sicart le Diable | L.S.P | 509.924.690 |
13 | thierry1874 | LADM4 | 494.684.126 |
14 | tim76600 | LADM4 | 465.101.014 |
15 | alexcra | LADM4 | 436.224.937 |
16 | molig | LADM4 | 425.464.263 |
17 | captaine phil | LADM4 | 414.174.641 |
18 | nanou60 | LADM4 | 410.952.405 |
19 | ch ket | S.P.T | 403.663.521 |
20 | petta | LADM4 | 399.187.988 |
21 | jacquobis | LADM4 | 383.471.118 |
22 | keiberg | LADM4 | 363.713.026 |
23 | gentilly | LADM4 | 348.558.484 |
24 | tristan38 | LADM4 | 347.271.247 |
25 | Signus | LADM4 | 332.934.709 |
26 | Moineion | LADM4 | 319.864.647 |
27 | Nikoleterrible | LADM4 | 318.132.843 |
28 | Darkest | LADM4 | 315.684.002 |
29 | SAM018 | LADM4 | 314.940.906 |
30 | Sin Djeu | LADM4 | 313.516.004 |
31 | cerneca | LADM4 | 311.185.432 |
32 | zobeex | LADM4 | 306.158.614 |
33 | papinus | 303.545.472 | |
34 | mathskifun | LADM4 | 296.186.375 |
35 | mamancool | LADM4 | 291.646.541 |
36 | kimblee59 | LADM4 | 288.589.822 |
37 | Cloud-strife | LADM4 | 287.898.557 |
38 | kharon | LADM4 | 283.610.738 |
39 | Napi | LADM4 | 283.501.305 |
40 | maghyar | LADM4 | 278.378.374 |
41 | hornet06 | LADM4 | 272.781.450 |
42 | fredofr95 | LADM4 | 272.440.122 |
43 | hiberia | L.S.P | 272.075.683 |
44 | maju | LADM4 | 269.213.131 |
45 | ronaldo21 | 263.853.513 | |
46 | Brutal Deluxe | LADM4 | 262.965.274 |
47 | blanche666 | LADM4 | 256.383.273 |
48 | groo | LADM4 | 252.863.040 |
49 | Bilou14 | LADM4 | 251.531.632 |
50 | ddea13 | LADM4 | 246.099.294 |
51 | syroth | LADM4 | 241.779.269 |
52 | Artémis1801 | L.S.P | 234.959.132 |
53 | fredoubou | LADM4 | 232.973.913 |
54 | xav2222 | L.S.P | 230.610.317 |
55 | Osmose 66 | L.S.P | 228.357.864 |
56 | brutmomie | L.S.P | 227.879.810 |
57 | boubou43 | MINI | 225.067.033 |
58 | jackarm | S.P.T | 223.552.084 |
59 | lejoueurdusud | LADM4 | 223.134.660 |
60 | JEAN SANSPEUR | LADM4 | 218.530.534 |
61 | hoang | LADM4 | 208.937.949 |
62 | la tour infernale | L.S.P | 207.920.987 |
63 | kris de kerg | LADM4 | 202.009.539 |
64 | nononono1988 | LADM4 | 189.567.459 |
65 | mariane3 | S.P.T | 181.457.723 |
66 | ericdu64 | LADM4 | 179.012.812 |
67 | pulsar | LADM4 | 174.137.469 |
68 | humble | LADM4 | 171.992.859 |
69 | Domatis | LADM4 | 151.557.131 |
70 | marcus julius | LADM4 | 150.942.611 |
71 | Perpignorn | LADM4 | 149.767.092 |
72 | labrador 28 | LADM4 | 149.533.939 |
73 | marilou24 | LADM4 | 146.740.238 |
74 | Aaragon | LADM4 | 140.495.552 |
75 | quene 2 | LADM4 | 139.494.881 |
76 | leveque1971 | LADM4 | 135.350.464 |
77 | caybotte | L.S.P | 134.220.774 |
78 | lolocomlm | bouffo | 133.359.839 |
79 | ratgrizt 47 | LADM4 | 126.945.325 |
80 | NINIQUE | L.S.P | 124.054.154 |
81 | nardo | LADM4 | 123.947.032 |
82 | Arcobaleino | L.S.P | 121.498.360 |
83 | ffd31270 | LADM4 | 120.527.883 |
84 | liosco | L.S.P | 118.162.514 |
85 | dada78126 | LADM4 | 115.452.439 |
86 | natfleur | LADM4 | 114.283.098 |
87 | coco71 | 112.582.398 | |
88 | hero-974 | LADM4 | 111.147.373 |
89 | Optimus Prime67000 | LADM4 | 110.697.506 |
90 | Dédé1976 | LADM4 | 110.208.297 |
91 | pilateustyse | LADM4 | 109.256.773 |
92 | Sire Patrick | LADM4 | 100.105.888 |
93 | ElectroQuart | LADM4 | 97.668.555 |
94 | protea | L.S.P | 85.634.672 |
95 | boom87 | LADM4 | 80.897.623 |
96 | Zebus | LADM4 | 75.726.644 |
97 | ludonass | LADM4 | 75.253.134 |
98 | Exploreur | LADM4 | 74.295.936 |
99 | albro | LADM4 | 69.504.512 |
100 | eusebe93 | LADM4 | 67.479.611 |
101 | domdom66 | LADM4 | 65.654.206 |
102 | jadesani | LADM4 | 65.503.763 |
103 | ayolos | FLY | 65.498.336 |
104 | dark eljaguar | LADM4 | 62.109.411 |
105 | Ugo31 | SHYRES | 60.147.199 |
106 | kristoooof | ~O.S~ | 53.305.677 |
107 | guillaumebal7 | L.S.P | 48.851.564 |
108 | Ric@rdO | LTF | 45.146.172 |
109 | blairounet | LADM4 | 44.349.183 |
110 | hiround | LADM4 | 43.848.622 |
111 | hoock | L.S.P | 43.547.087 |
112 | jojo6813 | LADM4 | 43.507.685 |
113 | scorpion-RVM | 39.791.900 | |
114 | shky | LADM4 | 39.781.923 |
115 | ouille titane | SHYRES | 37.712.805 |
116 | phifou87 | N-M-M- | 35.411.186 |
117 | aloha67 | 35.389.527 | |
118 | ma80 | CTR | 34.587.138 |
119 | Zuch | L.S.P | 33.097.227 |
120 | titoum69 | FLY | 31.619.647 |
121 | 2Heaven | c4x | 31.575.977 |
122 | sinlazar | ~CNN~ | 23.999.660 |
123 | Avenir | LTF | 23.416.614 |
124 | cici19100 | MINI | 22.498.583 |
125 | vallian | 21.666.194 | |
126 | clochette22 | LADM4 | 21.064.714 |
127 | Gurdil-cul-brillant | MINI | 19.401.347 |
128 | le-maitre | LADM4 | 18.188.568 |
129 | mikamel | ~CNN~ | 17.202.921 |
130 | alcom95 | ~CNN~ | 17.015.361 |
131 | chamack08 | N-M-M- | 15.028.250 |
132 | l@m946 | FLY | 12.682.097 |
133 | samelsa | 12.180.186 | |
134 | aldebert | CTR | 11.950.773 |
135 | jcre | LTF | 9.855.265 |
136 | damdu38 | ~CNN~ | 7.534.124 |
137 | tony jaa222 | LADM4 | 6.736.016 |
138 | titibogosse | FLY | 6.053.594 |
139 | Avashi | LADM4 | 5.200.109 |
140 | jaquouille | LADM4 | 4.996.443 |
141 | Lefranc | ~CNN~ | 2.192.180 |
142 | scratch18 | N-M-M- | 2.029.553 |
143 | enez arz | SHYRES | 1.990.373 |
144 | seigneur de redange | FLY | 1.914.244 |
145 | certifir | ~CNN~ | 1.578.885 |
146 | iwanleterrible | ~CNN~ | 1.313.099 |
147 | nonofou | ~CNN~ | 996.195 |
148 | man83 | N-M-M- | 397.600 |
149 | flèchebrisé | ~CNN~ | 243.147 |
150 | bobtail1991 | ~CNN~ | 177.134 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.