Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COOL | 79.716.042 | 16 | 4.982.253 | 7.941 | 10.039 |
2 | =LIG= | 12.720.158 | 7 | 1.817.165 | 1.240 | 10.258 |
3 | ~RDL~ | 1.634.908 | 6 | 272.485 | 192 | 8.515 |
4 | -DT- | 817.294 | 1 | 817.294 | 108 | 7.568 |
5 | L*C*I | 628.467 | 5 | 125.693 | 85 | 7.394 |
6 | Creek | 552.497 | 5 | 110.499 | 58 | 9.526 |
7 | *ODG2* | 330.120 | 7 | 47.160 | 65 | 5.079 |
8 | FREE | 267.313 | 10 | 26.731 | 37 | 7.225 |
9 | *EA* | 127.840 | 1 | 127.840 | 14 | 9.131 |
10 | -LC- | 116.034 | 2 | 58.017 | 34 | 3.413 |
11 | C-d-O | 97.452 | 3 | 32.484 | 13 | 7.496 |
12 | LSDC | 80.901 | 1 | 80.901 | 10 | 8.090 |
13 | *BTD* | 76.944 | 1 | 76.944 | 7 | 10.992 |
14 | HLC | 96.712 | 1 | 96.712 | 11 | 8.792 |
15 | Tayo | 221.820 | 1 | 221.820 | 18 | 12.323 |
16 | PE | 35.307 | 1 | 35.307 | 5 | 7.061 |
17 | loup | 40.639 | 9 | 4.515 | 9 | 4.515 |
18 | LaLa | 11.876 | 1 | 11.876 | 2 | 5.938 |
19 | *AS* | 20.516 | 1 | 20.516 | 2 | 10.258 |
20 | Toto | 11.975 | 1 | 11.975 | 3 | 3.992 |
21 | S~A~B | 4.593 | 1 | 4.593 | 0 | |
22 | ..%.. | 2.988 | 1 | 2.988 | 0 | |
23 | OUF | 2.431 | 3 | 810 | 3 | 810 |
24 | resist | 2.026 | 1 | 2.026 | 0 | |
25 | BMA | 2.456 | 1 | 2.456 | 0 | |
26 | BDr | 1.027 | 1 | 1.027 | 1 | 1.027 |
27 | Berlin | 1.656 | 1 | 1.656 | 1 | 1.656 |
28 | Hein?? | 814 | 1 | 814 | 0 | |
29 | DPY | 370 | 1 | 370 | 0 | |
30 | -cb- | 365 | 1 | 365 | 1 | 365 |
31 | 333ss | 286 | 1 | 286 | 1 | 286 |
32 | ger | 367 | 1 | 367 | 1 | 367 |
33 | lool | 153 | 1 | 153 | 1 | 153 |
34 | -S- | 2.053 | 1 | 2.053 | 1 | 2.053 |
35 | VVV | 5.104 | 1 | 5.104 | 1 | 5.104 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.