Rang | Tribu | Total |
---|---|---|
1 | LPC | 631.320.390 |
2 | Club | 177.893.386 |
3 | LTSN | 82.264.745 |
4 | -Pro- | 15.476.978 |
5 | S~A~B | 12.764.262 |
6 | LMT | 10.371.252 |
7 | TNT | 8.990.988 |
8 | F D | 7.617.105 |
9 | Ykz-D | 7.562.974 |
10 | CLAN | 7.415.524 |
11 | SPR | 5.520.839 |
12 | ~LPT~ | 4.314.355 |
13 | WLD | 3.608.340 |
14 | LSP | 3.547.570 |
15 | LR | 3.060.060 |
16 | P_P | 2.899.290 |
17 | csu | 1.537.651 |
18 | .LS. | 1.499.060 |
19 | lol | 1.026.723 |
20 | peace | 825.310 |
21 | LRG | 539.170 |
22 | CNoi | 379.588 |
23 | LDU | 368.472 |
24 | ZZ | 346.827 |
25 | CPL | 341.174 |
26 | *BB* | 333.956 |
27 | CEL | 308.546 |
28 | calmar | 281.509 |
29 | HLC | 236.180 |
30 | PEX | 118.704 |
31 | MIAM | 113.768 |
32 | LaLA | 111.142 |
33 | Rasta | 75.466 |
34 | BI | 36.241 |
35 | INVICT | 18.708 |
36 | RCTB | 11.943 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.