Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
| Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plz Nerf La Banque | TAC | 6.302.496 | 553 | 11.397 |
| 2 | ch64 | SPQR-A | 5.445.619 | 450 | 12.101 |
| 3 | Mr Blow Up | TAC | 5.301.043 | 458 | 11.574 |
| 4 | La 9eme légion | TAC | 5.058.129 | 422 | 11.986 |
| 5 | Koléos | TAC | 3.931.881 | 402 | 9.781 |
| 6 | Schizo | O-TVX | 4.045.496 | 363 | 11.145 |
| 7 | Louthi | TAC | 4.371.746 | 403 | 10.848 |
| 8 | Hela | TAC | 3.995.003 | 408 | 9.792 |
| 9 | Fouffure | TAC | 3.979.532 | 379 | 10.500 |
| 10 | pinky151172 | TAC | 3.741.975 | 383 | 9.770 |
| 11 | vincounet33 | TAC | 3.569.413 | 359 | 9.943 |
| 12 | James Bond 007 | TAC | 3.474.069 | 343 | 10.128 |
| 13 | Denbrough | TAC | 3.259.125 | 332 | 9.817 |
| 14 | King Diamond | CF | 3.179.219 | 297 | 10.704 |
| 15 | VivianneduLac | O-TVX | 3.152.827 | 316 | 9.977 |
| 16 | Telemac | SPQR-A | 3.069.777 | 316 | 9.714 |
| 17 | Le DoiGt | TAC | 2.975.927 | 300 | 9.920 |
| 18 | Ashley12 | TAC | 2.714.471 | 288 | 9.425 |
| 19 | Henqueje | TAC | 2.221.493 | 231 | 9.617 |
| 20 | VaalAsgaard | TAC | 2.166.557 | 220 | 9.848 |
| 21 | Afrell1 | TAC | 2.148.218 | 216 | 9.945 |
| 22 | fred1805 | O-TVX | 2.104.913 | 214 | 9.836 |
| 23 | flesh76 | O-TVX | 1.760.916 | 169 | 10.420 |
| 24 | Caelius | TAC | 1.727.616 | 182 | 9.492 |
| 25 | benj8 | TAC | 1.709.925 | 175 | 9.771 |
| 26 | Tazzouu | SPQR-A | 1.734.237 | 196 | 8.848 |
| 27 | ViciousAndDelicious | SPQR-A | 1.665.719 | 170 | 9.798 |
| 28 | babass58210 | O-TVX | 1.674.885 | 173 | 9.681 |
| 29 | PoutriX | TAC | 1.587.100 | 164 | 9.677 |
| 30 | mesnel | TAC | 1.536.461 | 155 | 9.913 |
| 31 | fouseum | O-TVX | 1.544.282 | 157 | 9.836 |
| 32 | shanks01 | TAC | 1.480.808 | 153 | 9.678 |
| 33 | Palfanders | SPQR-A | 1.508.749 | 150 | 10.058 |
| 34 | Geoh | TAC | 1.438.291 | 151 | 9.525 |
| 35 | gelo | O-TVX | 1.511.377 | 144 | 10.496 |
| 36 | cargov | TAC | 1.351.602 | 140 | 9.654 |
| 37 | seven70 | SPQR-A | 1.507.229 | 128 | 11.775 |
| 38 | Pseudeis | O-TVX | 1.320.653 | 135 | 9.783 |
| 39 | lehahia693 | HORDE | 1.289.019 | 133 | 9.692 |
| 40 | BOUKAN83 | TAC | 1.354.267 | 151 | 8.969 |
| 41 | le french | O-TVX | 1.277.148 | 132 | 9.675 |
| 42 | EMNoeil | O-TVX | 1.254.629 | 127 | 9.879 |
| 43 | Xx el peke Xx | O-TVX | 1.239.974 | 122 | 10.164 |
| 44 | Krusty | O-TVX | 1.246.424 | 134 | 9.302 |
| 45 | klassik | SPQR-A | 1.320.293 | 149 | 8.861 |
| 46 | rastaman2 | O-TVX | 1.204.455 | 123 | 9.792 |
| 47 | tatanas | CF | 1.204.589 | 133 | 9.057 |
| 48 | quicksilver70 | SPQR-A | 1.185.130 | 177 | 6.696 |
| 49 | viky07 | SPQR-A | 1.180.290 | 127 | 9.294 |
| 50 | jason85 | SPQR-A | 1.148.707 | 116 | 9.903 |
| 51 | Plz I am Uppish ? | TAC | 1.156.336 | 119 | 9.717 |
| 52 | 44clem 44 | CF | 1.231.150 | 109 | 11.295 |
| 53 | Danamaria | TAC | 1.438.637 | 128 | 11.239 |
| 54 | retourdumonde1 | TAC | 1.105.162 | 113 | 9.780 |
| 55 | Dahns | SPQR-A | 1.260.758 | 125 | 10.086 |
| 56 | nenet62 | SPQR-A | 1.109.994 | 121 | 9.174 |
| 57 | ogu9518 | O-TVX | 1.046.860 | 107 | 9.784 |
| 58 | jufejufejufe | TAC | 986.119 | 124 | 7.953 |
| 59 | boudichou | CF | 937.055 | 106 | 8.840 |
| 60 | jack2425 | O-TVX | 927.445 | 95 | 9.763 |
| 61 | yukimurahhh | TAC | 908.702 | 96 | 9.466 |
| 62 | chris le V | SPQR-A | 878.126 | 98 | 8.960 |
| 63 | *tounga* | SPQR-A | 995.633 | 104 | 9.573 |
| 64 | badboy02 | O-TVX | 838.532 | 86 | 9.750 |
| 65 | motors | SPQR-A | 820.876 | 104 | 7.893 |
| 66 | yaz93 | CF | 756.649 | 80 | 9.458 |
| 67 | symy dit juju | SPQR-A | 740.948 | 85 | 8.717 |
| 68 | Sanka72 | CF | 730.641 | 81 | 9.020 |
| 69 | colluc | SPQR-A | 737.503 | 81 | 9.105 |
| 70 | mesamra | SPQR-A | 720.844 | 100 | 7.208 |
| 71 | Heriwald | TAC | 717.605 | 74 | 9.697 |
| 72 | maxolito98 | CF | 697.388 | 74 | 9.424 |
| 73 | Tatsumi . | TAC | 681.556 | 69 | 9.878 |
| 74 | lienty | POM | 770.337 | 90 | 8.559 |
| 75 | mirage2000 | CF | 709.227 | 76 | 9.332 |
| 76 | foxtrott42700 | TAC | 621.073 | 70 | 8.872 |
| 77 | getz | SPQR-A | 616.437 | 64 | 9.632 |
| 78 | thor-66 | O-TVX | 657.212 | 64 | 10.269 |
| 79 | Shakuni | TAC | 591.336 | 67 | 8.826 |
| 80 | AtheronFyA | HORDE | 581.721 | 61 | 9.536 |
| 81 | lamiche68 | 560.730 | 70 | 8.010 | |
| 82 | Narzaw | SPQR-A | 549.203 | 67 | 8.197 |
| 83 | leroidusud | SPQR-A | 544.890 | 62 | 8.789 |
| 84 | hytnose | SPQR-A | 544.998 | 65 | 8.385 |
| 85 | AYA123 | RE | 501.508 | 49 | 10.235 |
| 86 | Spartak | CF | 548.943 | 56 | 9.803 |
| 87 | le nobo du 31 | POM | 602.892 | 71 | 8.491 |
| 88 | Ruineur2 | CF | 516.569 | 66 | 7.827 |
| 89 | Yadec | CF | 505.793 | 52 | 9.727 |
| 90 | Arkh | TAC | 482.025 | 53 | 9.095 |
| 91 | esprit libre-indomptable | CF | 532.205 | 58 | 9.176 |
| 92 | général kif | SPF | 495.438 | 66 | 7.507 |
| 93 | sarreyem | 460.235 | 53 | 8.684 | |
| 94 | JOHNMAC2 | TM3 | 449.309 | 67 | 6.706 |
| 95 | olive1393 | SPQR-A | 417.502 | 49 | 8.520 |
| 96 | tk69 | CF | 392.111 | 60 | 6.535 |
| 97 | tuc56000 | 395.079 | 42 | 9.407 | |
| 98 | scotty | CF | 380.046 | 38 | 10.001 |
| 99 | warrrior | NOW | 363.952 | 53 | 6.867 |
| 100 | timourl | SPQR-A | 355.960 | 47 | 7.574 |
| 101 | horco | -BV- | 361.389 | 50 | 7.228 |
| 102 | budokido | CF | 359.500 | 53 | 6.783 |
| 103 | americain trilogy | SPQR-A | 326.010 | 33 | 9.879 |
| 104 | Gr0ot | O-TVX | 321.394 | 44 | 7.304 |
| 105 | liosco | SPQR-A | 372.222 | 54 | 6.893 |
| 106 | nathan08190 | 303.249 | 44 | 6.892 | |
| 107 | le rusé | SPQR-A | 305.132 | 54 | 5.651 |
| 108 | klaat | CF | 307.280 | 30 | 10.243 |
| 109 | hibulaire | SPQR-A | 285.746 | 38 | 7.520 |
| 110 | Rordi | 283.110 | 47 | 6.024 | |
| 111 | emilien72 | O-TVX | 282.007 | 43 | 6.558 |
| 112 | KillerQc | 281.334 | 29 | 9.701 | |
| 113 | legolas6372 | CF | 315.401 | 38 | 8.300 |
| 114 | psg57 | SPQR-A | 289.898 | 33 | 8.785 |
| 115 | Denis59101 | SPF | 260.862 | 37 | 7.050 |
| 116 | redmort | 260.727 | 36 | 7.242 | |
| 117 | morel-chevillet | CF | 269.951 | 47 | 5.744 |
| 118 | Tiflor | TM3 | 253.121 | 34 | 7.445 |
| 119 | cgah80 | LGB | 260.120 | 33 | 7.882 |
| 120 | JPLemitch | LGB | 241.519 | 28 | 8.626 |
| 121 | minetj | HORDE | 240.860 | 32 | 7.527 |
| 122 | vegeta6 | lrp | 241.906 | 26 | 9.304 |
| 123 | KRIEGSBEIL | LANF | 297.180 | 28 | 10.614 |
| 124 | Dark N00B | TAC | 256.892 | 26 | 9.880 |
| 125 | TIBOOO92 | 226.914 | 25 | 9.077 | |
| 126 | jules28 | LGB | 234.366 | 42 | 5.580 |
| 127 | BAZOUKA | -BV- | 202.596 | 35 | 5.788 |
| 128 | francky32 | NOW | 190.860 | 23 | 8.298 |
| 129 | Dany du 89 | lrp | 191.475 | 30 | 6.383 |
| 130 | killzoness | NOW | 180.699 | 22 | 8.214 |
| 131 | niallagames | HORDE | 178.126 | 22 | 8.097 |
| 132 | Lens-62-lens | SPQR-A | 178.878 | 30 | 5.963 |
| 133 | Besseouilla | CF | 171.746 | 20 | 8.587 |
| 134 | kingnono 1er | -SDF- | 210.972 | 22 | 9.590 |
| 135 | pacmoule | NOW | 158.007 | 19 | 8.316 |
| 136 | bexal | 156.422 | 28 | 5.587 | |
| 137 | horplegrand | NOW | 157.343 | 30 | 5.245 |
| 138 | Holger | RE | 154.218 | 24 | 6.426 |
| 139 | patoche91800 | TM3 | 172.654 | 18 | 9.592 |
| 140 | Tribal-56 | CF | 155.638 | 17 | 9.155 |
| 141 | burlaguet | CF | 162.195 | 18 | 9.011 |
| 142 | antho61 | CF | 150.174 | 21 | 7.151 |
| 143 | Rickys | D.B. | 151.365 | 29 | 5.219 |
| 144 | Cyrka Le Brave | CF | 149.335 | 27 | 5.531 |
| 145 | jeje du 42 | NOW | 150.188 | 27 | 5.563 |
| 146 | Le Déchu | 146.440 | 30 | 4.881 | |
| 147 | jmikiller | RE | 146.143 | 26 | 5.621 |
| 148 | luffydu50 | NOW | 147.431 | 28 | 5.265 |
| 149 | yougoXX | CF | 145.385 | 16 | 9.087 |
| 150 | whitetiger39 | 141.718 | 23 | 6.162 | |
| 151 | Abdeeel | D.Z | 141.547 | 20 | 7.077 |
| 152 | david guette | RDF | 142.312 | 19 | 7.490 |
| 153 | eric b | SOS | 152.272 | 19 | 8.014 |
| 154 | mayloucha | SPQR-A | 112.224 | 32 | 3.507 |
| 155 | cleaner51 | D.B. | 109.537 | 21 | 5.216 |
| 156 | claire41 | CLC | 111.161 | 17 | 6.539 |
| 157 | bruno30129 | RE | 107.368 | 20 | 5.368 |
| 158 | Leventrus | -BV- | 105.785 | 15 | 7.052 |
| 159 | Imotekh | LGB | 119.319 | 18 | 6.629 |
| 160 | YSHUNA | F.I.N | 99.057 | 17 | 5.827 |
| 161 | Spam59 | NOW | 100.756 | 13 | 7.750 |
| 162 | Tenchi016 | LGB | 106.319 | 20 | 5.316 |
| 163 | pourlapaix | RE | 86.237 | 9 | 9.582 |
| 164 | Almarys | CF | 96.427 | 10 | 9.643 |
| 165 | Flinkie | HORDE | 96.203 | 12 | 8.017 |
| 166 | wistit | -BV- | 96.748 | 11 | 8.795 |
| 167 | nass-vegass | HORDE | 95.547 | 12 | 7.962 |
| 168 | sinasia | HORDE | 95.242 | 16 | 5.953 |
| 169 | Laco | SIGT | 113.620 | 14 | 8.116 |
| 170 | Booub | C3PO | 124.479 | 19 | 6.552 |
| 171 | skyness | 85.663 | 9 | 9.518 | |
| 172 | revenge | -BV- | 85.816 | 11 | 7.801 |
| 173 | LE BOUFON | 83.600 | 11 | 7.600 | |
| 174 | maxoubidoubidou | RE | 94.711 | 21 | 4.510 |
| 175 | Anéfé? | SPQR-A | 78.478 | 13 | 6.037 |
| 176 | gizmo15 | 79.113 | 11 | 7.192 | |
| 177 | Bioux | Kgs | 81.952 | 11 | 7.450 |
| 178 | Lady Yuna | TM3 | 75.944 | 15 | 5.063 |
| 179 | nonorcl | LDGS | 76.495 | 14 | 5.464 |
| 180 | dechem | LGB | 71.659 | 12 | 5.972 |
| 181 | alex1997xd | -BV- | 69.159 | 12 | 5.763 |
| 182 | calam | 67.364 | 10 | 6.736 | |
| 183 | tom37tom371 | L.V.V | 79.773 | 28 | 2.849 |
| 184 | Ange94 | RDF | 70.326 | 10 | 7.033 |
| 185 | Grande Pretresse | NOW | 59.789 | 17 | 3.517 |
| 186 | claudia25 | tpd | 70.477 | 12 | 5.873 |
| 187 | bouboulove | TM3 | 59.262 | 10 | 5.926 |
| 188 | lapeste | -BV- | 58.233 | 15 | 3.882 |
| 189 | TestaMora | l-s | 57.695 | 13 | 4.438 |
| 190 | misseron | -BV- | 55.140 | 10 | 5.514 |
| 191 | chris76150 | L~D~D | 54.993 | 12 | 4.583 |
| 192 | Tekilax | TM3 | 52.080 | 18 | 2.893 |
| 193 | proxidan | NOW | 80.990 | 13 | 6.230 |
| 194 | oxiiide | Gris | 48.798 | 5 | 9.760 |
| 195 | ZARLAC | TM3 | 51.288 | 13 | 3.945 |
| 196 | mariedu13 | -BV- | 46.233 | 12 | 3.853 |
| 197 | dikkopje | F.I.N | 45.818 | 18 | 2.545 |
| 198 | cameliaforever | RE | 48.968 | 10 | 4.897 |
| 199 | gauche | 44.244 | 11 | 4.022 | |
| 200 | lybertyman | NOW | 43.105 | 4 | 10.776 |
| 201 | byiopar2000 | AQLT | 44.674 | 6 | 7.446 |
| 202 | Jo-Jo | 48.299 | 4 | 12.075 | |
| 203 | Arkienne | -BV- | 42.942 | 6 | 7.157 |
| 204 | nims59 | 44.038 | 7 | 6.291 | |
| 205 | caneton21 | RE | 42.768 | 14 | 3.055 |
| 206 | AKSooLL | RE | 41.538 | 8 | 5.192 |
| 207 | PentaIroniZe | -BV- | 39.421 | 10 | 3.942 |
| 208 | galactica22130 | RE | 40.963 | 8 | 5.120 |
| 209 | Franciscox | LDGS | 38.373 | 7 | 5.482 |
| 210 | gde90 | L.V.V | 39.976 | 9 | 4.442 |
| 211 | Ptitvinz | CLC | 43.619 | 6 | 7.270 |
| 212 | benoit27 | 52.514 | 14 | 3.751 | |
| 213 | rotnas | TiC | 37.958 | 12 | 3.163 |
| 214 | totophe78 | LGDT | 45.588 | 9 | 5.065 |
| 215 | keler | F A T | 38.665 | 7 | 5.524 |
| 216 | brescoudos | -BV- | 34.936 | 7 | 4.991 |
| 217 | Elviner | CF | 48.704 | 11 | 4.428 |
| 218 | enez arz | SPARTE | 34.586 | 9 | 3.843 |
| 219 | dam78 | l-s | 39.052 | 6 | 6.509 |
| 220 | Its too low | JUMZ | 34.842 | 7 | 4.977 |
| 221 | foudanim | 39.575 | 9 | 4.397 | |
| 222 | fan41 | CLC | 33.536 | 9 | 3.726 |
| 223 | Al3m | NOW | 33.078 | 6 | 5.513 |
| 224 | Athe | SIGT | 33.289 | 7 | 4.756 |
| 225 | fredoaha | -BV- | 32.382 | 7 | 4.626 |
| 226 | Bibi3010 | RDF | 34.256 | 7 | 4.894 |
| 227 | Erotica | 31.626 | 5 | 6.325 | |
| 228 | CrackyJean | RDF | 31.542 | 8 | 3.943 |
| 229 | Ventraterre | 32.786 | 8 | 4.098 | |
| 230 | RENAUD57 | RENATO | 28.657 | 7 | 4.094 |
| 231 | Black Devils | Seed | 28.426 | 9 | 3.158 |
| 232 | Girogio | 28.200 | 3 | 9.400 | |
| 233 | Atomica | CF | 28.011 | 6 | 4.669 |
| 234 | jempy57 | hsscd | 24.516 | 13 | 1.886 |
| 235 | dom1405 | BG87 | 30.200 | 4 | 7.550 |
| 236 | mouss69 | *LT* | 28.783 | 6 | 4.797 |
| 237 | tibama | RE | 25.959 | 4 | 6.490 |
| 238 | wgtnocturne | CDLE | 25.738 | 8 | 3.217 |
| 239 | grunli85 | l-s | 24.803 | 7 | 3.543 |
| 240 | Kamouloxe | 25.925 | 3 | 8.642 | |
| 241 | r-christian.x | SPARTE | 26.162 | 4 | 6.541 |
| 242 | elek-troo | 22.009 | 4 | 5.502 | |
| 243 | olivier 77160 | LANF | 21.871 | 10 | 2.187 |
| 244 | neocodex | CDLE | 21.450 | 7 | 3.064 |
| 245 | fat13 | 32.403 | 5 | 6.481 | |
| 246 | Nishi | 21.167 | 4 | 5.292 | |
| 247 | jimmyjd | CLC | 22.780 | 4 | 5.695 |
| 248 | Chat.rogne | 20.437 | 2 | 10.219 | |
| 249 | blandine1* | 20.160 | 3 | 6.720 | |
| 250 | Wariorgouguz | 20.528 | 4 | 5.132 | |
| 251 | Nadarediskenth | SPARTE | 20.735 | 4 | 5.184 |
| 252 | le lion de la savane | CLC | 23.568 | 3 | 7.856 |
| 253 | strycoeur | RE | 22.347 | 2 | 11.174 |
| 254 | Sang Blanc | SPQR-A | 9.835 | 1 | 9.835 |
| 255 | Barbiche | CDLE | 29.184 | 4 | 7.296 |
| 256 | LUFFI 51 | 27.244 | 6 | 4.541 | |
| 257 | kazekage | SPARTE | 18.354 | 3 | 6.118 |
| 258 | Nanynana | NOW | 18.996 | 5 | 3.799 |
| 259 | hilux44 | 23.033 | 3 | 7.678 | |
| 260 | orangina59 | 16.783 | 4 | 4.196 | |
| 261 | bredouilleman | 16.529 | 3 | 5.510 | |
| 262 | lois212 | SPQR-A | 16.187 | 2 | 8.094 |
| 263 | formula | 30.884 | 4 | 7.721 | |
| 264 | lutesse | 15.523 | 3 | 5.174 | |
| 265 | beauceron27140 | 15.763 | 5 | 3.153 | |
| 266 | Raptor18 | 18.199 | 6 | 3.033 | |
| 267 | comorlé | OKLM | 14.931 | 9 | 1.659 |
| 268 | Kynou | CLC | 20.102 | 3 | 6.701 |
| 269 | aslan78 | AD | 18.635 | 3 | 6.212 |
| 270 | BOZO38 | 17.418 | 3 | 5.806 | |
| 271 | xena la rebelle | 17.056 | 3 | 5.685 | |
| 272 | Francky1972 | HORDE | 13.238 | 3 | 4.413 |
| 273 | uluh | CDLE | 13.510 | 4 | 3.378 |
| 274 | slashe | HORDE | 12.912 | 2 | 6.456 |
| 275 | jcre | 22.634 | 5 | 4.527 | |
| 276 | quitus | TM3 | 14.082 | 3 | 4.694 |
| 277 | patxoki | 12.643 | 5 | 2.529 | |
| 278 | ERICUS | F.I.N | 14.610 | 2 | 7.305 |
| 279 | iNheysT | TM3 | 12.154 | 1 | 12.154 |
| 280 | StraX420 | L~D~D | 13.056 | 3 | 4.352 |
| 281 | aaron1 | -BV- | 13.805 | 3 | 4.602 |
| 282 | jeremyn | LDGS | 12.983 | 2 | 6.492 |
| 283 | zeus76 | LV | 13.441 | 3 | 4.480 |
| 284 | herasse | NOW | 11.705 | 3 | 3.902 |
| 285 | billy69600 | 13.159 | 2 | 6.580 | |
| 286 | Fabiero | MOI | 11.754 | 2 | 5.877 |
| 287 | thierry.grebot | CA | 15.200 | 3 | 5.067 |
| 288 | noir | -BV- | 11.582 | 4 | 2.896 |
| 289 | xxqcmoumounexx | 10.500 | 2 | 5.250 | |
| 290 | jay-jay57 | Seed | 10.462 | 2 | 5.231 |
| 291 | tete94 | B.S | 10.234 | 3 | 3.411 |
| 292 | carpiste59 | Seed | 10.226 | 1 | 10.226 |
| 293 | SOLITAIRE13 | 10.250 | 3 | 3.417 | |
| 294 | remy la baff | LANF | 12.772 | 5 | 2.554 |
| 295 | nikola | AQLT | 11.159 | 3 | 3.720 |
| 296 | mayki | -BV- | 9.844 | 3 | 3.281 |
| 297 | guylevy | D.B. | 9.916 | 4 | 2.479 |
| 298 | Dylan95 | clown | 9.084 | 2 | 4.542 |
| 299 | Titisoleil | 9.362 | 2 | 4.681 | |
| 300 | Kaameloott | NOW | 12.355 | 3 | 4.118 |
| 301 | helleraiser | 8.330 | 2 | 4.165 | |
| 302 | thibault.des.croisages | L~D~D | 9.835 | 1 | 9.835 |
| 303 | Dark-Max | 7.419 | 3 | 2.473 | |
| 304 | Promantik | CDLE | 8.580 | 2 | 4.290 |
| 305 | yan81 | -BV- | 7.523 | 2 | 3.762 |
| 306 | Eva51 | ~P.C~ | 7.797 | 3 | 2.599 |
| 307 | lorrie54190 | 10.270 | 1 | 10.270 | |
| 308 | ZULO | RE | 7.042 | 2 | 3.521 |
| 309 | tahxyonn | 7.022 | 1 | 7.022 | |
| 310 | tibiscuit2902 | RE | 7.301 | 2 | 3.651 |
| 311 | al.76 | 7.597 | 2 | 3.799 | |
| 312 | bruneti | LDGS | 6.253 | 1 | 6.253 |
| 313 | stmartin13 | -BV- | 5.999 | 1 | 5.999 |
| 314 | theultimatewarrior | 5.951 | 1 | 5.951 | |
| 315 | BADbad | AQLT | 7.626 | 1 | 7.626 |
| 316 | HoX5 | clown | 7.102 | 2 | 3.551 |
| 317 | nathalie57 | 5.539 | 2 | 2.770 | |
| 318 | *BTD* offman | D.B. | 7.523 | 1 | 7.523 |
| 319 | b2h. | NOW | 5.422 | 1 | 5.422 |
| 320 | fastaux | B.S | 4.813 | 1 | 4.813 |
| 321 | lionpotame1997 | SPARTE | 5.831 | 1 | 5.831 |
| 322 | mecano68 | NOW | 6.120 | 1 | 6.120 |
| 323 | xelan95 | F.I.N | 5.053 | 1 | 5.053 |
| 324 | croix bleus | 5.646 | 2 | 2.823 | |
| 325 | Darkgnome | 4.281 | 1 | 4.281 | |
| 326 | lonernager | 5.135 | 1 | 5.135 | |
| 327 | rakham | L~D~D | 5.035 | 1 | 5.035 |
| 328 | nighttenjo | CLC | 5.196 | 1 | 5.196 |
| 329 | cat308e | LDGS | 6.211 | 1 | 6.211 |
| 330 | gerald1981 | IBB | 5.883 | 1 | 5.883 |
| 331 | jakyjako | 5.985 | 1 | 5.985 | |
| 332 | argesh | 4.580 | 1 | 4.580 | |
| 333 | paladin44 | Dk | 3.873 | 1 | 3.873 |
| 334 | Moutonking596 | 4.359 | 1 | 4.359 | |
| 335 | pascal21 | 4.863 | 1 | 4.863 | |
| 336 | phiphi81 | 3.967 | 1 | 3.967 | |
| 337 | Mange ma crotte | anpe | 3.807 | 1 | 3.807 |
| 338 | ponchdu39 | 5.200 | 1 | 5.200 | |
| 339 | bayard01 | LCDLM | 3.431 | 1 | 3.431 |
| 340 | Eltiael | RMS31 | 4.294 | 1 | 4.294 |
| 341 | le-destructeur | 4.964 | 1 | 4.964 | |
| 342 | wally1172 | 3.723 | 1 | 3.723 | |
| 343 | dorémique | CA | 3.526 | 1 | 3.526 |
| 344 | totenkopf | 2.974 | 1 | 2.974 | |
| 345 | Glindayzer | CLC | 2.933 | 1 | 2.933 |
| 346 | jpleprodenfsm | 3.025 | 1 | 3.025 | |
| 347 | beiquette | MAD | 3.066 | 1 | 3.066 |
| 348 | kephas | clown | 2.824 | 1 | 2.824 |
| 349 | xAsile | LGDT | 2.821 | 1 | 2.821 |
| 350 | ETAT | 2.755 | 1 | 2.755 | |
| 351 | achille76280 | F.I.N | 2.736 | 1 | 2.736 |
| 352 | pistoleros | D.B. | 2.632 | 1 | 2.632 |
| 353 | bashpp | CDLE | 2.571 | 1 | 2.571 |
| 354 | marinae | Seed | 2.441 | 1 | 2.441 |
| 355 | dragon6969 | NOW | 2.756 | 1 | 2.756 |
| 356 | Udayan I | -SDF- | 2.901 | 1 | 2.901 |
| 357 | giannijean593 | -SDF- | 3.159 | 1 | 3.159 |
| 358 | Asturias55 | SPARTE | 3.059 | 1 | 3.059 |
| 359 | Raven28 | 2.436 | 1 | 2.436 | |
| 360 | THExKylHeur | -LR- | 2.708 | 1 | 2.708 |
| 361 | aloclic | 2.073 | 1 | 2.073 | |
| 362 | le pourfendeur | 4.577 | 1 | 4.577 | |
| 363 | airmarine | NOW | 3.706 | 1 | 3.706 |
| 364 | lou5108 | 1.737 | 1 | 1.737 | |
| 365 | dicri | 2.124 | 1 | 2.124 | |
| 366 | el guerrier | 1.849 | 1 | 1.849 | |
| 367 | les warriors | 0 | 0 | ||
| 368 | Super matozoïde | 3.102 | 1 | 3.102 | |
| 369 | panchris68 | SOS | 1.498 | 1 | 1.498 |
| 370 | dje71 | 3.384 | 1 | 3.384 | |
| 371 | retour61 | LANF | 2.369 | 1 | 2.369 |
| 372 | bohem | 1.813 | 1 | 1.813 | |
| 373 | Seigneur Adrillius | 2.624 | 1 | 2.624 | |
| 374 | Miss Segnoritas | miss | 1.686 | 1 | 1.686 |
| 375 | LULU V6 | ccc | 3.006 | 1 | 3.006 |
| 376 | adrienc2n | LGDT | 2.951 | 1 | 2.951 |
| 377 | veronique03 | alsace | 2.113 | 1 | 2.113 |
| 378 | luctho | m.. | 2.311 | 1 | 2.311 |
| 379 | mjco | 1.326 | 1 | 1.326 | |
| 380 | axel52 | 1.729 | 1 | 1.729 | |
| 381 | warrios | CLC | 1.240 | 1 | 1.240 |
| 382 | jex-preda | clown | 1.211 | 1 | 1.211 |
| 383 | berurier41 | ~G~ | 3.061 | 1 | 3.061 |
| 384 | laustralien | 3.032 | 1 | 3.032 | |
| 385 | photograf13 | alsace | 1.315 | 1 | 1.315 |
| 386 | Mattnsen | 1.130 | 1 | 1.130 | |
| 387 | missdiva8 | 1.189 | 1 | 1.189 | |
| 388 | baloo802000 | 2.666 | 1 | 2.666 | |
| 389 | ludelo | F - F | 1.072 | 1 | 1.072 |
| 390 | syra | IBB | 1.307 | 1 | 1.307 |
| 391 | freudland | LGDT | 1.088 | 1 | 1.088 |
| 392 | puls-redoxx | dd | 1.387 | 1 | 1.387 |
| 393 | Moskat | 1.374 | 1 | 1.374 | |
| 394 | caramel | cara | 981 | 1 | 981 |
| 395 | Black-zombie | 2.120 | 1 | 2.120 | |
| 396 | laviedure | NOW | 1.248 | 1 | 1.248 |
| 397 | niglo73 | 971 | 1 | 971 | |
| 398 | Dangerous | LANF | 1.185 | 1 | 1.185 |
| 399 | perefydd | 2.798 | 1 | 2.798 | |
| 400 | alex270903 | 885 | 1 | 885 | |
| 401 | capitjacksparrow | AQLT | 1.544 | 1 | 1.544 |
| 402 | maurice3 | 1.006 | 1 | 1.006 | |
| 403 | titiamec | 1.115 | 1 | 1.115 | |
| 404 | mondoty | 1.487 | 1 | 1.487 | |
| 405 | labell | 888888 | 893 | 1 | 893 |
| 406 | Ad.rien | clown | 1.879 | 1 | 1.879 |
| 407 | flèchebrisé | 1.333 | 1 | 1.333 | |
| 408 | Faline | D.B. | 1.453 | 1 | 1.453 |
| 409 | la trollette | 780 | 1 | 780 | |
| 410 | pachon11 | OSM | 708 | 2 | 354 |
| 411 | manuza | 899 | 1 | 899 | |
| 412 | sqouzzy | 951 | 1 | 951 | |
| 413 | davidvdk59 | 810 | 1 | 810 | |
| 414 | pjose26 | -BV- | 1.349 | 1 | 1.349 |
| 415 | mixan | 705 | 1 | 705 | |
| 416 | YOUNESS 93 | 1.670 | 1 | 1.670 | |
