Jouer maintenant

Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !

Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!

Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !

Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !

Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !

Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !

Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle

Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
| Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simplevisite | Arts | 15.378.495 | 1.351 | 11.383 | 
| 2 | NoRiSkNoFuN | Arts | 12.426.556 | 1.230 | 10.103 | 
| 3 | lifeowner | Arts | 10.782.628 | 1.081 | 9.975 | 
| 4 | mika944 | Arts | 8.367.703 | 742 | 11.277 | 
| 5 | Duc van der Smissen | Arts | 8.053.300 | 702 | 11.472 | 
| 6 | alexie | Arts | 7.772.286 | 793 | 9.801 | 
| 7 | Neograf | Arts | 6.724.089 | 693 | 9.703 | 
| 8 | lepharon | Arts | 6.621.859 | 644 | 10.282 | 
| 9 | petitmonstre | Arts | 6.119.425 | 630 | 9.713 | 
| 10 | Darkstein | LGT | 5.868.378 | 551 | 10.650 | 
| 11 | Timujin | Arts | 5.860.930 | 581 | 10.088 | 
| 12 | von korsigan | Arts | 5.830.421 | 596 | 9.783 | 
| 13 | christophe35 | Arts | 5.719.371 | 527 | 10.853 | 
| 14 | Varuaino | Arts | 5.555.509 | 558 | 9.956 | 
| 15 | alexids | Arts | 5.170.672 | 516 | 10.021 | 
| 16 | bzh29 | Arts | 4.937.074 | 532 | 9.280 | 
| 17 | Krusty | **51** | 4.773.466 | 475 | 10.049 | 
| 18 | ericdu64 | ANGE | 4.499.894 | 391 | 11.509 | 
| 19 | suaviste | Arts | 4.444.041 | 443 | 10.032 | 
| 20 | ratgrizt 47 | Arts | 4.330.905 | 434 | 9.979 | 
| 21 | KLEN95 | Arts | 4.299.110 | 431 | 9.975 | 
| 22 | lequent | Arts | 4.206.739 | 454 | 9.266 | 
| 23 | marco11 | Arts | 4.038.741 | 405 | 9.972 | 
| 24 | Jah Rastafari | Arts | 3.923.819 | 342 | 11.473 | 
| 25 | PoutriX | LGT | 3.870.864 | 398 | 9.726 | 
| 26 | teddy bear | Arts | 3.648.627 | 379 | 9.627 | 
| 27 | poussinou02 | Arts | 3.289.291 | 349 | 9.425 | 
| 28 | xXDarksharkXx | Arts | 3.276.800 | 365 | 8.978 | 
| 29 | damienly | Arts | 2.725.969 | 285 | 9.565 | 
| 30 | chris30210 | Arts | 2.681.558 | 267 | 10.043 | 
| 31 | Sangoku033 | ANGE | 2.693.311 | 275 | 9.794 | 
| 32 | goud | ANGE | 2.795.785 | 257 | 10.879 | 
| 33 | josjos05 | 2.592.577 | 270 | 9.602 | |
| 34 | GANSIC | **51** | 2.376.622 | 243 | 9.780 | 
| 35 | cabral | Arts | 2.217.232 | 240 | 9.238 | 
| 36 | enr222 | *TW~ | 2.044.808 | 221 | 9.253 | 
| 37 | poloverme | Arts | 2.002.604 | 197 | 10.166 | 
| 38 | loiic28 | Arts | 1.987.970 | 196 | 10.143 | 
| 39 | ragmar | LGT | 1.985.130 | 209 | 9.498 | 
| 40 | pepone02 | LGT | 1.909.175 | 308 | 6.199 | 
| 41 | Kahlan Amnell | LGT | 1.972.102 | 190 | 10.379 | 
| 42 | Ryujinjakka | Arts | 1.860.134 | 200 | 9.301 | 
| 43 | LUMPIKA | Arts | 1.660.184 | 180 | 9.223 | 
| 44 | povo | *TW~ | 1.528.811 | 155 | 9.863 | 
| 45 | helloeverybody | =RF= | 1.485.908 | 157 | 9.464 | 
| 46 | lionelix | Arts | 1.472.706 | 170 | 8.663 | 
| 47 | ORULUS | Arts | 1.362.127 | 171 | 7.966 | 
| 48 | Oanor | ANGE | 1.352.829 | 144 | 9.395 | 
| 49 | kourschak | **51** | 1.348.492 | 137 | 9.843 | 
| 50 | Ashaky | *TW~ | 1.305.278 | 146 | 8.940 | 
| 51 | tony00067 | **51** | 1.260.461 | 128 | 9.847 | 
| 52 | popy94 | LGT | 1.112.628 | 118 | 9.429 | 
| 53 | bandit7717 | Arts | 1.083.748 | 128 | 8.467 | 
| 54 | sosodu83 | LGT | 1.066.763 | 107 | 9.970 | 
| 55 | Onibaku94 | *TW~ | 1.063.884 | 102 | 10.430 | 
| 56 | TIBOOO92 | *TW~ | 1.062.668 | 150 | 7.084 | 
| 57 | SoumaKun | RP | 1.022.206 | 105 | 9.735 | 
| 58 | ohrmazd | ORION | 1.029.022 | 200 | 5.145 | 
| 59 | baldopremier | *TW~ | 886.558 | 107 | 8.286 | 
| 60 | Heretix | Arts | 885.840 | 93 | 9.525 | 
| 61 | patrix | ANGE | 868.652 | 93 | 9.340 | 
| 62 | fredicht | *TW~ | 870.370 | 85 | 10.240 | 
| 63 | new-croc | ANGE | 834.304 | 98 | 8.513 | 
| 64 | JOHNMAC2 | *TW~ | 811.234 | 94 | 8.630 | 
| 65 | titi-un | *TW~ | 852.559 | 112 | 7.612 | 
| 66 | DEXXXXXX | LGT | 748.119 | 88 | 8.501 | 
| 67 | tom37tom37 | RP | 790.551 | 166 | 4.762 | 
| 68 | Sin Djeu | RP | 736.274 | 81 | 9.090 | 
| 69 | Sakazuki | RP | 699.858 | 102 | 6.861 | 
| 70 | Steppenwolf | LGT | 692.914 | 91 | 7.614 | 
| 71 | Hiliania | RP | 688.728 | 84 | 8.199 | 
| 72 | S.A.S. | ANGE | 679.067 | 83 | 8.182 | 
| 73 | Dédé1976 | LGT | 670.284 | 69 | 9.714 | 
| 74 | psg57 | *TW~ | 668.027 | 67 | 9.971 | 
| 75 | didou.dr | ANGE | 647.260 | 80 | 8.091 | 
| 76 | alexg21 | ANGE | 650.521 | 73 | 8.911 | 
| 77 | dark01 | LGT | 632.011 | 69 | 9.160 | 
| 78 | barabas1er | *TW~ | 610.794 | 84 | 7.271 | 
| 79 | lordefaction | *TW~ | 604.136 | 77 | 7.846 | 
| 80 | buteur de chevelu | *TW~ | 565.568 | 61 | 9.272 | 
| 81 | dx-ossamah | *TW~ | 544.257 | 74 | 7.355 | 
| 82 | gde90 | larmt | 514.136 | 72 | 7.141 | 
| 83 | benji76 | *TW~ | 510.007 | 54 | 9.445 | 
| 84 | killzoness | larmt | 511.676 | 61 | 8.388 | 
| 85 | grunli85 | L.S | 489.656 | 68 | 7.201 | 
| 86 | Repkoto | *TW~ | 471.633 | 58 | 8.132 | 
| 87 | SAM018 | RP | 457.155 | 58 | 7.882 | 
| 88 | Shakuni | RP | 461.312 | 55 | 8.387 | 
| 89 | thko | ANGE | 457.738 | 56 | 8.174 | 
| 90 | lubu le tiran | *TW~ | 426.573 | 48 | 8.887 | 
| 91 | trezat33 | *TW~ | 413.961 | 63 | 6.571 | 
| 92 | Keops 65 | ANGE | 406.680 | 62 | 6.559 | 
| 93 | maclord19 | ANGE | 401.414 | 47 | 8.541 | 
| 94 | toto69 | 390.266 | 41 | 9.519 | |
| 95 | Scorpio65 | RP | 349.493 | 45 | 7.767 | 
| 96 | kif1870 | ANGE | 337.141 | 33 | 10.216 | 
| 97 | claude45 | larmt | 332.075 | 71 | 4.677 | 
| 98 | Jaget67 | larmt | 324.343 | 55 | 5.897 | 
| 99 | jesuis la | 317.938 | 54 | 5.888 | |
| 100 | yoyoyo | *TW~ | 305.782 | 30 | 10.193 | 
| 101 | Mr. Peureux | Puls | 305.529 | 40 | 7.638 | 
| 102 | cartouche 13013 | CORSER | 288.702 | 47 | 6.143 | 
| 103 | griotte | RP | 277.386 | 40 | 6.935 | 
| 104 | Opak | LGT | 257.503 | 29 | 8.879 | 
| 105 | niallagames | FFI | 236.325 | 40 | 5.908 | 
| 106 | niky1969 | ~O2~ | 227.881 | 22 | 10.358 | 
| 107 | dieu thor | =RFH= | 220.898 | 36 | 6.136 | 
| 108 | puylui | larmt | 216.329 | 45 | 4.807 | 
| 109 | bhrama | Puls | 214.178 | 29 | 7.385 | 
| 110 | flavien61700 | *TW~ | 190.402 | 20 | 9.520 | 
| 111 | 33410AZE | larmt | 195.955 | 25 | 7.838 | 
| 112 | Terry | larmt | 175.918 | 18 | 9.773 | 
| 113 | Bragonewt | O² | 172.896 | 28 | 6.175 | 
| 114 | bayard01 | ~O2~ | 174.773 | 21 | 8.323 | 
| 115 | black951 | ~O2~ | 170.382 | 27 | 6.310 | 
| 116 | chti41 | larmt | 170.898 | 22 | 7.768 | 
| 117 | marcwel | [HER] | 162.233 | 19 | 8.539 | 
| 118 | trevos | larmt | 159.136 | 32 | 4.973 | 
| 119 | DFGHR | larmt | 155.498 | 25 | 6.220 | 
| 120 | pippette84 | ~O2~ | 155.190 | 16 | 9.699 | 
| 121 | FRAMEE | CORSER | 149.109 | 27 | 5.523 | 
| 122 | darknesse214 | RP | 141.656 | 22 | 6.439 | 
| 123 | frugo | CORSER | 140.937 | 17 | 8.290 | 
| 124 | Natsu Le Dragon Slayer | ORION | 137.066 | 17 | 8.063 | 
| 125 | jcre | larmt | 138.053 | 15 | 9.204 | 
| 126 | lastiel | larmt | 144.267 | 33 | 4.372 | 
| 127 | Goldsword | O² | 130.650 | 22 | 5.939 | 
| 128 | rakham | 127.220 | 19 | 6.696 | |
| 129 | lasoupe | ~O2~ | 123.083 | 18 | 6.838 | 
| 130 | 13chance13 | E.P | 120.185 | 13 | 9.245 | 
| 131 | Titoz31 | 116.392 | 15 | 7.759 | |
| 132 | La fée Corsaire | O² | 104.626 | 13 | 8.048 | 
| 133 | phill93 | 114.175 | 23 | 4.964 | |
| 134 | plazou | Puls | 112.250 | 27 | 4.157 | 
| 135 | *Octaucus* | -LNE- | 110.041 | 14 | 7.860 | 
| 136 | rvdu44 | RP | 104.649 | 13 | 8.050 | 
| 137 | Diable68 | larmt | 103.503 | 18 | 5.750 | 
| 138 | Larry Mote | 88.492 | 20 | 4.425 | |
| 139 | le nobo du 31 | CQQD | 87.048 | 12 | 7.254 | 
| 140 | Emeraude | O² | 80.638 | 24 | 3.360 | 
| 141 | gaetan68ttj | CORSER | 79.901 | 17 | 4.700 | 
| 142 | carpiste59 | ~O2~ | 80.940 | 12 | 6.745 | 
| 143 | nims59 | larmt | 83.999 | 12 | 7.000 | 
| 144 | phil.1001 | L.S | 78.262 | 8 | 9.783 | 
| 145 | billgump | S.A.M. | 78.034 | 8 | 9.754 | 
| 146 | McDonnel | -CPS- | 77.010 | 11 | 7.001 | 
| 147 | oupss1972 | ~O2~ | 77.395 | 13 | 5.953 | 
| 148 | max1 | 75.669 | 8 | 9.459 | |
| 149 | a-etienne | larmt | 75.424 | 11 | 6.857 | 
| 150 | Testa-Mora | L.S | 73.724 | 12 | 6.144 | 
| 151 | xena la rebelle | ANGE | 65.738 | 17 | 3.867 | 
| 152 | largentin | UL | 64.913 | 13 | 4.993 | 
| 153 | el mano | O² | 67.876 | 8 | 8.485 | 
| 154 | sentex man | larmt | 65.361 | 7 | 9.337 | 
| 155 | zothike | CORSER | 61.746 | 20 | 3.087 | 
| 156 | Tauroneo | *TW~ | 63.194 | 8 | 7.899 | 
| 157 | jules28 | ~O2~ | 61.055 | 12 | 5.088 | 
| 158 | hugues45 | larmt | 59.969 | 14 | 4.284 | 
| 159 | tittan33 | 58.262 | 6 | 9.710 | |
| 160 | tititi12 | 56.377 | 9 | 6.264 | |
| 161 | madknightguy | TOo | 56.693 | 6 | 9.449 | 
| 162 | COCORICO050592 | *TW~ | 54.150 | 7 | 7.736 | 
| 163 | duken | larmt | 53.804 | 7 | 7.686 | 
| 164 | Railyx | ~O2~ | 50.981 | 10 | 5.098 | 
| 165 | symy dit juju | doctor | 47.456 | 6 | 7.909 | 
| 166 | wesley33 | L-T-G | 48.704 | 6 | 8.117 | 
| 167 | coco71 | ~O2~ | 47.880 | 9 | 5.320 | 
| 168 | Pasteque | CORSER | 55.150 | 15 | 3.677 | 
| 169 | boncowboy | TOo | 49.672 | 10 | 4.967 | 
| 170 | Racine1969 | UL | 40.957 | 10 | 4.096 | 
| 171 | Darkus02 | I.Y.F | 40.665 | 8 | 5.083 | 
| 172 | Joueur93 | 40.059 | 5 | 8.012 | |
| 173 | phoebus | TW | 40.014 | 7 | 5.716 | 
| 174 | loudjat | *TW~ | 39.333 | 5 | 7.867 | 
| 175 | Zebus | RP | 38.354 | 6 | 6.392 | 
| 176 | Maeiro | EDS | 38.641 | 6 | 6.440 | 
| 177 | CaptainSportExtrême | CoB | 36.185 | 6 | 6.031 | 
| 178 | blanche666 | RP | 36.782 | 5 | 7.356 | 
| 179 | troux | 35.021 | 4 | 8.755 | |
| 180 | kazam59 | I.Y.F | 34.286 | 7 | 4.898 | 
| 181 | jfjt | {LDM} | 39.198 | 7 | 5.600 | 
| 182 | Nicoléons | L-T-G | 31.487 | 5 | 6.297 | 
| 183 | freack49 | ~O2~ | 31.240 | 6 | 5.207 | 
| 184 | baloo802000 | 31.124 | 7 | 4.446 | |
| 185 | enez arz | OCT | 30.721 | 7 | 4.389 | 
| 186 | snake33 | larmt | 29.913 | 6 | 4.986 | 
| 187 | Elmomo59 | E-S | 28.520 | 10 | 2.852 | 
| 188 | missdiva8 | ~O2~ | 28.785 | 4 | 7.196 | 
| 189 | yougot | 27.238 | 3 | 9.079 | |
| 190 | eHoH | FFI | 25.918 | 6 | 4.320 | 
| 191 | ttthorgal | FB | 27.686 | 8 | 3.461 | 
| 192 | mjco | 26.541 | 5 | 5.308 | |
| 193 | ricardo pastaga | CORSER | 25.310 | 3 | 8.437 | 
| 194 | babaw5 | larmt | 25.399 | 6 | 4.233 | 
| 195 | francky35 | ~O2~ | 24.045 | 3 | 8.015 | 
| 196 | zouthai | ~O2~ | 23.205 | 4 | 5.801 | 
| 197 | emre4538 | larmt | 22.829 | 4 | 5.707 | 
| 198 | om13 | larmt | 22.280 | 4 | 5.570 | 
| 199 | b2h. | 23.271 | 4 | 5.818 | |
| 200 | dibi | {LDM} | 23.690 | 6 | 3.948 | 
| 201 | darkfury | ~~KW~~ | 23.910 | 4 | 5.978 | 
| 202 | Ltintintin | 21.172 | 3 | 7.057 | |
| 203 | manimarsson | *TW~ | 20.983 | 6 | 3.497 | 
| 204 | jakyjako | 21.784 | 5 | 4.357 | |
| 205 | mixan | Puls | 18.331 | 3 | 6.110 | 
| 206 | leonidas 300 | TOo | 16.314 | 3 | 5.438 | 
| 207 | shikaku30 | I.Y.F | 15.684 | 4 | 3.921 | 
| 208 | gaulois1953 | gau | 17.516 | 4 | 4.379 | 
| 209 | Tranche Lard | -TET- | 16.494 | 4 | 4.124 | 
| 210 | mathieuwlarve | LODM21 | 15.002 | 3 | 5.001 | 
| 211 | thierry44 | ~O2~ | 14.011 | 5 | 2.802 | 
| 212 | Biblo2013 | UL | 16.253 | 3 | 5.418 | 
| 213 | florian6212 | ~O2~ | 14.145 | 2 | 7.073 | 
| 214 | Greghouse | 12.865 | 5 | 2.573 | |
| 215 | leone1998 | O² | 12.325 | 3 | 4.108 | 
| 216 | Arcturus | 12.304 | 3 | 4.101 | |
| 217 | napoleon49 | 11.268 | 2 | 5.634 | |
| 218 | Hefimage | LRD7C | 13.355 | 3 | 4.452 | 
| 219 | killianlv | larmt | 10.526 | 2 | 5.263 | 
| 220 | captLEBATARD | UL | 11.719 | 1 | 11.719 | 
| 221 | urion | ~O2~ | 10.479 | 3 | 3.493 | 
| 222 | RealAmaZing | MEMO | 10.019 | 1 | 10.019 | 
| 223 | guy180 | 10.023 | 4 | 2.506 | |
| 224 | bedoul | gerard | 10.449 | 3 | 3.483 | 
| 225 | RicoVenezolano | 9.366 | 1 | 9.366 | |
| 226 | reter | SQR | 10.177 | 1 | 10.177 | 
| 227 | titi84 | 7cie | 10.643 | 3 | 3.548 | 
| 228 | bouboulove | UL | 8.631 | 2 | 4.316 | 
| 229 | 2pack | UL | 8.618 | 2 | 4.309 | 
| 230 | greg28310 | 9.383 | 2 | 4.692 | |
| 231 | lafouine93 | Puls | 8.061 | 4 | 2.015 | 
| 232 | jujumima 31 | LGT | 7.679 | 1 | 7.679 | 
| 233 | math.01 | S-cuZ | 7.677 | 2 | 3.839 | 
| 234 | cbibi | Er 404 | 7.514 | 1 | 7.514 | 
| 235 | Nazrog | Puls | 7.338 | 2 | 3.669 | 
| 236 | flèchebrisé | *LPI* | 6.987 | 1 | 6.987 | 
| 237 | pepenne | 7.416 | 3 | 2.472 | |
| 238 | etudiant23 | UL | 7.488 | 1 | 7.488 | 
| 239 | raymond | 6.404 | 2 | 3.202 | |
| 240 | alf85 | 5.949 | 1 | 5.949 | |
| 241 | aladino10 | 6.120 | 1 | 6.120 | |
| 242 | crazy casanova | TM | 5.354 | 1 | 5.354 | 
| 243 | Aragorne67 | MG | 5.477 | 1 | 5.477 | 
| 244 | elephant99 | 5.011 | 2 | 2.506 | |
| 245 | Invité1263047 | LRD7C | 6.898 | 1 | 6.898 | 
| 246 | tili0831 | 4.872 | 1 | 4.872 | |
| 247 | veronique03 | I.Y.F | 5.766 | 2 | 2.883 | 
| 248 | Tarsix | UL | 4.936 | 1 | 4.936 | 
| 249 | le rusé2 | S.L.M | 4.774 | 1 | 4.774 | 
| 250 | mouto | 4.483 | 1 | 4.483 | |
| 251 | SmocKDooN10 | MG | 5.051 | 1 | 5.051 | 
| 252 | Romain S | 4.362 | 1 | 4.362 | |
| 253 | zena | MG | 4.222 | 1 | 4.222 | 
| 254 | voddka | 4.439 | 1 | 4.439 | |
| 255 | pierre de lusignan | 3.952 | 1 | 3.952 | |
| 256 | zelva848 | RG 2 | 3.909 | 2 | 1.955 | 
| 257 | ptitmike | 3.693 | 1 | 3.693 | |
| 258 | strycoeur | CORSER | 3.722 | 1 | 3.722 | 
| 259 | tapo2 | I.Y.F | 3.451 | 2 | 1.726 | 
| 260 | sergeo | 3.078 | 1 | 3.078 | |
| 261 | skizowolf | 3.023 | 1 | 3.023 | |
| 262 | dominicbri | 3.732 | 1 | 3.732 | |
| 263 | corydoras | 2.716 | 1 | 2.716 | |
| 264 | willy92 | UL | 2.655 | 1 | 2.655 | 
| 265 | brunet-sestier | L.S.C | 2.583 | 1 | 2.583 | 
| 266 | kray69 | J4F | 2.920 | 1 | 2.920 | 
| 267 | shanks01 | 5000 | 2.884 | 1 | 2.884 | 
| 268 | Samics | 1.905 | 1 | 1.905 | |
| 269 | augugu | 2.276 | 1 | 2.276 | |
| 270 | Toluciole | 1.976 | 1 | 1.976 | |
| 271 | Populivore | POPULI | 1.599 | 1 | 1.599 | 
| 272 | MANU 14 | lol | 1.512 | 1 | 1.512 | 
| 273 | eurotruck51 | LRD7C | 1.526 | 1 | 1.526 | 
| 274 | *BTD* offman | UL | 1.490 | 1 | 1.490 | 
| 275 | Village 4130 | TOo | 1.334 | 2 | 667 | 
| 276 | jacquouille15 | 1.544 | 1 | 1.544 | |
| 277 | alain365 | MG | 1.373 | 1 | 1.373 | 
| 278 | Ming76 | LODM21 | 1.329 | 1 | 1.329 | 
| 279 | deserpillon | DEAD | 1.326 | 1 | 1.326 | 
| 280 | kylener | * GO * | 1.254 | 1 | 1.254 | 
| 281 | dudulobut | 1.121 | 1 | 1.121 | |
| 282 | vootus | ACDC | 967 | 1 | 967 | 
| 283 | figeacoise | 1.147 | 1 | 1.147 | |
| 284 | Rumpelstiltskin | O² | 964 | 1 | 964 | 
| 285 | jugiloudoco | 900 | 1 | 900 | |
| 286 | gengys | 801 | 1 | 801 | |
| 287 | jose38 | pitier | 611 | 1 | 611 | 
| 288 | Taz91300 | 474 | 1 | 474 | |
| 289 | Blero02 | pitier | 471 | 1 | 471 | 
| 290 | partouche | L.S.C | 479 | 1 | 479 | 
| 291 | retba27 | 368 | 1 | 368 | |
| 292 | EveRDraGoS | *L*L* | 324 | 1 | 324 | 
| 293 | HERCULES1966 | 217 | 1 | 217 | |
| 294 | KoRnwenn | 57 | 1 | 57 | |
| 295 | matou59 | 0 | 0 | ||
| 298 | ericka67 | 0 | 0 | 
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.