Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
| Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN | 313.385.184 | 72 | 4.352.572 | 38.801 | 8.077 |
| 2 | K-A | 26.810.616 | 20 | 1.340.531 | 2.826 | 9.487 |
| 3 | ~lDdE~ | 24.241.730 | 10 | 2.424.173 | 2.524 | 9.604 |
| 4 | *ODG* | 18.254.442 | 43 | 424.522 | 1.988 | 9.182 |
| 5 | Ni Ni | 14.109.867 | 5 | 2.821.973 | 1.463 | 9.644 |
| 6 | OUPS | 8.338.638 | 3 | 2.779.546 | 856 | 9.741 |
| 7 | SPARTE | 5.740.661 | 8 | 717.583 | 685 | 8.381 |
| 8 | C~L~M | 3.722.989 | 3 | 1.240.996 | 425 | 8.760 |
| 9 | G.I.J | 2.823.353 | 2 | 1.411.677 | 314 | 8.992 |
| 10 | ~A.DO~ | 1.498.080 | 24 | 62.420 | 264 | 5.675 |
| 11 | KHZ | 1.466.856 | 15 | 97.790 | 208 | 7.052 |
| 12 | NBS | 1.274.200 | 2 | 637.100 | 151 | 8.438 |
| 13 | PAFF | 491.515 | 6 | 81.919 | 71 | 6.923 |
| 14 | lgm | 462.002 | 12 | 38.500 | 91 | 5.077 |
| 15 | BGV | 335.894 | 24 | 13.996 | 76 | 4.420 |
| 16 | Raven | 287.822 | 1 | 287.822 | 114 | 2.525 |
| 17 | *seul* | 282.582 | 1 | 282.582 | 32 | 8.831 |
| 18 | *DK* | 193.034 | 1 | 193.034 | 23 | 8.393 |
| 19 | NB | 193.848 | 1 | 193.848 | 29 | 6.684 |
| 20 | NWNC | 169.175 | 1 | 169.175 | 24 | 7.049 |
| 21 | LOST | 145.767 | 1 | 145.767 | 21 | 6.941 |
| 22 | SnSa | 139.145 | 14 | 9.939 | 33 | 4.217 |
| 23 | *LL* | 115.901 | 1 | 115.901 | 14 | 8.279 |
| 24 | 2A2B | 97.101 | 4 | 24.275 | 18 | 5.395 |
| 25 | GD41 | 91.864 | 24 | 3.828 | 37 | 2.483 |
| 26 | #tsmp | 77.550 | 6 | 12.925 | 16 | 4.847 |
| 27 | spt | 61.452 | 8 | 7.682 | 20 | 3.073 |
| 28 | ttlb | 58.531 | 15 | 3.902 | 22 | 2.661 |
| 29 | gogo | 45.645 | 1 | 45.645 | 7 | 6.521 |
| 30 | jah | 44.490 | 11 | 4.045 | 14 | 3.178 |
| 31 | [FH] | 33.904 | 7 | 4.843 | 10 | 3.390 |
| 32 | bne | 25.973 | 1 | 25.973 | 3 | 8.658 |
| 33 | BIBI | 25.172 | 1 | 25.172 | 7 | 3.596 |
| 34 | F~O | 28.998 | 4 | 7.250 | 8 | 3.625 |
| 35 | LDU | 22.796 | 2 | 11.398 | 5 | 4.559 |
| 36 | fr | 19.242 | 2 | 9.621 | 5 | 3.848 |
| 37 | AR | 19.118 | 6 | 3.186 | 8 | 2.390 |
| 38 | L.A.G. | 13.259 | 1 | 13.259 | 2 | 6.630 |
| 39 | T_T | 12.059 | 1 | 12.059 | 3 | 4.020 |
| 40 | T-C-S | 12.961 | 3 | 4.320 | 3 | 4.320 |
| 41 | ~PRO~ | 16.644 | 4 | 4.161 | 6 | 2.774 |
| 42 | hahaha | 12.224 | 2 | 6.112 | 3 | 4.075 |
| 43 | t.l.m. | 9.009 | 3 | 3.003 | 5 | 1.802 |
| 44 | STPT | 9.728 | 2 | 4.864 | 2 | 4.864 |
| 45 | S-E | 7.708 | 3 | 2.569 | 3 | 2.569 |
| 46 | bwabwa | 8.068 | 2 | 4.034 | 2 | 4.034 |
| 47 | GL | 5.255 | 1 | 5.255 | 1 | 5.255 |
| 48 | ~TGWT~ | 4.798 | 4 | 1.200 | 4 | 1.200 |
| 49 | spqr | 4.445 | 1 | 4.445 | 1 | 4.445 |
| 50 | A.S. | 3.820 | 3 | 1.273 | 3 | 1.273 |
| 51 | B.S | 4.054 | 3 | 1.351 | 3 | 1.351 |
| 52 | ava | 3.367 | 1 | 3.367 | 1 | 3.367 |
| 53 | EPR | 3.365 | 1 | 3.365 | 1 | 3.365 |
| 54 | Grèce | 3.599 | 4 | 900 | 4 | 900 |
| 55 | USV | 4.936 | 3 | 1.645 | 3 | 1.645 |
| 56 | LLDN | 2.583 | 1 | 2.583 | 0 | |
| 57 | ~R~ | 3.541 | 1 | 3.541 | 1 | 3.541 |
| 58 | the BG | 2.262 | 2 | 1.131 | 2 | 1.131 |
| 59 | grepo | 2.231 | 1 | 2.231 | 1 | 2.231 |
| 60 | LVLS | 2.454 | 4 | 614 | 4 | 614 |
| 61 | Aaze | 1.826 | 1 | 1.826 | 1 | 1.826 |
| 62 | AA | 1.978 | 1 | 1.978 | 1 | 1.978 |
| 63 | ~OUP~ | 1.793 | 1 | 1.793 | 1 | 1.793 |
| 64 | Myt | 1.883 | 1 | 1.883 | 1 | 1.883 |
| 65 | NeD | 2.325 | 3 | 775 | 3 | 775 |
| 66 | Scnd | 1.507 | 1 | 1.507 | 1 | 1.507 |
| 67 | die666 | 2.084 | 1 | 2.084 | 1 | 2.084 |
| 68 | R²B² | 1.558 | 2 | 779 | 2 | 779 |
| 69 | LSX | 1.599 | 2 | 800 | 2 | 800 |
| 70 | =DSL= | 1.279 | 1 | 1.279 | 1 | 1.279 |
| 71 | Pachon | 1.701 | 1 | 1.701 | 1 | 1.701 |
| 72 | Rg | 1.241 | 1 | 1.241 | 1 | 1.241 |
| 73 | *XD* | 1.164 | 1 | 1.164 | 1 | 1.164 |
| 74 | MaM | 1.444 | 1 | 1.444 | 1 | 1.444 |
| 75 | Inno | 1.008 | 1 | 1.008 | 0 | |
| 76 | lou | 2.137 | 2 | 1.069 | 2 | 1.069 |
| 77 | TBW | 908 | 1 | 908 | 1 | 908 |
| 78 | SPK | 777 | 1 | 777 | 1 | 777 |
| 79 | L.C.B | 729 | 1 | 729 | 1 | 729 |
| 80 | DT | 661 | 1 | 661 | 1 | 661 |
| 81 | nba | 757 | 1 | 757 | 0 | |
| 82 | gggg | 530 | 1 | 530 | 1 | 530 |
| 83 | Zodiac | 461 | 1 | 461 | 1 | 461 |
| 84 | fdg | 1.253 | 1 | 1.253 | 0 | |
| 85 | GANGS | 457 | 2 | 229 | 1 | 457 |
| 86 | L~E | 497 | 1 | 497 | 1 | 497 |
| 87 | EMPIR | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 |
| 88 | BOAF | 341 | 1 | 341 | 1 | 341 |
| 89 | VDG | 375 | 1 | 375 | 1 | 375 |
| 90 | ~ L.A~ | 334 | 1 | 334 | 1 | 334 |
| 91 | TYP | 347 | 1 | 347 | 1 | 347 |
| 92 | pep | 336 | 1 | 336 | 1 | 336 |
| 93 | ffefdf | 315 | 1 | 315 | 1 | 315 |
| 94 | Mar | 302 | 1 | 302 | 1 | 302 |
| 95 | FX8320 | 351 | 1 | 351 | 1 | 351 |
| 96 | QALD | 298 | 1 | 298 | 1 | 298 |
| 97 | J08230 | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 |
| 98 | atomir | 270 | 1 | 270 | 1 | 270 |
| 99 | Bouh | 269 | 1 | 269 | 0 | |
| 100 | ggg | 380 | 1 | 380 | 1 | 380 |
| 101 | BJAK | 268 | 1 | 268 | 1 | 268 |
| 102 | #MT# | 258 | 1 | 258 | 1 | 258 |
| 103 | zz | 227 | 2 | 114 | 2 | 114 |
| 104 | plop | 219 | 1 | 219 | 1 | 219 |
| 105 | cgl | 219 | 1 | 219 | 1 | 219 |
| 106 | L.D. | 213 | 1 | 213 | 1 | 213 |
| 107 | 59 | 229 | 1 | 229 | 1 | 229 |
| 108 | UNITE | 195 | 2 | 98 | 2 | 98 |
| 109 | femen | 235 | 1 | 235 | 1 | 235 |
| 110 | BOW | 183 | 1 | 183 | 1 | 183 |
| 111 | L-P-G | 267 | 1 | 267 | 1 | 267 |
| 112 | coucou | 437 | 2 | 219 | 2 | 219 |
| 113 | YTzS | 227 | 1 | 227 | 1 | 227 |
| 114 | lessvg | 167 | 1 | 167 | 1 | 167 |
| 115 | LRU | 271 | 1 | 271 | 1 | 271 |
| 116 | Abator | 339 | 1 | 339 | 1 | 339 |
| 117 | jo | 153 | 1 | 153 | 1 | 153 |
| 118 | MGS | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 |
| 119 | LA MOR | 140 | 1 | 140 | 1 | 140 |
| 120 | Yahuuu | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
| 121 | 456 | 106 | 1 | 106 | 1 | 106 |
| 122 | fyj | 101 | 2 | 51 | 2 | 51 |
| 123 | MDR | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 |
| 124 | Ptt | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
| 125 | gtter | 82 | 1 | 82 | 1 | 82 |
| 126 | Ddd | 83 | 1 | 83 | 1 | 83 |
| 127 | CFT | 78 | 1 | 78 | 1 | 78 |
| 128 | sekai | 77 | 1 | 77 | 1 | 77 |
| 129 | bgn,vn | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 |
| 130 | LASER | 74 | 1 | 74 | 1 | 74 |
| 131 | TSL | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |
| 132 | Bare | 601 | 2 | 301 | 2 | 301 |
| 133 | fanta | 68 | 1 | 68 | 1 | 68 |
| 134 | LGDp | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |
| 135 | Ooo | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 |
| 136 | ... | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |
| 137 | jslsa | 40 | 1 | 40 | 0 | |
| 138 | GDN | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 139 | L.A.I. | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 140 | HighFR | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 141 | hbjhhh | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 142 | 300 | 96 | 1 | 96 | 0 | |
| 143 | 7eme | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 144 | swag | 93 | 1 | 93 | 0 | |
| 145 | sn | 681 | 1 | 681 | 1 | 681 |
| 146 | gg | 125 | 1 | 125 | 1 | 125 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.