Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~T.B~ | 79.862 | 79.862 | 4 | 19 |
2 | DXA | 64.444 | 64.444 | 4 | 16 |
3 | Plow | 47.372 | 47.372 | 3 | 11 |
4 | LB | 44.674 | 44.674 | 4 | 10 |
5 | P~O~D | 38.188 | 38.188 | 4 | 10 |
6 | PoWer | 36.183 | 36.183 | 5 | 10 |
7 | Khosty | 32.384 | 32.384 | 1 | 8 |
8 | Nico | 18.119 | 18.119 | 1 | 3 |
9 | ~M~ | 14.043 | 14.043 | 3 | 4 |
10 | x3! | 11.343 | 11.343 | 4 | 3 |
11 | L.G.L | 8.259 | 8.259 | 3 | 2 |
12 | L.G.S | 6.960 | 6.960 | 3 | 2 |
13 | Ra | 6.677 | 6.677 | 3 | 2 |
14 | DE | 6.402 | 6.402 | 2 | 1 |
15 | MY | 4.995 | 4.995 | 2 | 2 |
16 | bob | 3.834 | 3.834 | 1 | 0 |
17 | DPA | 3.596 | 3.596 | 1 | 1 |
18 | -LB- | 1.531 | 1.531 | 1 | 1 |
19 | *SDS* | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | L.L | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | momo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.