#841 Speed Solde: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Max Farenthide UN SO! 6.186 1
2 ludo1128 L.O.H 5.837 1
3 dididi1234 5.089 1
4 nixdraufausserzahnbelag UN SO! 4.528 1
5 Pissaulit RU 3.859 1
6 Leesoowan Ordos 3.482 1
7 WapSter Haos 3.010 1
8 fariecher RU 2.997 1
9 TheMrSondre Ordos 2.954 1
10 .D3eams. UN SO! 2.799 1
11 isildur54 =LAP= 2.472 1
12 PL4GUE =L.F= 2.229 1
13 aurelien19961996 Ordos 2.062 1
14 Xx.CoMe-BaCk.xX UN SO! 2.043 1
15 juju7734 2.017 1
16 fabien S LCE=|= 2.014 1
17 -s37iw* NooB 1.844 1
18 Cloudx [*D*] 1.837 1
19 jefdu63 L_D_E 1.721 1
20 Pedrolan LCE=|= 1.698 1
21 DarkGoat NooB 1.676 1
22 wildes hahn L.O.H 1.668 1
23 ii K i W w i Z z iFun 1.634 1
24 darkblade 1.630 1
25 Przybylem walczyc2 Haos 1.623 1
26 Killerlief /Dome 1.602 1
27 cooscoos LCE=|= 1.596 1
28 arthur139 L.O.H 1.549 1
29 Krablizz 300 1.514 1
30 monopolyy Ordos 1.487 1
31 yondaime14 Ordos 1.459 1
32 spartan-sp24 1.425 1
33 Nobono [*D*] 1.413 1
34 the real cata Haos 1.401 1
35 Vax-Cyber 300 1.392 1
36 ?NaAb? =LAP= 1.349 1
37 jerome2nzr29 L_D_E 1.294 1
38 Divers-morts RU 1.273 1
39 .FarmAlarm /Dome 1.205 1
40 C.h.o.s.a.n 1.173 1
41 ..BoB-Marley.. NooB 1.158 1
42 Tueur90 RBLRD 1.136 1
43 Ittimou /Dome 1.133 1
44 -thomas L.O.H 1.125 1
45 lulu0001 LCE=|= 1.120 1
46 nacuto L_D_E 1.114 1
47 R4zZ0R 1.101 1
48 lulucalou P.D.P 1.089 1
49 eric7 NOUS 1.088 1
50 ab12cd34ef56gh79 1.051 1