Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
| Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
|---|---|---|---|---|
| 1 | georges2 | LFDTG | 103.359 | 22 |
| 2 | Jerroviç | LFDTG | 101.904 | 22 |
| 3 | Mr.French | ??? | 82.713 | 11 |
| 4 | -SacuL | LFDTG | 16.751 | 2 |
| 5 | eric410 | 3.057 | 1 | |
| 6 | yannick47 | 2.645 | 1 | |
| 7 | Vrânken | 2.403 | 1 | |
| 8 | Gigolo666 | 1.929 | 1 | |
| 9 | Nunomhr | 1.913 | 1 | |
| 10 | Tazzouu | ~Vkgs~ | 1.841 | 1 |
| 11 | kopier | 1.610 | 1 | |
| 12 | morgan61800 | 1.497 | 1 | |
| 13 | TiTi and Co | T.W.T | 1.466 | 1 |
| 14 | aniksteiner | GAME | 1.348 | 1 |
| 15 | ruki | 1.237 | 1 | |
| 16 | WorldOfNoobs | 1.184 | 1 | |
| 17 | LDMJason | LDM | 1.140 | 1 |
| 18 | contaspeeds | NoName | 1.132 | 1 |
| 19 | Abigor-Max | 1.124 | 1 | |
| 20 | Seigneur Rahl | 1.112 | 1 | |
| 21 | bedoul | 1.054 | 1 | |
| 22 | Terra99 | 1.037 | 1 | |
| 23 | lm66 | poiuy | 1.018 | 1 |
| 24 | dragonblum | 987 | 1 | |
| 25 | hug35 | 982 | 1 | |
| 26 | Ciryon | 873 | 1 | |
| 27 | LinkDeKokiri | 838 | 1 | |
| 28 | - rico - | =M3R= | 830 | 1 |
| 29 | ninjakiwi | 819 | 1 | |
| 30 | game0977 | 799 | 1 | |
| 31 | apokriss | 776 | 1 | |
| 32 | Kurogane | DP | 749 | 1 |
| 33 | bidel008 | 746 | 1 | |
| 34 | jeanp95 | 722 | 1 | |
| 35 | balg2000 | 714 | 1 | |
| 36 | jonny | 707 | 1 | |
| 37 | Petitbetton | 677 | 1 | |
| 38 | elecdragon | 677 | 1 | |
| 39 | steven59 | 677 | 1 | |
| 40 | tr1b4l3w4r | 677 | 1 | |
| 41 | mozzy | 653 | 1 | |
| 42 | SimaX.Ro | 653 | 1 | |
| 43 | black.ro | 653 | 1 | |
| 44 | Mange ma crotte | 653 | 1 | |
| 45 | Neverdie5.ro | 653 | 1 | |
| 46 | *FlyingWolf* | 653 | 1 | |
| 47 | kahis | 653 | 1 | |
| 48 | ado99 | 653 | 1 | |
| 49 | Minilimbus | 653 | 1 | |
| 50 | ricman | 653 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.