#7244 Speed Noble ton voisin: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 maltisimo.fr couchi 750.461 63
2 .Perfect Sense UP 655.170 64
3 Mr.Chow UP 442.654 38
4 brandon Bimbo 313.116 32
5 SeaRacer PAYTAK 286.877 28
6 adriendu61 274.267 27
7 blancosmo 271.907 29
8 HaumichBlau Bimbo 247.357 25
9 Zeef couchi 196.428 20
10 jean9741 p2p 190.322 18
11 QLF Shape STORM 187.945 18
12 slater2 UP 176.756 18
13 jarnus62 couchi 174.845 18
14 önbarikat 164.180 16
15 drakos2 STORM 157.973 16
16 Paci Animaë joker 141.411 15
17 Jor-El 129.827 13
18 Feel The Rush x SPRTS 129.276 12
19 Lut3ce 101.384 10
20 tmcn142 secr 95.937 10
21 maxence17 95.415 10
22 InerT PAYTAK 94.642 9
23 Cryvyx Bimbo 77.670 8
24 Shadow of Night 75.868 7
25 Evo X 69.214 7
26 RCT24 63.196 6
27 teresa04 62.390 6
28 ruki 56.072 6
29 a-etienne 55.058 6
30 bedoul 53.147 6
31 Impressive 50.858 5
32 beene 48.643 5
33 Throd ++lg++ 48.192 5
34 Poterso TT 47.003 5
35 Brian Johnson 46.619 5
36 WarDady LR 46.387 5
37 50du38 TT 43.981 4
38 fdm070 ++lg++ 43.203 4
39 basher 39.487 4
40 matthieu14 38.001 4
41 kats1 STORM 37.659 4
42 soldat 2012 37.500 4
43 CrazZyVent 29.181 3
44 xX-MotY-Xx 28.408 3
45 al.76 21.020 2
46 penquenxx PAYTAK 20.386 2
47 LeParasite joker 19.438 2
48 WiKo 19.104 2
49 Noble123456789 18.680 2
50 - Never Land. - VOD. 18.639 2