#6965 CDS 2015 Highlander Tribu: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Norvégien xxxx 1.127.294 100
2 Panter o_O 845.334 91
3 FreeWind Molw 643.619 61
4 ReQT noob? 477.017 51
5 logan231 grr 445.536 39
6 ljkjknv.kjaömcv xxxx 342.386 32
7 tiago01 Molw 321.118 34
8 LiebesgottMitRiesenCock sfsfsf 316.902 33
9 pompei Cant! 291.976 28
10 Magicien-Blanc28 noob? 245.217 25
11 Alpha Kevin sfsfsf 237.534 26
12 phiphilegrand ffff 219.499 23
13 Ermat77 xxxx 182.097 17
14 TEAM esp Cant! 181.286 16
15 Mr.French grr 171.342 18
16 -fish* Cant! 161.785 17
17 Allen0901 win4 159.778 17
18 detnoi06 TDC 151.555 15
19 akugila01 148.164 15
20 Tuquierie P!cole 145.592 12
21 iWatch u mad? 139.015 15
22 soldat 2012 sfsfsf 113.591 12
23 jo84100 win4 100.272 11
24 mental fury Molw 94.003 9
25 cameliaforever win4 93.254 11
26 michael77 85.305 9
27 drakos2 STORM 79.263 8
28 christ59170 ffff 79.063 9
29 coolman123 u mad? 74.733 8
30 karli33 noob? 66.309 7
31 ZINOOF TDC 64.665 7
32 BrendaKilleuse 59.191 6
33 iTreaks N-S 57.110 6
34 thaival N-S 56.453 5
35 zabalosu1 55.424 5
36 jessiT09 u mad? 54.108 6
37 chevalierdebretagne TM 52.530 6
38 Bacmat TM 46.323 5
39 Ben and Jerry s P!cole 45.822 5
40 gauvdk AG 44.454 5
41 kiki le boulangé geek 36.156 4
42 steyler4523 35.249 4
43 IndianKush Cant! 34.839 4
44 woolsey 27.872 3
45 s*at*an grr 27.082 3
46 Shochatie 26.782 3
47 puma14041999 -EP- 26.751 3
48 Relown AG 26.517 3
49 dragondefeu72 20.099 2
50 The Fox win4 19.468 2