#6873 CDS 2015 Cata: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 CARBONN Hiii 10.674 1
2 w4yn3 :) 10.600 1
3 sam9986 ucdavm 5.396 1
4 GeniTueuR72 L D C 5.342 1
5 Fedwock 4.605 1
6 funki 4.061 1
7 silberner hut SG 3.774 1
8 goldener hut SG 3.249 1
9 Lijep Zgodan Plodan 3.187 1
10 hey-113 L D C 2.633 1
11 gc69 2.409 1
12 hippo 2.245 1
13 rawaqan9999 Hiii 2.220 1
14 destroyer :) 2.106 1
15 Mikichi T.W.D 1.988 1
16 Captain Rusheur T.W.D 1.809 1
17 -tom34 L D C 1.730 1
18 seb935 L D C 1.678 1
19 Pr3d4t0rD4rwin T.W.D 1.585 1
20 jojo62550 1.486 1
21 Tomboss 1.485 1
22 Raul.ro 1.316 1
23 Aeris T.W.D 941 1
24 al.76 898 1
25 joowox 883 1
26 CORYDORAS28 AIN 867 1
27 Hiiiiik 821 1
28 MrAk69360 795 1
29 EmpereurBlancos 750 1
30 Allen0901 743 1
31 Mycreos 666 1
32 rexamor 605 1
33 zangy24 579 1
34 Ra s Al Ghul Ass. 574 1
35 padowan 571 1
36 raoul265 548 1
37 Oris61 529 1
38 Ragnack 491 1
39 W3ir4 453 1
40 ReQT 361 1
41 linbill 360 1
42 les cousins 303 1
43 ax-el018 276 1
44 farkask 256 1
45 toto85130 246 1
46 Nightrain 122 1
47 jacmor 117 1
48 elrolex 104 1
49 Mr.French 97 1
50 tom-tom-tom-33 95 1