#6623 CDS 2015 Classic: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 SPTeam 126.044 126.044 4 23
2 VITAKI 106.485 106.485 4 16
3 SG~ 87.407 87.407 2 17
4 ETSV 72.815 72.815 2 18
5 MN 28.740 28.740 3 7
6 L~N 20.249 20.249 4 7
7 ~LTS~ 19.871 19.871 3 6
8 @PGZ@ 17.320 17.320 2 5
9 Nnnnn 16.813 16.813 4 4
10 SP3 10.594 10.594 3 2
11 |wm| 6.022 6.022 2 2
12 Boyz 2.663 2.663 1 1
13 L*ZGGx 2.172 2.172 2 1
14 o0 0 0 2 0
15 gd 0 0 1 0
16 couchi 0 0 1 1
17 -M3R- 0 0 1 0