#5752 CDS 2014 Noble Ton Voisin: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 manzlem Noob? 36.637 7
2 X O C O X TBB 30.005 7
3 *FlyingWolf* TBB 24.104 5
4 Carolus Magnus Noob? 20.593 6
5 benst 17.012 4
6 pierrot.pierrotlefou 15.879 5
7 ImmortalNoob.it mustan 12.216 2
8 marius1987 DAFNI 10.510 10
9 patrick13579 mustan 4.970 3
10 Lassassin96 TBB 3.649 1
11 karlzer 3.475 1
12 piioup Zdk 3.405 2
13 xXmikaXx 3.267 2
14 PpOszeKk.? Pp 2.497 1
15 draghi1996 2.172 1
16 renaud 1.674 1
17 Pro AZMAN Danger 1.648 1
18 zedaken Zdk 1.318 1
19 abufon 974 1
20 tazzzz Zdk 902 1
21 leboss14 839 1
22 romia3 793 1
23 Kawamashi 632 1
24 Lonely Boy 623 1
25 Moyaaaa 530 1
26 VALENT mustan 503 1
27 KraashPak Noob? 502 1
28 Le Fou Néerlandais 489 1
29 black five Hampel 438 1
30 heinkou 435 1
31 taaraabt Bim 387 1
32 Draksxx 354 1
33 ak47du58 343 1
34 HarryBrown 326 1
35 oSokakKedisi 325 1
36 braziliann DAFNI 294 1
37 M.98 283 1
38 Jdoidao 280 1
39 50du38 278 1
40 le roi de guerre mustan 277 1
41 raphis80 252 1
42 maxime68520 ~DDN~ 231 1
43 -EisTeeKing* Hampel 223 1
44 Dekkion 193 1
45 Chado89 191 1
46 tommariau Noob? 188 1
47 kaszparzoli 179 1
48 allskine 179 1
49 lego6786 165 1
50 saimonas93 160 1