Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
| Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
|---|---|---|---|---|
| 1 | drzyzdol | GDM | 91.020 | 17 |
| 2 | jimmy5454 | ~NoC~ | 83.484 | 18 |
| 3 | Dialga76 | GDM | 80.917 | 17 |
| 4 | fr3sh123 | n00b! | 78.681 | 12 |
| 5 | Sc0rpi0ns | n00b! | 75.912 | 17 |
| 6 | free-angel | VVD | 67.145 | 9 |
| 7 | januario71100 | ~NoC~ | 64.796 | 12 |
| 8 | superkatros | VVD | 61.938 | 12 |
| 9 | Gaeliad35 | VVD | 61.094 | 9 |
| 10 | krakateck | KTK | 53.548 | 11 |
| 11 | lenaic50 | GDM | 49.007 | 8 |
| 12 | fredy13 | 45.120 | 9 | |
| 13 | samsam99999999999999 | ~NoC~ | 45.032 | 10 |
| 14 | tomlanger | VVD | 43.918 | 10 |
| 15 | Flobi78 | GDM | 43.235 | 6 |
| 16 | pierino93 | GDM | 39.574 | 7 |
| 17 | huguesdu62 | VVD | 37.076 | 9 |
| 18 | ididid | n00b! | 36.704 | 8 |
| 19 | lalane2298 | VVD | 35.758 | 9 |
| 20 | UNDE4D* | GDM | 30.941 | 7 |
| 21 | moimoi60 | VVD | 29.489 | 6 |
| 22 | tominoz | VVD | 25.369 | 5 |
| 23 | nicoo-15 | GDM | 25.018 | 5 |
| 24 | ramette | 22.615 | 4 | |
| 25 | flo62510 | GDM | 15.975 | 4 |
| 26 | X-Kira-vs-L-X | ~NoC~ | 14.395 | 3 |
| 27 | bY.LeWo | n00b! | 14.241 | 3 |
| 28 | barbar77 | 12.594 | 3 | |
| 29 | ludo2boss | n00b! | 12.550 | 3 |
| 30 | bigfullmetal | L-A | 11.256 | 3 |
| 31 | was?? | VVD | 9.164 | 2 |
| 32 | Ascaroth | MTLj | 8.842 | 1 |
| 33 | Speci. | n00b! | 7.818 | 2 |
| 34 | Nessouille | 7.626 | 2 | |
| 35 | tomspsg | ~a-n~ | 7.597 | 2 |
| 36 | Sir ScOpIo | 6.563 | 2 | |
| 37 | le boss59 | 4.464 | 1 | |
| 38 | bessey | ~NoC~ | 4.387 | 1 |
| 39 | stephda2003 | MTLj | 4.165 | 1 |
| 40 | thebossalan | /Pts/ | 4.153 | 1 |
| 41 | jojoal10 | L-A | 3.560 | 1 |
| 42 | Dark xavion | 3.555 | 1 | |
| 43 | matkarameldu62240 | 3.520 | 3 | |
| 44 | thounes-fire | 3.484 | 1 | |
| 45 | Naberri | STARS | 3.359 | 1 |
| 46 | rusé01 | STARS | 3.301 | 1 |
| 47 | YouCantSeeMe | 3.077 | 1 | |
| 48 | Mika83 | 3.044 | 1 | |
| 49 | Gloin | ~a-n~ | 2.686 | 1 |
| 50 | obel | 2.669 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.